您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 常州市天宁区青龙街道2024年农村生活污水治理工程施工总承包

常州市天宁区青龙街道2024年农村生活污水治理工程施工总承包

发布时间:2024-05-30打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******处常州市天宁区青龙街道 **年农村生活污水治理工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·天宁区,建设地点常州市天宁区青龙街道,建筑面积/,控制价为******.77元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.74 元
项目负责人 杨兰  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.66 元
项目负责人 蒋丽丽  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.55 元
项目负责人 杜永明  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 投标文件清单项目特征错误
2 ******公司 投标文件清单项目特征错误
3 ******公司 企业资质证书显示为“作废”状态
4 ******公司 企业资质证书显示为“作废”状态
5 ******公司 投标文件清单项目特征错误
6 ******公司 投标项目负责人注册建造师证书无签名

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用得分 投标报价 得分
1 ******公司 ******.09元 -- 2.85 93.9 96.75
2 ******公司 ******.00元 -- 2.83 94.22 97.05
3 ******(集团)******公司 ******.63元 -- 2.77 91.23 94.00
4 ******公司 ******.90元 -- 2.85 94.04 96.89
5 中亿丰(苏州)******公司 ******.64元 -- 3.35 91.87 95.22
6 ******公司 ******.11元 -- 2.85 91.68 94.53
7 ******公司 ******.81元 -- 3.33 89.56 92.89
8 ******公司 ******.85元 -- 2.85 90.68 93.53
9 ******公司 ******.52元 -- 2.85 94.05 96.90
10 ******公司 ******.00元 -- 3.13 95.63 98.76
11 ******公司 ******.07元 -- 2.85 94.05 96.90
12 ******公司 ******.77元 -- 2.85 92.54 95.39
13 ******公司 ******.55元 -- 2.85 92.44 95.29
14 ******公司 ******.45元 -- 2.91 93.48 96.39
15 ******公司 ******.00元 -- 2.85 92.48 95.33
16 ******公司 ******.36元 -- 2.85 90.62 93.47
17 ******公司 ******.55元 -- 2.85 90.35 93.20
18 ******公司 ******.94元 -- 3.01 93.75 96.76
19 ******公司 ******.00元 -- 2.85 92.38 95.23
20 ******公司 ******.19元 -- 2.73 93.8 96.53
21 ******公司 ******.41元 -- 3.09 93.56 96.65
22 ******(集团)******公司 ******.40元 -- 2.83 95.04 97.87
23 ******公司 ******.27元 -- 2.85 93.69 96.54
24 ******公司 ******.34元 -- 2.85 95.93 98.78
25 ******公司 ******.67元 -- 2.85 94.87 97.72
26 ******公司 ******.37元 -- 2.85 91.45 94.30
27 ******公司 ******.55元 -- 2.85 94.85 97.70
28 ******公司 ******.44元 -- 2.85 95.98 98.83
29 ******公司 ******.83元 -- 2.85 95.34 98.19
30 ******公司 ******.82元 -- 2.85 91.76 94.61
31 ******公司 ******.33元 -- 2.85 91.24 94.09
32 ******公司 ******.21元 -- 3.13 95.1 98.23
33 ******公司 ******.47元 -- 2.85 90.85 93.70
34 ******公司 ******.10元 -- 2.85 91.05 93.90
35 ******公司 ******.01元 -- 2.85 91.79 94.64
36 ******公司 ******.24元 -- 2.85 93.18 96.03
37 ******公司 ******.22元 -- 2.85 91.95 94.80
38 ******公司 ******.54元 -- 3.01 90.58 93.59
39 ******公司 ******.87元 -- 2.85 91.01 93.86
40 ******公司 ******.22元 -- 2.85 93.54 96.39
41 ******公司 ******.80元 -- 2.85 94.85 97.70
42 ******公司 ******.54元 -- 3.27 91.91 95.18
43 ******公司 ******.58元 -- 3.26 93.49 96.75
44 ******公司 ******.79元 -- 2.92 95.85 98.77
45 ******公司 ******.76元 -- 3.49 95.0 98.49
46 ******公司 ******.48元 -- 2.85 92.16 95.01
47 ******公司 ******.71元 -- 2.89 89.51 92.40
48 ******公司 ******.64元 -- 2.85 92.67 95.52
49 ******公司 ******.64元 -- 2.85 93.74 96.59
50 ******公司 ******.42元 -- 2.87 94.23 97.10
51 ******公司 ******.29元 -- 2.89 93.68 96.57
52 ******公司 ******.67元 -- 2.91 94.19 97.10
53 ******公司 ******.32元 -- 2.85 93.24 96.09
54 ******公司 ******.07元 -- 3.01 91.26 94.27
55 ******公司 ******.16元 -- 2.85 95.46 98.31
56 ******公司 ******.47元 -- 2.85 95.22 98.07
57 ******公司 ******.49元 -- 3.07 94.56 97.63
58 ******公司 ******.88元 -- 3.75 94.35 98.10
59 ******公司 ******.73元 -- 2.87 92.42 95.29
60 ******公司 ******.00元 -- 2.89 90.74 93.63
61 ******公司 ******.11元 -- 2.87 95.67 98.54
62 ******公司 ******.98元 -- 2.95 93.1 96.05
63 ******公司 ******.24元 -- 2.85 93.12 95.97
64 ******公司 ******.49元 -- 3.07 93.8 96.87
65 ******公司 ******.86元 -- 2.85 91.43 94.28
66 ******公司 ******.53元 -- 2.85 92.13 94.98
67 ******公司 ******.03元 -- 3.45 93.06 96.51
68 ******公司 ******.14元 -- 2.87 92.78 95.65
69 ******公司 ******.63元 -- 3.63 95.2 98.83
70 ******公司 ******.66元 -- 2.89 93.51 96.40
71 ******公司 ******.71元 -- 2.85 92.18 95.03
72 ******公司 ******.34元 -- 2.85 92.18 95.03
73 ******公司 ******.60元 -- 2.87 95.18 98.05
74 ******公司 ******.58元 -- 2.85 93.97 96.82
75 ******公司 ******.99元 -- 2.91 91.8 94.71
76 ******公司 ******.26元 -- 2.93 95.03 97.96
77 ******公司 ******.88元 -- 2.85 94.9 97.75
78 ******公司 ******.00元 -- 2.85 94.58 97.43
79 ******公司 ******.99元 -- 2.89 93.51 96.40
80 ******公司 ******.87元 -- 2.85 91.33 94.18
81 ******公司 ******.18元 -- 3.42 92.81 96.23
82 ******公司 ******.68元 -- 3.13 91.39 94.52
83 ******公司 ******.80元 -- 2.93 92.6 95.53
84 ******公司 ******.35元 -- 3.13 93.08 96.21
85 ******公司 ******.88元 -- 2.89 94.85 97.74
86 ******公司 ******.40元 -- 3.01 94.78 97.79
87 ******公司 ******.08元 -- 2.85 91.2 94.05
88 ******公司 ******.80元 -- 3.13 91.05 94.18
89 ******公司 ******.51元 -- 2.95 90.45 93.40
90 ******公司 ******.11元 -- 2.85 92.62 95.47
91 ******公司 ******.21元 -- 2.93 94.2 97.13
92 ******公司 ******.01元 -- 2.91 91.71 94.62
93 ******公司 ******.55元 -- 2.85 94.04 96.89
94 ******公司 ******.13元 -- 2.83 90.84 93.67
95 ******公司 ******.76元 -- 3.58 92.84 96.42
96 ******公司 ******.45元 -- 2.89 93.4 96.29
97 ******公司 ******.76元 -- 2.85 90.59 93.44
98 ******公司 ******.99元 -- 2.85 91.39 94.24
99 ******公司 ******.99元 -- 2.85 93.61 96.46
100 ******公司 ******.00元 -- 2.85 92.95 95.80
101 ******公司 ******.13元 -- 2.95 92.38 95.33
102 ******公司 ******.01元 -- 2.85 95.22 98.07
103 ******公司 ******.75元 -- 2.85 90.8 93.65
104 ******公司 ******.56元 -- 3.69 93.42 97.11
105 ******公司 ******.77元 -- 3.4 94.06 97.46
106 ******公司 ******.00元 -- 2.85 91.38 94.23
107 ******公司 ******.22元 -- 2.85 92.65 95.50
108 ******公司 ******.51元 -- 2.85 94.98 97.83
109 ******公司 ******.00元 -- 3.25 93.64 96.89
110 ******公司 ******.12元 -- 2.85 94.09 96.94
111 ******公司 ******.18元 -- 2.85 94.66 97.51
112 ******公司 ******.23元 -- 2.85 90.62 93.47
113 ******公司 ******.55元 -- 3.09 96.0 99.09
114 ******公司 ******.99元 -- 3.02 91.01 94.03
115 ******公司 ******.67元 -- 2.87 93.3 96.17
116 ******公司 ******.69元 -- 2.89 92.44 95.33
117 ******公司 ******.67元 -- 2.84 91.83 94.67
118 ******公司 ******.95元 -- 3.13 91.44 94.57
119 ******公司 ******.28元 -- 2.87 92.93 95.80
120 ******公司 ******.81元 -- 3.45 92.54 95.99
121 ******公司 ******.66元 -- 3.73 95.65 99.38
122 ******公司 ******.45元 -- 2.85 91.05 93.90
123 ******公司 ******.05元 -- 2.85 95.0 97.85
124 ******公司 ******.03元 -- 2.85 94.46 97.31
125 ******公司 ******.99元 -- 3.21 94.54 97.75
126 ******公司 ******.43元 -- 2.91 91.52 94.43
127 ******公司 ******.34元 -- 2.85 86.96 89.81
128 ******公司 ******.82元 -- 2.87 94.03 96.90
129 ******公司 ******.22元 -- 3.26 91.63 94.89
130 ******公司 ******.58元 -- 2.91 90.46 93.37
131 ******公司 ******.85元 -- 2.85 95.49 98.34
132 ******公司 ******.68元 -- 2.85 92.29 95.14
133 ******公司 ******.92元 -- 2.85 94.25 97.10
134 ******公司 ******.39元 -- 2.85 91.38 94.23
135 ******公司 ******.05元 -- 2.93 92.53 95.46
136 ******公司 ******.51元 -- 2.89 95.7 98.59
137 ******公司 ******.99元 -- 3.54 95.22 98.76
138 ******公司 ******.66元 -- 3.41 94.0 97.41
139 ******公司 ******.93元 -- 2.87 90.71 93.58
140 ******公司 ******.85元 -- 2.85 58.77 61.62
141 ******公司 ******.00元 -- 2.85 93.28 96.13
142 ******公司 ******.34元 -- 2.91 94.97 97.88
143 ******公司 ******.88元 -- 2.85 91.97 94.82
144 ******公司 ******.92元 -- 2.85 90.27 93.12
145 ******公司 ******.04元 -- 2.85 95.38 98.23
146 ******公司 ******.18元 -- 2.85 93.94 96.79
147 ******公司 ******.16元 -- 2.85 95.07 97.92
148 ******公司 ******.50元 -- 2.89 86.56 89.45
149 ******公司 ******.12元 -- 3.35 94.25 97.60
150 ******公司 ******.92元 -- 2.89 95.75 98.64
151 ******公司 ******.24元 -- 2.99 91.29 94.28
152 ******公司 ******.94元 -- 2.97 91.15 94.12
153 ******公司 ******.93元 -- 3.09 94.07 97.16
154 ******公司 ******.77元 -- 2.85 94.81 97.66
155 ******公司 ******.25元 -- 2.85 95.33 98.18
156 ******公司 ******.03元 -- 2.91 92.61 95.52
157 ******公司 ******.32元 -- 2.87 95.38 98.25
158 ******公司 ******.54元 -- 2.87 95.31 98.18
159 ******公司 ******.58元 -- 2.99 93.36 96.35
160 ******公司 ******.13元 -- 2.85 93.27 96.12
161 ******公司 ******.19元 -- 2.96 90.99 93.95
162 ******公司 ******.89元 -- 2.85 93.14 95.99
163 ******公司 ******.48元 -- 3.49 92.05 95.54
164 ******公司 ******.60元 -- 2.85 93.74 96.59
165 ******公司 ******.02元 -- 3.3 91.33 94.63
166 ******公司 ******.98元 -- 3.09 95.91 99.00
167 ******公司 ******.23元 -- 3.3 91.77 95.07
168 ******公司 ******.53元 -- 2.85 87.07 89.92
169 ******公司 ******.83元 -- 2.89 95.53 98.42
170 ******公司 ******.33元 -- 3.13 92.88 96.01
171 ******公司 ******.19元 -- 3.4 91.91 95.31
172 ******公司 ******.20元 -- 2.85 95.49 98.34
173 ******公司 ******.65元 -- 2.87 88.93 91.80
174 ******公司 ******.64元 -- 2.87 92.48 95.35
175 ******公司 ******.59元 -- 2.77 95.43 98.20
176 ******公司 ******.99元 -- 3.67 94.38 98.05
177 ******公司 ******.95元 -- 2.85 94.61 97.46
178 ******公司 ******.68元 -- 2.85 95.62 98.47
179 ******公司 ******.66元 -- 2.89 94.09 96.98
180 ******公司 ******.90元 -- 3.09 94.04 97.13
181 ******公司 ******.81元 -- 2.87 94.14 97.01
182 ******公司 ******.03元 -- 2.85 90.51 93.36
183 ******公司 ******.28元 -- 2.85 94.68 97.53
184 ******公司 ******.99元 -- 2.85 95.07 97.92
185 ******公司 ******.39元 -- 2.85 91.81 94.66
186 ******公司 ******.23元 -- 2.85 95.6 98.45
187 ******公司 ******.25元 -- 2.77 87.94 90.71
188 ******公司 ******.64元 -- 2.85 92.48 95.33
189 ******公司 ******.99元 -- 2.85 91.75 94.60
190 ******公司 ******.44元 -- 2.85 91.9 94.75
191 ******公司 ******.21元 -- 2.97 95.11 98.08
192 ******公司 ******.00元 -- 2.85 88.91 91.76
193 ******公司 ******.46元 -- 3.01 90.87 93.88
194 ******公司 ******.75元 -- 2.85 92.8 95.65
195 ******公司 ******.57元 -- 3.51 93.72 97.23
196 ******公司 ******.90元 -- 3.03 90.83 93.86
197 ******公司 ******.73元 -- 2.89 94.29 97.18
198 ******公司 ******.00元 -- 2.85 90.4 93.25
199 ******公司 ******.68元 -- 2.85 95.58 98.43
200 ******公司 ******.29元 -- 2.85 91.56 94.41
201 ******公司 ******.50元 -- 2.85 93.93 96.78
202 ******公司 ******.15元 -- 2.85 95.14 97.99
203 ******公司 ******.90元 -- 2.85 91.74 94.59
204 ******公司 ******.00元 -- 2.85 91.59 94.44
205 ******公司 ******.35元 -- 3.39 92.33 95.72
206 ******公司 ******.00元 -- 3.7 94.8 98.50
207 ******公司 ******.45元 -- 2.85 94.47 97.32
208 ******公司 ******.92元 -- 2.85 95.32 98.17
209 ******公司 ******.67元 -- 2.85 90.38 93.23
210 ******公司 ******.37元 -- 3.63 95.09 98.72
211 ******公司 ******.38元 -- 2.85 93.08 95.93
212 ******公司 ******.47元 -- 3.21 91.63 94.84
213 ******公司 ******.00元 -- 2.89 92.78 95.67
214 ******公司 ******.66元 -- 2.85 94.62 97.47
215 ******公司 ******.16元 -- 2.93 90.58 93.51
216 ******公司 ******.40元 -- 2.87 95.21 98.08
217 ******公司 ******.50元 -- 2.85 95.01 97.86
218 ******公司 ******.50元 -- 2.93 91.7 94.63
219 ******公司 ******.87元 -- 2.85 91.66 94.51
220 ******公司 ******.00元 -- 2.85 92.67 95.52
221 ******公司 ******.70元 -- 2.89 91.47 94.36
222 ******公司 ******.59元 -- 2.85 94.41 97.26
223 ******公司 ******.78元 -- 3.41 93.2 96.61
224 ******公司 ******.31元 -- 2.85 95.58 98.43
225 ******公司 ******.97元 -- 3.23 93.53 96.76
226 ******公司 ******.92元 -- 2.85 95.22 98.07
227 ******公司 ******.18元 -- 2.85 92.43 95.28
228 ******公司 ******.55元 -- 2.85 93.04 95.89
229 ******公司 ******.72元 -- 2.85 90.38 93.23
230 ******公司 ******.04元 -- 2.89 91.31 94.20
231 ******公司 ******.86元 -- 3.28 93.21 96.49
232 ******公司 ******.95元 -- 2.85 95.91 98.76
233 ******公司 ******.66元 -- 2.89 95.67 98.56
234 ******公司 ******.89元 -- 2.85 91.39 94.24
235 ******公司 ******.68元 -- 2.87 94.9 97.77
236 ******公司 ******.84元 -- 2.85 94.06 96.91
237 ******公司 ******.22元 -- 3.05 92.44 95.49
238 ******公司 ******.74元 -- 3.67 95.97 99.64
239 ******公司 ******.83元 -- 2.85 93.52 96.37
240 ******公司 ******.72元 -- 2.85 95.95 98.80
241 ******公司 ******.61元 -- 2.91 93.81 96.72
242 ******公司 ******.73元 -- 3.18 91.53 94.71
243 ******公司 ******.21元 -- 3.13 91.76 94.89
244 ******公司 ******.46元 -- 3.09 92.25 95.34
245 ******公司 ******.00元 -- 2.93 94.58 97.51
246 ******公司 ******.35元 -- 2.85 91.06 93.91
247 ******公司 ******.84元 -- 2.85 87.03 89.88
248 ******公司 ******.00元 -- 2.85 92.13 94.98
249 ******公司 ******.13元 -- 2.85 92.91 95.76
250 ******公司 ******.83元 -- 2.85 93.35 96.20
251 ******公司 ******.34元 -- 2.85 88.31 91.16
252 ******公司 ******.74元 -- 2.85 87.0 89.85
253 ******公司 ******.44元 -- 2.85 91.14 93.99
254 ******公司 ******.22元 -- 2.77 95.02 97.79
255 ******公司 ******.18元 -- 3.05 93.37 96.42

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。异议联系电话:******
    8、备注:本工程采用合理低价法。系数抽取情况如下:△值为20%;K值为99%;扣分值为0.6分;信用分:4;B值:******公司;******.99元;C值:******公司;******.5元。
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的