翻身小学阅览室及大堂地面改造工程(小型工程)
发布时间:2024-04-16打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
工 程 编 号:XX******
工 程 名 称:翻身小学阅览室及大堂地面改造工程(小型工程)
公 示 日 期:****-**-** **:**
招 标 人:深圳市宝安区翻身小学
招标 代理 机构:******
招 标 方 式:公开招标
中 标 人:******公司
中 标 价:79.881700万元
中 标 工 期:**天
工 程 名 称:翻身小学阅览室及大堂地面改造工程(小型工程)
公 示 日 期:****-**-** **:**
招 标 人:深圳市宝安区翻身小学
招标 代理 机构:******
招 标 方 式:公开招标
中 标 人:******公司
中 标 价:79.881700万元
中 标 工 期:**天
序号 | 投标单位 | 资审是否合格 | 不合格原因 | 是否被择优 |
---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | √ | ||
2 | ******公司 | √ | ||
3 | ******公司 | √ | ||
4 | ******公司 | √ | ||
5 | ******公司 | √ | ||
6 | ******公司 | √ | ||
7 | ******公司 | √ | ||
8 | ******公司 | √ | ||
9 | ******公司 | √ | ||
10 | 中建诚建建设(深圳)******公司 | √ | ||
11 | 深中发(深圳)******公司 | √ | ||
12 | ******公司 | √ | √ | |
13 | ******公司 | √ | ||
14 | ******公司 | √ | ||
15 | ******公司 | √ | ||
16 | ******公司 | √ | ||
17 | ******公司 | √ | √ | |
18 | ******公司 | √ | √ | |
19 | ******公司 | √ | ||
20 | ******公司 | √ | ||
21 | ******公司 | √ | ||
22 | ******公司 | √ | ||
23 | ******公司 | √ | ||
24 | ******公司 | × | 建造师注册证书无手写签名 | |
25 | ******公司 | √ | √ | |
26 | ******公司 | √ | ||
27 | ******公司 | √ | ||
28 | ******公司 | √ | √ | |
29 | ******公司 | √ | ||
30 | ******公司 | √ | ||
31 | ******公司 | √ | ||
32 | ******公司 | √ | ||
33 | ******公司 | √ | ||
34 | ******公司 | √ | ||
35 | ******公司 | √ | ||
36 | ******公司 | √ | ||
37 | ******公司 | √ | √ | |
38 | ******公司 | √ | ||
39 | ******公司 | √ | ||
40 | ******公司 | √ | ||
41 | ******公司 | √ | √ | |
42 | 煜城达建设工程(深圳)******公司 | √ | ||
43 | ******公司 | √ | ||
44 | ******公司 | √ | √ | |
45 | ******公司 | √ | ||
46 | ******公司 | √ | ||
47 | ******公司 | √ | ||
48 | ******公司 | √ | ||
49 | ******公司 | √ | ||
50 | ******公司 | √ | ||
51 | ******公司 | √ | ||
52 | ******公司 | √ | ||
53 | ******公司 | √ | ||
54 | ******公司 | √ | ||
55 | ******公司 | √ | ||
56 | ******公司 | √ | ||
57 | ******公司 | √ | ||
58 | ******公司 | √ | √ | |
59 | ******公司 | × | 建造师注册证书使用有效期过期 | |
60 | ******公司 | √ | ||
61 | ******公司 | √ | ||
62 | ******公司 | √ | ||
63 | ******公司 | √ | √ | |
64 | ******公司 | √ | ||
65 | ******公司 | √ | ||
66 | ******公司 | √ | √ | |
67 | ******公司 | √ | ||
68 | ******公司 | √ | √ | |
69 | ******公司 | √ | ||
70 | ******公司 | √ | ||
71 | ******公司 | √ | ||
72 | ******公司 | √ | ||
73 | ******公司 | √ | ||
74 | ******公司 | √ | ||
75 | ******公司 | √ | √ | |
76 | ******公司 | √ | ||
77 | ******公司 | √ | ||
78 | ******公司 | √ | ||
79 | ******公司 | √ | √ | |
80 | ******公司 | √ | ||
81 | 长远科建(深圳)******公司 | √ | ||
82 | ******公司 | √ | ||
83 | ******公司 | √ | ||
84 | ******公司 | √ | ||
85 | ******公司 | √ | ||
86 | ******公司 | √ | ||
87 | ******公司 | √ | ||
88 | ******公司 | √ | ||
89 | ******公司 | √ | ||
90 | ******公司 | √ | ||
91 | ******公司 | √ | ||
92 | ******公司 | √ | √ | |
93 | ******公司 | √ | √ | |
94 | ******公司 | √ | ||
95 | ******公司 | √ | √ | |
96 | ******公司 | √ | ||
97 | 恒工装饰(深圳)******公司 | √ | ||
98 | ******公司 | √ | ||
99 | ******公司 | √ | ||
100 | ******公司 | √ | ||
101 | ******公司 | √ | ||
102 | ******公司 | √ | ||
103 | ******公司 | √ | √ | |
104 | ******公司 | √ | ||
105 | ******公司 | √ | ||
106 | ******公司 | √ | ||
107 | ******公司 | √ | √ | |
108 | ******公司 | √ | ||
109 | ******公司 | √ | ||
110 | ******公司 | √ | ||
111 | ******公司 | √ | ||
112 | ******公司 | √ | ||
113 | ******公司 | √ | ||
114 | ******公司 | √ | ||
115 | ******公司 | √ | ||
116 | ******公司 | √ | ||
117 | ******公司 | √ | ||
118 | ******公司 | √ | ||
119 | ******公司 | √ | ||
120 | ******公司 | √ | ||
121 | ******公司 | √ | ||
122 | ******公司 | √ | ||
123 | ******公司 | × | 施工投标承诺书无签字 | |
124 | ******公司 | √ | ||
125 | 中深创建(深圳)******公司 | √ | ||
126 | ******公司 | √ | ||
127 | ******公司 | × | 建造师注册证书无手写签名 | |
128 | ******公司 | √ | ||
129 | ******公司 | √ | ||
130 | ******公司 | √ | ||
131 | ******公司 | √ | ||
132 | ******公司 | × | 未提供投标文件附件 | |
133 | ******公司 | √ | ||
134 | ******公司 | √ | ||
135 | ******公司 | √ | ||
136 | ******公司 | √ | √ | |
137 | ******公司 | √ | ||
138 | ******公司 | √ | ||
139 | ******公司 | √ | ||
140 | ******公司 | √ | ||
141 | ******公司 | √ | ||
142 | ******公司 | √ | ||
143 | ******公司 | √ | ||
144 | ******公司 | √ | ||
145 | ******公司 | √ | ||
146 | ******公司 | √ | ||
147 | ******公司 | √ | ||
148 | ******公司 | √ | ||
149 | ******公司 | √ | ||
150 | ******公司 | √ | ||
151 | ******公司 | √ | ||
152 | ******公司 | √ | ||
153 | ******公司 | √ | ||
154 | ******公司 | √ | ||
155 | ******公司 | √ | ||
156 | ******公司 | √ | ||
157 | ******公司 | √ |
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [中标]龙华区污染源监测辅助服务项目中标公告 03月10日
- [中标]坪山区污染源监测辅助服务项目 03月10日
- [招标]深圳市中医院光明院区窗帘采购项目中标(成交)结果更正公告 03月10日
- [中标]宝安区污染源监测辅助服务项目中标公告 03月10日
- [招标]香港中文大学(深圳)安全隐患设施修缮改造工程招标文件技术标部分变更 03月10日
广东省热门招标
- 广州市妇女儿童医疗中心花都院区施工总承包——智能化专业分包工程-招标公告
- 祐富百胜宝总部项目人防施工图设计分包候选人公示
- 广州医科大学附属第五医院扩建工程施工总承包
- 广州中医药大学顺德医院建设项目(易地新建)二期智能化工程中标结果公告
- 广州中医药大学顺德医院建设项目(易地新建)二期智能化工程合同
- 番禺区亚运大道BD0210116地块(广州新城一期)设计施工总承包
- [JG2025-0054]广汽自主电池项目二期水蓄冷建设项目
- 大湾区大学(滨海湾校区)一期第一标段结果公告
- [JG2025-0750]中新生命健康产业园项目勘察设计施工总承包【电子标】
- 产业新城2023江海16号商住项目勘察设计施工总承包
广东省近期招标
- [JG2025-0966]广州港内港港区广州塔游船码头改扩建工程设计施工总承包招标公告【电子标】
- [JG2025-0612]肇庆鼎和三斗生猪养殖项目(一期、二期)建设工程第一标段监理(第二次)
- [JG2025-0613]番禺区第三人民医院改建项目第三方检测与监测服务
- [JG2025-0620]广州奥林匹克中学黄村西路校区加扩建工程监理
- [JG2025-0561]高州市第八中学9#宿舍楼建设工程项目
- [JG2025-0625]阳江市交通投资集团有限公司海陵岛综合能源站项目设计施工总承包
- [JG2025-0485]广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房智能化工程
- [JG2025-0969-002]广清分公司龙塘管理中心家具采购安装及智慧档案室建设工程招标公告【纸质标】
- [JG2025-0969-001]广清分公司龙塘管理中心家具采购安装及智慧档案室建设工程招标公告【纸质标】
- [JG2025-0958]罗定市“红色长岗坡·将军故乡美”乡村振兴示范带沿线风貌整治提升(项目二)(设计施工总承包)招标公告【电子标】