莪山畲族乡乡村振兴基础配套设施建设项目—旧钟线、尧沈线道路提升工程[A3301220150280068001231]
发布时间:2025-02-11打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
项目名称:******
|
莪山畲族乡乡村振兴基础配套设施建设项目—旧钟线、尧沈线道路提升工程
|
项目代码:
|
****-******-**-**-612622
|
|||
招标人:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
代理机构:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
|||
标段(包)名称:******
|
莪山畲族乡乡村振兴基础配套设施建设项目—旧钟线、尧沈线道路提升工程
|
标段(包)编号:******
|
A******
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******公司 | 10,236,188.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
2 | ******公司 | 10,148,082.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
3 | ******公司 | 10,158,889.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
4 | ******公司 | 10,211,476.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
5 | ******公司 | 10,308,673.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
6 | ******公司 | 10,110,732.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
7 | ******公司 | 10,183,913.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 ;标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上 | |||
8 | ******公司 | 10,191,836.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
9 | ******公司 | 10,255,690.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
10 | ******公司 | 10,315,413.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
11 | ******公司 | 10,310,953.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
12 | ******公司 | 10,233,163.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
13 | ******公司 | 10,398,038.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
14 | ******公司 | 10,288,117.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
15 | ******公司 | 10,290,225.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
16 | ******公司 | 10,353,121.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
17 | ******公司 | 10,148,098.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
18 | ******公司 | 10,137,658.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
19 | ******公司 | 10,104,320.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
20 | ******公司 | 10,168,823.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
21 | ******公司 | 10,438,139.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
22 | ******公司 | 10,110,240.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | |||
23 | ******公司 | 10,419,123.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | |||
24 | ******公司 | 10,103,590.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
25 | ******公司 | 10,266,337.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
26 | ******公司 | 10,200,100.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
27 | ******公司 | 10,292,507.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
28 | ******公司 | 10,352,419.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
29 | ******公司 | 10,364,532.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
30 | ******公司 | 10,085,538.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
31 | ******公司 | 10,112,931.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
32 | ******公司 | 10,293,891.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
33 | ******公司 | 9,222,616.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
34 | ******公司 | 10,299,350.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
35 | ******公司 | 10,187,316.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
36 | ******公司 | 10,126,220.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
37 | ******公司 | 10,205,198.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
38 | ******公司 | 10,386,613.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
39 | ******公司 | 10,276,141.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
40 | ******公司 | 10,161,741.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
41 | ******公司 | 10,131,240.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
42 | ******公司 | 10,202,479.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
43 | ******公司 | 10,102,424.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
44 | ******公司 | 10,212,500.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
45 | ******公司 | 11,114,701.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
46 | ******公司 | 10,041,100.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
47 | ******公司 | 10,130,447.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
48 | ******公司 | 9,436,664.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
49 | ******公司 | 10,228,009.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
50 | ******公司 | 10,325,229.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
51 | ******公司 | 10,068,436.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
52 | ******公司 | 10,169,400.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
53 | ******公司 | 10,222,580.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
54 | ******公司 | 10,199,530.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
55 | ******公司 | 10,177,848.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
56 | ******公司 | 10,162,696.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格、标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
57 | ******公司 | 9,558,461.00元 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
58 | ******公司 | 10,259,005.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
59 | ******公司 | 10,200,361.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
60 | ******公司 | 10,149,028.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
61 | ******公司 | 10,420,662.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
62 | ******公司 | 10,307,491.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | |||
63 | ******公司 | 10,309,123.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
64 | ******公司 | 10,302,523.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
65 | ******公司 | 10,275,088.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
66 | ******公司 | 10,301,093.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
67 | ******公司 | 10,255,657.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
68 | ******公司 | 10,183,559.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
69 | ******公司 | 10,336,936.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
70 | ******公司 | 10,318,345.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
71 | ******公司 | 10,297,579.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
72 | ******公司 | 10,173,791.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
73 | ******公司 | 10,205,858.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
74 | ******公司 | 10,341,583.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
75 | ******公司 | 10,151,597.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格:标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
76 | ******公司 | 10,060,096.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
77 | ******公司 | 10,399,960.00元 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
78 | ******公司 | 10,065,421.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
79 | ******公司 | 10,100,744.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
80 | ******公司 | 10,357,938.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
81 | ******公司 | 10,478,239.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
82 | ******公司 | 10,305,952.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
83 | ******公司 | 10,349,932.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
84 | ******公司 | 10,063,068.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
85 | ******公司 | 10,895,929.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
86 | ******公司 | 10,227,064.00元 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
87 | ******公司 | 10,111,943.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
88 | ******公司 | 10,242,332.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
89 | ******公司 | 10,050,488.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
90 | 银帆建设(杭州)******公司 | 10,210,826.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
91 | ******公司 | 10,177,882.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
92 | ******公司 | 10,026,161.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
93 | ******公司 | 10,204,804.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
94 | ******公司 | 10,340,830.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
95 | ******公司 | 10,100,654.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
96 | ******公司 | 10,231,807.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
97 | ******公司 | 10,167,000.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
98 | ******公司 | 10,261,311.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
99 | ******公司 | 10,222,228.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
100 | ******公司 | 10,314,112.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
101 | ******公司 | 10,218,444.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
102 | ******公司 | 10,301,322.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | |||
103 | ******公司 | 10,089,768.00元 | 工程质量达到标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | |||
104 | ******公司 | 10,290,196.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
105 | ******公司 | 10,190,516.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
106 | ******公司 | 10,300,709.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
107 | ******公司 | 10,329,462.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
108 | ******公司 | 10,311,200.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
109 | ******公司 | 10,206,855.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | |||
110 | ******公司 | 10,307,372.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
111 | ******公司 | 10,019,788.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | |||
112 | ******公司 | 10,360,161.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
113 | ******公司 | 10,241,833.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
114 | ******公司 | 10,164,636.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
115 | ******公司 | 10,299,931.00元 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | |||
116 | ******公司 | 10,081,800.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
117 | ******公司 | 10,298,189.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
118 | ******公司 | 10,247,400.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
119 | ******公司 | 10,117,416.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
120 | ******公司 | 10,243,751.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
121 | ******公司 | 10,252,010.00元 | 工程质量达到标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
122 | ******公司 | 10,099,976.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
123 | ******公司 | 9,875,385.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
124 | ******公司 | 8,891,388.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
125 | ******公司 | 10,175,200.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
126 | ******公司 | 10,107,654.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
127 | ******公司 | 10,186,680.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
128 | ******公司 | 10,296,999.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
129 | ******公司 | 10,294,127.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
130 | ******公司 | 10,165,066.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
131 | ******公司 | 10,208,298.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
132 | ******公司 | 10,243,418.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
133 | ******公司 | 10,117,532.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
134 | ******公司 | 10,368,983.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
135 | ******公司 | 10,148,200.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
136 | ******公司 | 10,075,941.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
137 | ******公司 | 10,189,166.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | |||
138 | ******公司 | 10,308,826.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分以上 | |||
139 | ******公司 | 10,216,777.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
140 | ******公司 | 10,311,807.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
141 | ******公司 | 10,669,943.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
142 | ******公司 | 10,106,519.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
143 | ******公司 | 10,189,826.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
144 | ******公司 | 10,219,850.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
145 | ******公司 | 10,295,546.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
146 | ******公司 | 10,136,977.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
147 | ******公司 | 10,136,138.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
148 | ******公司 | 10,297,127.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
149 | ******公司 | 10,390,030.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
150 | ******公司 | 10,345,308.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
151 | ******公司 | 10,283,305.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
152 | ******公司 | 9,989,253.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格、标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 | |||
153 | ******公司 | 10,419,208.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
154 | ******公司 | 10,277,431.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
155 | ******公司 | 10,214,418.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
156 | ******公司 | 10,364,689.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
157 | ******公司 | 10,146,934.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
158 | ******公司 | 10,210,698.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
159 | ******公司 | 9,989,023.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
160 | ******公司 | 10,214,185.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
161 | ******公司 | 10,209,878.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
162 | ******公司 | 10,210,639.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上;安全目标:不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡。 | |||
163 | ******公司 | 10,345,568.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
164 | ******公司 | 10,781,192.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
165 | ******公司 | 10,259,784.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
166 | ******公司 | 9,761,860.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
167 | ******公司 | 10,322,863.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
168 | ******公司 | 10,315,851.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
169 | ******公司 | 10,163,905.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
170 | ******公司 | 10,100,699.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
171 | ******公司 | 10,078,496.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
172 | ******公司 | 10,094,899.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
173 | ******公司 | 10,269,477.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
174 | ******公司 | 10,005,625.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
175 | ******公司 | 10,275,656.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
176 | ******公司 | 10,556,418.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
177 | ******公司 | 10,436,600.00元 | 工程质量达到标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | |||
178 | ******公司 | 10,298,719.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
179 | ******公司 | 10,314,645.00元 | 工程质量达到标段工程交工验收的质量评定:合 格 ;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
180 | ******公司 | 10,415,800.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
181 | ******公司 | 10,188,536.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
182 | ******公司 | 10,206,618.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
183 | ******公司 | 10,352,545.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上。 | |||
184 | ******公司 | 10,136,883.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
185 | ******公司 | 10,192,565.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
186 | ******公司 | 10,282,774.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
187 | ******公司 | 10,161,918.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
188 | ******公司 | 9,643,486.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 ;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
189 | ******公司 | 9,988,910.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
190 | ******公司 | 10,361,734.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
191 | ******公司 | 10,187,916.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格、标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
192 | ******公司 | 10,134,000.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
193 | ******公司 | 10,030,700.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
194 | ******公司 | 10,319,600.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
195 | ******公司 | 10,324,773.00元 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上 | |||
196 | ******公司 | 10,178,237.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
197 | ******公司 | 10,186,537.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
198 | ******公司 | 10,281,724.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
199 | ******公司 | 10,097,114.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
200 | ******公司 | 10,268,883.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
201 | ******公司 | 10,308,862.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
202 | ******公司 | 10,299,999.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
203 | ******公司 | 10,060,278.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
204 | ******公司 | 10,209,161.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 。 | |||
205 | ******公司 | 10,367,256.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
206 | ******公司 | 10,172,713.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
207 | ******公司 | 10,059,134.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
208 | ******公司 | 10,096,432.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
209 | ******公司 | 10,056,084.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | |||
210 | ******公司 | 10,182,332.00元 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上 | |||
