嘉善县绿色环保技术中心中标候选人公示
公告内容
嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | ******公司 | ||
招标代理机构 | ******公司 | ||
工程名称 | ******中心 | ||
工程规模 | ******中心等,总建筑面积约5400平方米,配套建设排水、照明、绿化等附属工程。 | ||
中标候选人 | ******公司 | ||
投标报价(元) | ******.00 | ||
工期(日历天) | 255 | ||
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包一级 | ||
项目负责人 | 沈启明 | ||
项目负责人资格 | 建筑工程专业二级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2022年5月27日至2022年5月30日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | ******公司 | |
联系人 | 杨韬 | ||
联系电话 | ****** | ||
投诉受理部门 | ******局 | 联系电话 | ****** |
传真 | ****** | ||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168******中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年5月27日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
有效投标人 | 投标人业绩 | 合计 | |||
项目负责人及项目名称 | 时间 | 面积(㎡) | 得分 | ||
******公司 | 沈启明;集中热压缩空气扩建项目二阶段(空压机房、检修车间、生物质切碎车间、门卫) | 2021.5.21 | 7742.16 | 1 | 2 |
沈启明;******公司1#-4#车间工程 | 2018.12.5 | 13237.86 | 1 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | ******公司 | ****** | 姚群 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
2 | ******公司 | ****** | 翁德宝 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
3 | ******公司 | ****** | 周勤松 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
4 | ******公司 | ****** | 潘灵强 | 255个日历天 | 转账 |
|
5 | ******公司 | ****** | 沈林伟 | 255个日历天 | 转账 |
|
6 | ******公司 | ****** | 鲍方敏 | 255个日历天 | 转账 |
|
7 | ******公司 | ****** | 郭新强 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
8 | ******公司 | ****** | 王莉 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
9 | ******公司 | ****** | 姚娟 | 255个日历天 | 转账 |
|
10 | ******公司 | ****** | 吴炜 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
11 | ******公司 | ****** | 袁国洪 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
12 | ******公司 | ****** | 朱担根 | 255个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保函 |
|
13 | ******公司 | ****** | 章永忠 | 255个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 转账 |
|
14 | ******公司 | ****** | 朱晨辉 | 255个日历天 | 转账 |
|
15 | ******公司 | ****** | 张克 | 255个日历天 | 转账 |
|
16 | ******公司 | ****** | 沈启明 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
17 | ******公司 | ****** | 侯永军 | 255个日历天 | 转账 |
|
18 | ******公司 | ****** | 俞江平 | 255个日历天 | 银行保函 |
|
19 | ******公司 | ****** | 金耀 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
20 | ******公司 | ****** | 冯陈伟 | 255个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 转账 |
|
21 | ******公司 | ****** | 沈云帆 | 255个日历天 | 转账 |
|
22 | ******公司 | ****** | 徐春丽 | 255个日历天 | 转账 |
|
23 | ******公司 | ****** | 冯建丰 | 255日历天 | 电子保函 |
|
24 | ******公司 | ****** | 许有飞 | 255个日历天 | 转账 |
|
25 | ******公司 | ****** | 单建兴 | 255日历天 | 电子保函 |
|
26 | ******公司 | ****** | 张佳磊 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
27 | ******公司 | ****** | 边天伟 | 255个日历天 | 转账 |
|
28 | ******公司 | ****** | 朱翼佳 | 255个日历天 | 转账 |
|
29 | ******公司 | ****** | 李增营 | 255个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保函 |
|
30 | ******公司 | ****** | 王友良 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
31 | ******公司 | ****** | 江建明 | 255个日历天 | 转账 |
|
32 | ******公司 | ****** | 陈聪 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
33 | ******公司 | ****** | 王明海 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
34 | ******公司 | ****** | 单晓峰 | 255个日历天 | 电子保函 |
|
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 离散度D1 | 偏离系数N |
3379.2203 | 3007.5060 | ******.69 | 5 | 2 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | ******公司 | 安全文明施工费未按规定计取 | 商务标评审第一条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | ******公司 |
2 | ******公司 |
3 | ******公司 |
4 | ******公司 |
5 | ******公司 |
6 | ******公司 |
7 | ******公司 |
8 | ******公司 |
9 | ******公司 |
10 | ******公司 |
11 | ******公司 |
12 | ******公司 |
13 | ******公司 |
14 | ******公司 |
15 | ******公司 |
- 乐清市盐盆山清和公园一体化建设工程—海洋文化中心室外工程开标记录
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程监理
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- [戚家山街道]海防遗址展陈馆项目-装修部分施工成交候选人公示
- 浙江大学医学院附属妇产科医院学士路院区装修改造工程三标段
- 北仑区文化中心智能化工程中标结果公告
- 柯桥未来医学中心项目弱电智能化工程履约登记公告
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]