您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 泰州市姜堰区溱潼灌区续建配套与现代化改造项目干支渠整治工程施工02标中标候选人公示

泰州市姜堰区溱潼灌区续建配套与现代化改造项目干支渠整治工程施工02标中标候选人公示

发布时间:2024-12-06打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。


第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称******公司******公司******公司
投标报价(元/费率)******.65******.19******.61
项目负责人姓名张芹郁俊华周敬选
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)单塘河水环境综合整治工程一标段宿迁市宿豫区来龙灌区续建配套与现代化改造项目2021 年度工程施工三标安丘市五水库水系连通调水工程一期项目
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)泰州市海陵区卤西灌区续建配套与节水改造项目(**年度)施工01标;东方河水环境整治工程徐州市铜山区大运河灌区续建配套与节水改造项目(柳新片区)施工Ⅰ标段;江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程扬州市宝应县境内工程杨家河施工Ⅰ标枣庄市蟠龙河引调水及河库连通工程施工3标段;山东省潍坊市寿光市侯镇人民政府寿济路丹河分流工程侯镇段施工二标段
资格预审情况///



序号无效投标文件投标人名称判定依据
1******公司业绩无验收证明材料。
2******公司业绩无验收证明材料。
3******公司业绩不满足招标文件要求。
4******公司不符合招标文件暗标要求。
5******公司不符合招标文件暗标要求。
6******公司施工01标第一中标候选人。




序号投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委得分
施工设备、安保措施与综合协调、质量保证体系及措施、进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 施工设备、安保措施与综合协调、质量保证体系及措施、进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 施工设备、安保措施与综合协调、质量保证体系及措施、进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 施工设备、安保措施与综合协调、质量保证体系及措施、进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 施工设备、安保措施与综合协调、质量保证体系及措施、进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 项目负责人答辩
1******公司 17.9 15.8 18 15.5 17 /16.87
2******公司 17.5 15.7 18.4 15.4 17.2 /16.77
3******公司 18 15.8 17.9 15.4 18.2 /17.1
4******公司 16.6 15.7 17 15.4 15.8 /15.93
5******公司 16.1 15.7 17.4 15.4 16.2 /16
6******公司 18.4 15.5 19.3 15.4 17.6 /17.17
7******公司 17 15.6 14.5 15.4 13.4 /15.17
8******公司 18.1 15.7 17.8 15.5 16.2 /16.17
9******公司 18.2 15.6 18.6 15.4 17 /16.9
10******公司 18.7 15.7 17.9 15.4 16.6 /16.73
11******公司 17.7 15.5 17.8 15.4 16.8 /16.5
12******公司 17.8 15.5 18.2 15.5 15.6 /16.47
13******公司 17.5 15.5 17.8 15.4 18 /16.77
14******公司 17.5 15.5 15.6 15.4 16.7 /15.9
15******公司 15.5 15.4 18.9 15.5 16.8 /15.93
16******公司 16 15.4 15.7 15.4 16.4 /15.7
17******公司 16.6 15.4 17.7 15.4 17.2 /16.1
18******公司 17.9 19.8 18.4 15.7 19.4 /18.5
19******公司 17.9 15.4 18.5 15.4 17.6 /16.93
20******公司 17.9 15.5 17.5 15.4 16.8 /16.33
21******公司 17.8 15.5 16.4 15.4 18.2 /16.57
22******公司 16.2 15.7 18.9 15.5 16.4 /16.1
23******公司 16 15.5 19.6 15.5 17.2 /16.23
24******公司 19.8 15.5 19.3 19.8 20.1 /19.6
25******公司 19.1 15.4 17.7 19.2 19.8 /18.6
26******公司 17.4 15.4 17.7 15.5 17.2 /16.67
27******公司 16.9 15.4 17 15.4 17.4 /16.33
28******公司 18.7 15.4 18.4 15.5 16.6 /16.8
29******公司 19.8 15.4 17.8 15.7 16.4 /16.63
30******公司 17.9 15.6 18.5 15.5 17 /16.8
31******公司 18.3 15.4 17.9 15.4 17.2 /16.7
32******公司 18.8 15.4 17.6 15.4 16.4 /16.47
33******公司 18.4 19.8 17.8 15.4 17.4 /17.87
34******公司 18.9 15.6 17.9 15.4 17.6 /17.03
35******公司 18.9 15.5 17.8 15.4 16.2 /16.5
36******公司 18.6 15.4 17.5 15.7 19.4 /17.27
37******公司 18.5 15.5 17.8 15.5 16.6 /16.47
38******公司 17.3 15.5 16.9 15.4 17.8 /16.5
39******公司 16.7 15.7 18.1 15.5 17.6 /16.53
40******公司 17.8 15.4 17.5 15.4 16.2 /15.97
41******公司 17 15.9 18.7 15.5 19.4 /17.2
42******公司 16.9 15.7 18.2 15.5 17.6 /16.77
43******公司 17.9 15.5 19.2 15.7 19.4 /17.47
44******公司 16.2 15.5 17.1 15.4 15.6 /15.73
45******公司 15.8 15.5 16.5 15.5 16 /15.77
46******公司 16.7 15.5 16.2 15.4 16.2 /15.97
47******公司 18.2 15.9 17.8 15.5 17 /16.9
48******公司 17.7 15.6 18.8 15.4 18.2 /17.13
49******公司 18.7 15.6 18 15.5 17 /16.9
50******公司 19 15.5 18.3 15.5 17.2 /17
51******公司 17.7 15.4 17.8 15.4 18 /16.7
52******公司 19.1 15.5 18.1 15.5 17.1 /16.9
53******公司 18.5 15.4 17.8 15.7 19.3 /17.33
54******公司 16.9 15.4 18.3 15.4 16.6 /16.3
55******公司 18.8 15.4 17.9 15.4 16 /16.3
56******公司 6 15.5 14.5 15.5 13.4 /14.47
57******公司 17.6 15.4 18.4 15.4 16.2 /16.4



序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 项目经理素质 企业获奖情况 项目管理机构人员 技术负责人
1 ******公司 ******.88 16.87 69.31 40.52.51 94.18
2 ******公司 ******.17 16.77 69.92 2.50.52.51 93.19
3 ******公司 ******.61 17.1 69.14 40.52.51 94.24
4 ******公司 ******.24 15.93 69.77 1.5011 89.2
5 ******公司 ******.96 16 69.52 1010 87.52
6 ******公司 ******.26 17.17 68.67 40.52.51 93.84
7 ******公司 ******.89 15.17 69.7 100.81 87.67
8 ******公司 ******.72 16.17 69.75 40.52.51 93.92
9 ******公司 ******.81 16.9 69.5 40.52.51 94.4
10 ******公司 ******.99 16.73 69.46 10.510 88.69
11 ******公司 ******.35 16.5 69.92 40.52.51 94.42
12 ******公司 ******.77 16.47 69.59 1010 88.06
13 ******公司 ******.59 16.77 69.54 40.52.51 94.31
14 ******公司 ******.53 15.9 69.48 2.501.50 89.38
15 ******公司 ******.61 15.93 69.93 2.502.51 91.86
16 ******公司 ******.14 15.7 69.49 0011 87.19
17 ******公司 ******.21 16.1 69.37 40.52.51 93.47
18 ******公司 ******.75 18.5 69.79 40.52.51 96.29
19 ******公司 ******.76 16.93 69.61 40.52.51 94.54
20 ******公司 ******.8 16.33 69.94 102.51 90.77
21 ******公司 ******.22 16.57 69.93 2.502.50 91.5
22 ******公司 ******.58 16.1 69.91 40.52.51 94.01
23 ******公司 ******.17 16.23 69.93 40.52.51 94.16
24 ******公司 ******.65 19.6 69.37 40.52.51 96.97
25 ******公司 ******.19 18.6 69.47 40.52.51 96.07
26 ******公司 ******.23 16.67 69.95 40.52.51 94.62
27 ******公司 ******.69 16.33 70 2.502.51 92.33
28 ******公司 ******.89 16.8 69.98 40.52.51 94.78
29 ******公司 ******.8 16.63 69 40.52.51 93.63
30 ******公司 ******.93 16.8 69.89 2.50.252.51 92.94
31 ******公司 ******.11 16.7 69.85 40.52.50 93.55
32 ******公司 ******.59 16.47 69.89 2.50.2521 92.11
33 ******公司 ******.61 17.87 69.54 40.52.51 95.41
34 ******公司 ******.57 17.03 69.97 2.502.51 93
35 ******公司 ******.85 16.5 69.97 40.52.51 94.47
36 ******公司 ******.52 17.27 69.98 40.52.51 95.25
37 ******公司 ******.84 16.47 69.58 40.52.51 94.05
38 ******公司 ******.52 16.5 69.56 1011 89.06
39 ******公司 ******.62 16.53 69.9 2.50.52.51 92.93
40 ******公司 ******.62 15.97 69.8 40.52.51 93.77
41 ******公司 ******.76 17.2 69.97 40.52.51 95.17
42 ******公司 ******.37 16.77 69.87 2.50.52.51 93.14
43 ******公司 ******.6 17.47 69.13 40.52.51 94.6
44 ******公司 ******.96 15.73 69.64 0011 87.37
45 ******公司 ******.96 15.77 69.68 2.50.252.51 91.7
46 ******公司 ******.2 15.97 69.82 102.50 89.29
47 ******公司 ******.22 16.9 69.29 40.52.51 94.19
48 ******公司 ******.05 17.13 69.88 40.52.51 95.01
49 ******公司 ******.35 16.9 69.98 2.50.52.51 93.38
50 ******公司 ******.37 17 70 402.50 93.5
51 ******公司 ******.43 16.7 69.28 40.52.51 93.98
52 ******公司 ******.02 16.9 69.91 40.52.51 94.81
53 ******公司 ******.05 17.33 69.95 40.52.51 95.28
54 ******公司 ******.13 16.3 69.31 40.52.51 93.61
55 ******公司 ******.85 16.3 69.96 2.50.52.51 92.76
56 ******公司 ******.9 14.47 69.45 2.5011 88.42
57 ******公司 ******.88 16.4 69.54 40.52.51 93.94








您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的