淳政工出(2024)9号坪山PS0203-05工业地块标准厂房项目监理
发布时间:2025-02-19打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
开标信息
A******
淳政工出(2024)**号坪山PS****-**工业地块标准厂房项目监理
******公司
******公司
****-**-** 08: 45:00
淳安-第三开标室
徐芳
开标企业 (
查询企业、人员核验情况
、查询信用分
、查看系数
)序号 | 投标企业 | 总监姓名 | 总报价(万元) | 质量标准 | 中标工期(天) | 开标情况备注 | 保证金金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 李朴 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
2 | ******公司 | 巫天明 | 234.260000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
3 | ******公司 | 胡鹏 | 196.976000 | 按照招标文件要求 | **日历天(监理服务期开始时间以委托人同意的施工开工令时间起算) | ||
4 | ******公司 | 胡强 | 220.015100 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
5 | ******公司 | 何志飞 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
6 | ******公司 | 余晨鸽 | 196.976000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
7 | ******公司 | 胡志仁 | 237.615800 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
8 | ******公司 | 徐其宏 | 204.362600 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
9 | ******公司 | 张钦江 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
10 | ******公司 | 庞肖剑 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
11 | ******公司 | 张晓东 | 196.976000 | 按照招标文件要求 | **日历天(监理服务期开始时间以委托人同意的施工开工令时间起算)。 | ||
12 | ******公司 | 陈冬冬 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
13 | ******公司 | 刘勇 | 220.062400 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
14 | ******公司 | 郑红省 | 237.868500 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
15 | ******公司 | 包金河 | 196.976000 | 按照招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
16 | ******公司 | 丁兴奎 | 233.105600 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
17 | ******公司 | 陈晓磊 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
18 | ******公司 | 王楠 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
19 | ******公司 | 贾海洋 | 220.000900 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
20 | ******公司 | 叶庆丰 | 237.612500 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
21 | ******公司 | 吴双安 | 220.022200 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
22 | ******公司 | 王本俊 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
23 | ******公司 | 高喜红 | 233.100200 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
24 | ******公司 | 王改茹 | 219.919600 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
25 | ******公司 | 卢国兴 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
26 | ******公司 | 胡余猛 | 237.601800 | 按照招标文件要求 | **日历天(监理服务期开始时间以委托人同意的施工开工令时间起算) | ||
27 | ******公司 | 汪伟 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
28 | ******公司 | 李胜利 | 233.244200 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
29 | ******公司 | 王题宝 | 196.976000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
30 | ******公司 | 金晓雪 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
31 | ******公司 | 郭向东 | 233.505000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
32 | ******公司 | 刘通 | 219.876900 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
33 | ******公司 | 王统 | 196.976000 | 按照招标文件要求 | 540 | ||
34 | ******公司 | 袁志浩 | 203.452600 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
35 | ******公司 | 李如青 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
36 | ******公司 | 李永涛 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
37 | ******公司 | 方正旗 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
38 | ******公司 | 张智勇 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
39 | ******公司 | 阳周 | 237.628100 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
40 | ******公司 | 潘振阳 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
41 | ******公司 | 袁盛伟 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
42 | ******公司 | 郑俊雄 | 237.356000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
43 | ******公司 | 邵杰 | 196.976000 | 按照招标文件要求 | **日历天(监理服务期开始时间以委托人同意的施工开工令时间起算) | ||
44 | ******公司 | 闫杰 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
45 | ******公司 | 戴林 | 219.888300 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
46 | ******公司 | 宋发云 | 220.090200 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
47 | ******公司 | 周和平 | 196.976000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
48 | ******公司 | 张宗波 | 233.909600 | 按招标文件要求 | **日历天(监理服务期开始时间以委托人同意的施工开工令时间起算) | ||
49 | ******公司 | 李振华 | 233.276000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
50 | ******公司 | 申屠成潮 | 219.990700 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
51 | ******公司 | 谢福清 | 237.602300 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
52 | ******公司 | 谭东 | 219.932600 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
53 | ******公司 | 李龙 | 237.602300 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
54 | ******公司 | 刘鹏 | 219.954800 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
55 | ******公司 | 吴昊 | 237.848500 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
56 | ******公司 | 韩大勇 | 211.749200 | 按招标文件要求 | **日历天 | ||
57 | ******公司 | 张献忠 | 233.391900 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
58 | ******公司 | 杨瑞国 | 220.109600 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
59 | ******公司 | 卢鑫 | 220.057500 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
60 | ******公司 | 孙强 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
61 | ******公司 | 万成 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
62 | ******公司 | 吴建华 | 234.007400 | 按招标文件要求 | **日历天 | ||
63 | ******公司 | 潘辉 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
64 | ******公司 | 蔡泳斌 | 201.900400 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
65 | ******公司 | 刁长来 | 235.140100 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
66 | ******公司 | 张拴伟 | 237.591000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
67 | ******公司 | 胡相飞 | 196.976000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
68 | ******公司 | 刘文彬 | 235.878800 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
69 | ******公司 | 彭毅 | 232.677100 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
70 | ******公司 | 龙世兵 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
71 | ******公司 | 李杰 | 196.976000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
72 | ******公司 | 沈远君 | 234.220000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
73 | ******公司 | 读取文件数据失败投标文件导入失败:对加密文件原文进行密钥解密失败 | |||||
74 | ******公司 | 沈航宇 | 219.968100 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
75 | ******公司 | 钟华生 | 234.204500 | 按招标文件要求 | **日历天。 | ||
76 | ******公司 | 韩晓雯 | 237.109800 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
77 | ******公司 | 武军 | 234.401400 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
78 | ******公司 | 刘胜坡 | 233.613500 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
79 | ******公司 | 龚道民 | 196.976000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
80 | ******公司 | 黄帆 | 219.981800 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
81 | ******公司 | 胡文学 | 219.934500 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
82 | ******公司 | 贾振娟 | 234.105000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [中标]杭州全佳物业管理有限公司入围2025-2026年度浙江省本级、杭州市物业管理服务开放式框架协议采购项目的结果公告 02月24日
- [中标]浙江省市场监督管理服务中心入围2025-2026年度浙江省本级、杭州市物业管理服务开放式框架协议采购项目的结果公告 02月24日
- [中标]上海景瑞物业管理有限公司入围2025-2026年度浙江省本级、杭州市物业管理服务开放式框架协议采购项目的结果公告 02月24日
- [中标]青山湖科技城大园路交通提升改造工程(采购及安装)项目中标结果公告 02月24日
- [招标]关于浙大城市学院滨江创新中心配件及耗材集中采购服务项目的更正公告[浙江求是招标代理有限公司] 02月24日
- [中标]杭州市萧山区公共卫生中心物业服务政府采购项目合同公告 02月24日
- [招标]关于浙江省残疾人文化体育指导中心网球场膜结构工程项目(重新招标)的更正公告[浙江同欣工程管理有限公司] 02月24日
- [招标]关于浙江星野集团有限责任公司杭江奶牛场2025年上半年玉米、豆粕、麦秸秆采购项目的公开招标公告[浙江国际招投标有限公司] 02月24日
- [中标]杭州宏洁物业管理服务有限公司入围2025-2026年度浙江省本级、杭州市物业管理服务开放式框架协议采购项目的结果公告 02月24日
- [中标]杭州青枝环境建设有限公司入围2025-2026年度浙江省本级、杭州市物业管理服务开放式框架协议采购项目的结果公告 02月24日
浙江省热门招标
- 乐清市盐盆山清和公园一体化建设工程—海洋文化中心室外工程开标记录
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程监理
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- [戚家山街道]海防遗址展陈馆项目-装修部分施工成交候选人公示
- 浙江大学医学院附属妇产科医院学士路院区装修改造工程三标段
- 北仑区文化中心智能化工程中标结果公告
- 柯桥未来医学中心项目弱电智能化工程履约登记公告
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
浙江省近期招标
- 遂昌县交通运输有限公司车辆轮胎采购项目废标公告
- 上海局宁波工务段萧甬线K73+500~K73+600上行侧危石整治工程成交候选人公示
- 2025年萧甬线站场道岔清筛采购公告
- 龙游县城乡融合共富项目-文成四期C17地块(一标段)
- 2025年线路钢轨铝热焊委托采购公告
- 长兴县和平镇人民政府S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程(318国道至302省道段)(和平段)表土剥离项目
- 上海局宁波工务段2025年杭深线、杭台高铁钢轨状态评估成交候选人公示
- 上海局宁波工务段2025年杭深线道岔清筛工程成交候选人公示
- 中国制造2025产业园新建模组车间项目施工阶段全过程工程咨询
- 杭州市公共资源交易中心建德分中心(建德市公共资源交易中心)关于建德市洋安初级中学空调设备采购项目的更