沙河市农村水源综合利用项目施工(一标段)中标候选人公示
公告内容
招标项目名称:******
招标项目编号:******
公示名称:******
公示编号:******
公示内容:******
标段:沙河市农村水源综合利用项目施工(一标段) | |
所属专业:工程/工程施工/水利工程/******处理 | 所属地区:邢台市-沙河市 |
开标时间:****-**-** **:**:** | 开标地点:****** |
公示开始日期:****-**-** **:**:** | 公示截止日期:****-**-** **:**:** |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******公司 | ******.1 元 人民币 | ******.1 元 人民币 | 竣工验收达到合格标准 | **日历天 |
2 | ******公司 | ******.2 元 人民币 | ******.2 元 人民币 | 竣工验收达到合格标准 | 17个月日历天 |
3 | ******公司 | ******.43 元 人民币 | ******.43 元 人民币 | 竣工验收达到合格标准 | **日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******公司 | 王月淋 | / | 一级建造师注册证书 | 冀****** |
2 | ******公司 | 方树森 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀****** |
3 | ******公司 | 张超飞 | / | 一级建造师注册证书 | 豫****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******公司 | 企业资质等级:市政公用工程施工总承包贰级、安全生产许可证 项目负责人:市政公用工程一级建造师 |
2 | ******公司 | 企业资质等级:市政公用工程施工总承包贰级、安全生产许可证 项目负责人:市政公用工程一级建造师 |
3 | ******公司 | 企业资质等级:市政公用工程施工总承包贰级、安全生产许可证 项目负责人:市政公用工程一级建造师 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******公司 | 公园府项目给水工程 | ******公司 | ****-**-** **:**:** | ****** 元 |
2 | ******公司 | 加州小镇·国富豪庭*-*#楼、1#商业、幼儿园管道井水管和室外给水工程 | ******公司 | ****-**-** **:**:** | ****** 元 |
3 | ******公司 | 剑桥生活大师小区给水工程 | ******公司 | ****-**-** **:**:** | ******.04 元 |
4 | ******公司 | 乡村振兴办公区装修及室外景观装饰工程 | ******公司 | ****-**-** **:**:** | 562000 元 |
5 | ******公司 | 中协同(冀南)创新基地供水工程 | ******公司 | ****-**-** **:**:** | 180759 元 |
6 | ******公司 | 沙河市临空经济区224亩士地回填及平整 | ******公司 | ****-**-** **:**:** | ******.98 元 |
7 | ******公司 | 河北临西轴承工业园区村(居)基础设施建设项目一标段 | 河北临西轴承工业园区管理委员会 | ****-**-** **:**:** | ******.38 元 |
8 | ******公司 | 广宗县农田灌溉工程及雨污分流项目-建业街雨污分流工程一标段 | ******局 | ****-**-** **:**:** | ******.5 元 |
9 | ******公司 | **年度省级地下水超采综合治理专项资金项目2标何寺支渠水系连通工程 | ******局 | ****-**-** **:**:** | 585580 元 |
10 | ******公司 | 广宗县**年农村饮水工程维修养护项目 | ******局 | ****-**-** **:**:** | ****** 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ******公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ******公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | ******公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | ******公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | ******公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | ******公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | ******公司 | 32.00 | 27.50 | 29.40 | 31.20 | 32.50 | 30.72 | 28.00 |
2 | ******公司 | 31.00 | 25.40 | 28.30 | 27.70 | 31.06 | 30.92 | 23.00 |
3 | ******公司 | 31.70 | 27.50 | 31.60 | 33.90 | 33.07 | 31.15 | 31.50 |
4 | ******公司 | 30.10 | 23.60 | 27.90 | 26.60 | 30.47 | 30.87 | 22.20 |
5 | ******公司 | 30.60 | 25.70 | 27.20 | 26.00 | 30.28 | 30.75 | 21.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******公司 | 59.62 | 94.81 |
2 | ******公司 | 59.88 | 90.58 |
3 | ******公司 | 59.9 | 96.39 |
4 | ******公司 | 59.83 | 92.22 |
5 | ******公司 | 60 | 89.95 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:******
联系方式
招标人:****** | 招标代理机构:****** |
地址:****** | 地址:****** |
联系人:****** | 联系人:****** |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:****** | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容:******