【高碑店市供热管网改造二期工程施工(第一标段)】中标候选人公示
公告内容
招标项目名称:******
招标项目编号:******
公示名称:******
公示编号:******
公示内容:******
标段:第一标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,高碑店市 |
开标时间: ****-**-** **:**:** | 开标地点:****** |
公示开始日期: ****-**-** | 公示截止日期: ****-**-** |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 工程质量 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | ******.03 | ******.03 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 计划开工时间:**年**月**日;计划竣工日期:**年**月**日;计划工期:****** |
2 | ******公司 | ******.88 | ******.88 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 计划开工时间:**年**月**日;计划竣工日期:**年**月**日;计划工期:****** |
3 | ******公司 | ******.94 | ******.94 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 计划开工时间:**年**月**日;计划竣工日期:**年**月**日;计划工期:****** |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 王丽珍 | 工程师 | 一级建造师 | 冀****** |
2 | ******公司 | 冯晓强 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 ****** |
3 | ******公司 | 赵广 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 333 ******网改造项目 | ******局 | ****-**-** | ******.76 |
2 | ******公司 | ******网项目(一标段) | ******公司 | ****-**-** | ******.62 |
3 | ******公司 | ******网及换热站提升改造工程施工五标段 | ******局 | ****-**-** | ******.88 |
4 | ******公司 | 邢台市南和区易涝积水点雨污分流改造工程(中兴东大街段,107国道至顺水河) | ******局 | ****-**-** | ******.03 |
5 | ******公司 | 建华大街南延(仓盛路-仓宁北路)管廊配电和10kv配电工程 | ******公司 | ****-**-** | ******.89 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 王丽珍 | 邢台市中水余热清洁供热及中水利用一期施工 | ******公司 | ****-**-** | ******.39 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******公司 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 18.00 |
2 | ******公司 | 15.00 | 14.30 | 12.00 | 13.50 | 13.50 |
3 | ******公司 | 12.50 | 11.80 | 9.50 | 11.00 | 10.00 |
4 | ******公司 | 13.50 | 12.30 | 10.00 | 13.00 | 9.00 |
5 | ******公司 | 13.00 | 12.20 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
6 | ******公司 | 12.50 | 11.80 | 9.50 | 11.00 | 9.00 |
7 | ******公司 | 12.50 | 11.80 | 9.50 | 11.00 | 9.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******公司 | 73.45 | 70.60 | 69.60 | 70.20 | 67.00 |
2 | ******公司 | 72.10 | 67.90 | 62.10 | 66.00 | 57.00 |
3 | ******公司 | 72.00 | 66.80 | 61.70 | 65.80 | 59.00 |
4 | ******公司 | 72.10 | 66.70 | 63.00 | 63.70 | 60.00 |
5 | ******公司 | 72.50 | 66.00 | 62.20 | 63.80 | 55.00 |
6 | ******公司 | 71.00 | 64.60 | 59.80 | 61.80 | 56.00 |
7 | ******公司 | 70.00 | 63.60 | 57.50 | 60.70 | 59.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******公司 | 67.12 | 95.32 |
2 | ******公司 | 66.90 | 92.03 |
3 | ******公司 | 66.71 | 90.92 |
4 | ******公司 | 66.65 | 90.82 |
5 | ******公司 | 66.54 | 90.56 |
6 | ******公司 | 66.75 | 89.90 |
7 | ******公司 | 66.51 | 89.37 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:******
联系方式 | |
招标人:****** | 招标代理机构:****** |
地址:****** | 地址:****** |
联系人:****** | 联系人:****** |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:****** | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容:******
相关招采信息
- 定州市香江医学养老康复中心
- 大名县第二人民医院迁建项目工程总承包(EPC)中标结果公告
- [大名县]大名县第三人民医院建设工程设计采购施工工程总承包(EPC)中标公告
- 东方国际项目1#酒店办公楼(新业广场)B座装修改造设计施工分包工程中标公告
- 邢台市南和区梅园学校新建项目设计-施工EPC工程总承包中标公告
- 成安县海绵城市雨水收集调蓄系统项目勘察设计施工总承包(七期)中标结果公告
- G1306842500042001高碑店市职教中心新建项目设计中标候选人公示
- 武安市大旺村新民居项目设计施工总承包中标公告
- 【邯郸经济技术开发区职业教育学校项目初步设计(含方案设计及概算)】中标结果公示
- 【雄安新区】中国地质大学(北京)雄安校区第一组团项目总承包1-2中标候选人公示
- 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司2025-2027年一二期机组锅炉炉内设备耐磨防护项目中标候选人公示
- 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司2025-2027年一二期机组锅炉受热面防腐防磨热喷涂及炉膛水冷壁除焦项目中标候选人公示
- 武安市国省干线及地方道路桥梁病害维修改造工程一标段招标公告
- 丰宁满族自治县潮河下游河流生态缓冲带构建及水环境综合治理项目-施工
- 雄安干渠工程(水源接口)穿跨邻接南水北调中线总干渠、邻近南水北调中线天津干线方案设计报告编制服务询比采购公告
- 交通场站防雷装置检测服务项目询比采购公告
- 丰宁满族自治县潮河下游河流生态缓冲带构建及水环境综合治理项目-施工招标公告
- 张家口市国道G239正蓝旗至阳泉K120+906至K172+830、K324+440至K345+279和K376+195至K490+696段交通安全设施精细化提升工程施工更正公告
- 石家庄大区UPS设备采购项目公告
- 河北广播电视台卫视落地费项目单一来源公示