【城南经济开发区市政基础设施项目-经十三路(稻齐路-纬十八路)工程、纬十七路(纬十路-经十一路)工程施工】中标候选人公示
公告内容
招标项目名称:******
招标项目编号:******
公示名称:******
公示编号:******
公示内容:******
标段:城南经济开发区市政基础设施项目-经十三路(稻齐路-纬十八路)工程、纬十七路(纬十路-经十一路)工程施工 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,路南区 |
开标时间: ****-**-** **:**:** | 开标地点:****** |
公示开始日期: ****-**-** **:**:** | 公示截止日期: ****-**-** **:**:** |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | ******.7 | ******.7 | 合格 | **日历天 |
2 | ******公司 | ******.17 | ******.17 | 合格 | **日历天 |
3 | ******公司 | ******.86 | ******.86 | 合格 | **日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 陈国勤 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 ****** |
2 | ******公司 | 孙宇超 | 工程师 | 一级注册建造师 | 新****** |
3 | ******公司 | 陆希勇 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | 技术暗标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******公司 | 8.50 | 8.85 | 8.52 | 8.00 | 8.50 | 70.40 | 79.87 | 80.60 | 76.90 | 72.20 |
2 | ******公司 | 8.20 | 8.87 | 8.50 | 7.90 | 9.00 | 68.30 | 79.42 | 80.38 | 77.00 | 73.27 |
3 | ******公司 | 8.00 | 8.86 | 8.55 | 7.50 | 8.50 | 69.20 | 79.82 | 81.10 | 78.30 | 75.38 |
4 | ******公司 | 8.00 | 8.86 | 8.50 | 7.80 | 8.50 | 69.30 | 80.03 | 80.82 | 76.00 | 75.05 |
5 | ******公司 | 8.00 | 8.87 | 8.52 | 7.90 | 9.00 | 69.30 | 79.94 | 80.55 | 77.40 | 74.34 |
6 | ******公司 | 8.00 | 8.87 | 8.55 | 8.10 | 9.00 | 69.70 | 79.99 | 72.90 | 76.50 | 74.26 |
7 | ******公司 | 8.00 | 8.86 | 8.51 | 8.00 | 8.50 | 70.50 | 80.31 | 72.70 | 77.60 | 74.86 |
8 | ******公司 | 8.20 | 8.86 | 8.52 | 7.90 | 8.50 | 69.30 | 79.82 | 72.60 | 77.80 | 73.84 |
9 | ******公司 | 8.00 | 8.88 | 8.56 | 7.60 | 9.00 | 68.60 | 79.06 | 80.08 | 77.20 | 70.00 |
10 | ******公司 | 8.00 | 8.85 | 8.50 | 8.00 | 7.80 | 70.00 | 80.12 | 80.78 | 76.90 | 72.60 |
11 | ******公司 | 8.00 | 8.87 | 8.57 | 8.00 | 9.00 | 69.90 | 79.18 | 79.84 | 77.70 | 72.20 |
12 | ******公司 | 8.10 | 8.87 | 8.52 | 7.80 | 8.50 | 68.90 | 79.57 | 80.38 | 77.60 | 73.18 |
13 | ******公司 | 8.00 | 8.85 | 8.51 | 7.90 | 7.80 | 69.80 | 79.16 | 79.76 | 75.10 | 71.50 |
14 | ******公司 | 8.10 | 8.90 | 9.50 | 8.30 | 10.00 | 73.50 | 80.69 | 87.00 | 77.90 | 79.50 |
15 | ******公司 | 8.00 | 8.88 | 8.57 | 8.10 | 9.00 | 69.60 | 79.34 | 79.53 | 76.20 | 71.98 |
16 | ******公司 | 8.00 | 8.87 | 8.54 | 7.80 | 8.50 | 69.20 | 78.95 | 78.99 | 76.00 | 69.50 |
17 | ******公司 | 8.50 | 8.87 | 8.55 | 7.60 | 8.50 | 68.60 | 79.22 | 80.44 | 76.70 | 70.62 |
18 | ******公司 | 8.00 | 8.88 | 8.56 | 7.50 | 9.00 | 68.60 | 79.25 | 80.25 | 77.10 | 72.66 |
19 | ******公司 | 8.00 | 8.88 | 8.57 | 7.70 | 9.00 | 69.90 | 80.19 | 74.26 | 74.50 | 74.12 |
20 | ******公司 | 8.00 | 8.86 | 8.55 | 7.80 | 8.50 | 69.60 | 79.68 | 80.46 | 76.50 | 72.08 |
21 | ******公司 | 8.10 | 8.86 | 8.60 | 7.80 | 8.50 | 69.40 | 80.24 | 81.11 | 77.70 | 75.55 |
22 | ******公司 | 8.00 | 8.89 | 8.80 | 7.90 | 9.50 | 70.50 | 80.38 | 87.12 | 78.60 | 75.89 |
23 | ******公司 | 8.00 | 8.90 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 72.90 | 80.48 | 72.60 | 76.00 | 79.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标人 | 投标价(元) | 评标价(元) | 技术得分(30%) | 综合信用评审得分(1%) | 商务评审得分(69%) | 最终得分 |
1 | ******公司 | ******.70 | ******.70 | 26.61 | 0.85 | 67.70 | 95.16 |
2 | ******公司 | ******.17 | ******.17 | 25.49 | 0.85 | 68.75 | 95.09 |
3 | ******公司 | ******.86 | ******.86 | 26.14 | 0.85 | 67.62 | 94.61 |
4 | ******公司 | ******.04 | ******.04 | 25.52 | 0.85 | 67.65 | 94.02 |
5 | ******公司 | ******.52 | ******.52 | 25.55 | 0.85 | 67.51 | 93.91 |
6 | ******公司 | ******.12 | ******.12 | 25.37 | 0.85 | 67.55 | 93.77 |
7 | ******公司 | ******.76 | ******.76 | 25.34 | 0.85 | 67.53 | 93.72 |
8 | ******公司 | ******.84 | ******.84 | 25.25 | 0.85 | 67.59 | 93.69 |
9 | ******公司 | ******.45 | ******.45 | 25.29 | 0.85 | 67.52 | 93.66 |
10 | ******公司 | ******.98 | ******.98 | 25.19 | 0.85 | 67.60 | 93.64 |
11 | ******公司 | ******.55 | ******.55 | 25.28 | 0.85 | 67.50 | 93.63 |
12 | ******公司 | ******.01 | ******.01 | 25.29 | 0.85 | 67.48 | 93.62 |
13 | ******公司 | ******.29 | ******.29 | 25.15 | 0.85 | 67.61 | 93.61 |
14 | ******公司 | ******.76 | ******.76 | 25.20 | 0.85 | 67.48 | 93.53 |
15 | ******公司 | ******.89 | ******.89 | 24.98 | 0.85 | 67.65 | 93.48 |
16 | ******公司 | ******.67 | ******.67 | 25.02 | 0.85 | 67.58 | 93.45 |
17 | ******公司 | ******.70 | ******.70 | 25.07 | 0.85 | 67.53 | 93.45 |
18 | ******公司 | ******.59 | ******.59 | 24.95 | 0.85 | 67.56 | 93.36 |
19 | ******公司 | ******.05 | ******.05 | 25.06 | 0.85 | 67.44 | 93.35 |
20 | ******公司 | ******.10 | ******.10 | 25.43 | 67.54 | 92.97 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:******
通过招标通电子招投标交易平台提出,受理单位:******
联系方式 | |
招标人:****** | 招标代理机构:****** |
地址:****** | 地址:****** |
联系人:****** | 联系人:****** |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:****** | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容:******
(一)定标时间:**年**月**日16:30
定标地点:******
(二)定标依据
定标方法采用票决法:定标委员会成员根据定标因素对各中标候选人进行评审比较后,遵循择优与价格竞争的原则进行一次性票决排名。票决采取投票计分法,即定标委员会成员对各中标候选人进行打分,最优得3分,其次得2分,再次得1分,并按得分由高至低的顺序排序。得票数(总分)相同且影响中标候选人确定的,可由定标委员会对得票数(总分)相同的单位进行再次票决确定排名。
(三)定标结果
票决汇总表
序号 | 单位名称 | 定标委员会人员打分 | 总票决 得分 | 排名 | ||||
| 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |||
1 | ******公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
2 | ******公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
3 | ******公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
备注内容:******
相关招采信息
- [招标]迁安市人民医院信息化建设项目更正公告 03月03日
- [招标]中国铁路北京局集团有限公司唐山工务段2025年驼峰平纵断面复测技术服务外包项目采购公告 03月03日
- [中标]唐山市省道平青乐线(S252)八里桥至马城桥段修复养护(大中修结合)工程研究试验项目竞争性磋商成交公告 03月03日
- [中标]玉田县人民法院本级基层法庭保安服务竞争性谈判中标公告 03月03日
- [招标]华润电力(唐山曹妃甸)有限公司可伸缩干渣散装头等物资寻源单变更公告 03月03日
- [招标]华润电力(唐山曹妃甸)有限公司固定托辊等物资寻源单变更公告 03月03日
- [招标]华润电力唐山丰润有限公司恒压弹簧采购单公告 03月03日
- [招标]华润电力唐山丰润有限公司叶片密封环等物资寻源单变更公告 03月03日
- [招标]华润电力(唐山曹妃甸)有限公司泵端联轴器膜片等物资寻源单变更公告 03月03日
- [招标]蒙牛乳业常温滦南工厂危废处置项目询比价信息变更公告 03月03日
- 定州市香江医学养老康复中心
- [大名县]大名县第三人民医院建设工程设计采购施工工程总承包(EPC)中标公告
- 吴唐营康养综合体项目勘察、测绘和初步设计(含概算)
- 东方国际项目1#酒店办公楼(新业广场)B座装修改造设计施工分包工程中标公告
- 邢台市南和区梅园学校新建项目设计-施工EPC工程总承包中标公告
- 成安县海绵城市雨水收集调蓄系统项目勘察设计施工总承包(七期)中标结果公告
- G1306842500042001高碑店市职教中心新建项目设计中标候选人公示
- 武安市大旺村新民居项目设计施工总承包中标公告
- 【邯郸经济技术开发区职业教育学校项目初步设计(含方案设计及概算)】中标结果公示
- 中储粮邯郸储备有限公司魏州分公司扩建项目设计