贵阳市轨道交通2号线一期三桥站城市综合体施工项目中标结果公示
公告内容
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,******公司 的 贵阳市轨道交通**号线一期三桥站城市综合体施工项目工程(入场登记号:JSGSG******) 已于**年 **月**日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:******
投标价(元): | ******.5900 | 工期(天): | 730 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目经理 | 姓名: | 杨晓辉 |
身份证号: | 1424****1216 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 晋****** |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 晋建安B(2018)****** |
其他: | |||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 卫党鹏 |
身份证号: | 6104****4011 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 质量员 | 姓名: | 陈加龙 |
身份证号: | 2201****2836 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | 质量员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 质量员 | 姓名: | 雷升 |
身份证号: | 6123****0716 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 质量员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 施工员 | 姓名: | 李想 |
身份证号: | 2203****6239 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 施工员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 施工员 | 姓名: | 黎凯 |
身份证号: | 6104****6116 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 施工员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 安全员 | 姓名: | 马庆永 |
身份证号: | 2113****3915 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 晋建安C(2018)****** |
其他: | |||
职务: | 安全员 | 姓名: | 陈巧林 |
身份证号: | 1401****1013 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 晋建安C(2018)****** |
其他: | |||
职务: | 材料员 | 姓名: | 张恒亮 |
身份证号: | 6101****111X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | 材料员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 材料员 | 姓名: | 张鹏 |
身份证号: | 1424****0053 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 材料员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 资料员 | 姓名: | 王超 |
身份证号: | 6121****451X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | 资料员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 资料员 | 姓名: | 张卓 |
身份证号: | 1427****1524 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 资料员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 造价员 | 姓名: | 董建龙 |
身份证号: | 1301****2738 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价师证 | 注册证号: | 建【造】****** |
职称: | 工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 巴南项目施工总承包 | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 平基土石方,基础工程,主体工程,初装修,机电设备安装,给排水工程,消防设施安装,建筑面积51739.87平米,框架,17层 | 合同金额:****** | 11823.49367万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 重庆市巴南区李家沱组团先锋村 | 备注: | 房屋建筑工程 |
项目名称:****** | 新建青岛至连云港铁路站房及相关工程施工总价承包招标QLZF-2 | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 岚山西站站房建筑面积为13129.7平方米,结构类型为混凝土框架结构+部分钢结构,雨棚、站台、地道建筑面积为10005.9平方米,结构类型为混凝土框架结构。日照西站站房建筑面积为19995.6平方米, 结构类型为混凝土框架结构+部分钢结构,雨棚、站台、天桥、地道建筑面积为27749.4平方米,结构类型为混凝土框架结构+部分钢结构。 | 合同金额:****** | 34120.0821万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 山东省 | 备注: | 高铁车站上盖物业施工(高铁车站) |
项目名称:****** | 顶山街道大新村**号地块保障房项目6#、7#、8#、9#、10#、11#住宅楼、17#配电房、36班中学工程 | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 包含风雨操场、食堂工程;行政综合楼工程;教学楼A工程;教学楼B、******厅工程;连廊一、连廊二工程;综合实验楼工程;配电房工程;6#工程;7#工程;8#工程;9#工程;10#工程;11#工程,建筑面积112627.14㎡ | 合同金额:****** | 25906.378264万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 浦口区顶山街道大新村 | 备注: | 房屋建筑工程 |
项目名称:****** | 新发展**-**#仓库新建项目(除桩基) | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 本项目新发展**-**#仓库新建项目(除桩基)总建筑面积135034.96㎡,框架结构。 | 合同金额:****** | 39033.5329万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 外高桥保税区南块东区21-G**-*/2地块 | 备注: | 房屋建筑工程 |
项目名称:****** | 新建北京至雄安新区城际铁路雄安站站房及相关工程主体结构工程施工总价承包JXZF-1标段 | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 新建雄安站总规模为11站台19线,其中京港台场规模为7台12线,津雄场规模为4台7线。站房东西侧设集散广场,南北侧并设小型停车场及大型停车场。站房建筑面积为224109平方米,结构类型为型钢混凝土框架结构+钢结构屋盖。 | 合同金额:****** | 188196.3878万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 雄县 | 备注: | 高铁车站上盖物业施工(城际铁路车站) |
项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
项目名称:****** | / | 建设单位:****** | / |
项目规模:****** | / | 合同金额:****** | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址:****** | / | 备注: | / |
投标价(元): | ******.4200 | 工期(天): | **日历 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目经理 | 姓名: | 万元 |
身份证号: | 4290****443X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 京****** |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证书(B类) | 安全生产考核合格证证号: | 京建安B(2019)****** |
其他: | |||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 杜建仓 |
身份证号: | 6104****4353 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 教授级高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 施工员 | 姓名: | 左永猛 |
身份证号: | 1311****4256 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | 土建施工员 | 岗位证书编号:****** | 考****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 质量员 | 姓名: | 齐晓辉 |
身份证号: | 1504****0918 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | 土建质检员 | 岗位证书编号:****** | 考****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 安全员 | 姓名: | 王青爽 |
身份证号: | 5102****1511 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证书(C类) | 安全生产考核合格证证号: | 京建安C2(2010)****** |
其他: | |||
职务: | 材料员 | 姓名: | 刘秀娟 |
身份证号: | 1525****1324 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | 材料员 | 岗位证书编号:****** | 考****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 资料员 | 姓名: | 魏曼曼 |
身份证号: | 1311****670X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | 资料员 | 岗位证书编号:****** | 考****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 新建太原至焦作铁路山西段站房、生产生活房屋及配套工程TJZF-3标 | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 58000㎡ | 合同金额:****** | 52833万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址:****** | 山西省晋城市、高平市 | 备注: | |
项目名称:****** | ******院项目 | 建设单位:****** | 东方安贞(北京)******公司 |
项目规模:****** | 210000㎡ | 合同金额:****** | 151319.55万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址:****** | 北京市朝阳区东坝乡 | 备注: | |
项目名称:****** | 太和县颍南安置区工程 | 建设单位:****** | 太和县重点示范工程领导小组办公室 |
项目规模:****** | 334251.13㎡ | 合同金额:****** | 64513.88万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 安徽省阜阳市太和县 | 备注: | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
投标价(元): | ******.2700 | 工期(天): | 730 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 李燕粉 |
身份证号: | 4103****2526 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 豫****** |
职称: | 教授级高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 豫建安B(2019)****** |
其他: | / | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 连致新 |
身份证号: | 6121****4615 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | ****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 米军杰 |
身份证号: | 4127****8634 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | Z****** |
岗位证书名称:****** | 岗位证书编号:****** | ****** | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 任炳宇 |
身份证号: | 5329****0772 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 岗位证书编号:****** | ****** | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 郑海科 |
身份证号: | 6227****0373 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 豫建安C(2020)****** |
其他: | / | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 陆书伟 |
身份证号: | 4103****1570 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 岗位证书编号:****** | ****** | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 资料员 | 姓名: | 付双 |
身份证号: | 4107****551X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 岗位证书编号:****** | ****** | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 鹿邑县**年棚户区改造项目-谷阳花苑安置区 | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 总建筑面积168391.8平方米,地上建筑面积119307平方米,地下建筑面积49084.8平方米。住宅楼为18层剪力墙结构,地下车库为2层,1座幼儿园及配套附属房屋。 | 合同金额:****** | 约4亿 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址:****** | 鹿邑县 | 备注: | 在建 |
项目名称:****** | 伊滨区**号安置小区北组团施工 | 建设单位:****** | 洛阳伊滨区撤村并城规划建设办公室 |
项目规模:****** | 图纸总建筑面积 392818.13㎡。 | 合同金额:****** | ******.6元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址:****** | 洛阳市伊滨区 | 备注: | 在建 |
项目名称:****** | 漯河市恒大名都项目二期施工(4#、5#、6#综合楼) | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 总建筑面积110299.95m2,包含(4#、5#、6#、综合楼);4#楼建筑面积36685.86m2;5#楼建筑面积34700.77m2;6#楼建筑面积38913.32m2; | 合同金额:****** | ******元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 漯河市源汇区 | 备注: | 已完 |
项目名称:****** | 成都地铁**号线一、二期工程机电装修工程施工机电5标段 | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 人民北路站、梁家巷站、前锋路站、建设北路站(艺术站)、新鸿路站、西北桥(不含)及上述车站相邻区间相邻区间范围内的动力照明、通风空调(不含多联机)、给排水消防及装饰装修(不含艺术站公共区装修)、路引、站外牌及附属设施、防火封堵等工作内容及相关附属工作等工作内容及相关附属工作。 | 合同金额:****** | ******元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址:****** | 四川省成都市 | 备注: | 在建 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
中标结果公示至**年 **月**日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《******处理办法》(******局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( 云岩区招标办(地址:************
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
**年**月**日
相关招采信息
- [中标]贵阳工务段2025年机械整理道床、进砟设备租赁项目中标公告 02月22日
- [中标]贵阳车辆段2025年段修客车转向架分解成交结果公告 02月22日
- [招标]中外运辅材及安全文明材料采购任务 02月22日
- [中标]贵州省委组织部中心机房布放电缆施工服务竞价公告 02月21日
- [中标]办公用品竞价成交公告 02月21日
- 2019年-中国水电顾问集团贵阳花溪云顶新能源有限公司-贵阳花溪云顶风电场2019年三、四季度风机备品备件材料采购招标公告
- “贵阳市云岩区人民医院分院设备采购及特殊医装项目”装修方案及施工图设计合同公示
- 贵阳省级储备粮仓储物流设施建设项目监理中标候选人公示
- 中国电建电建电投公司中电建盘州低热值煤发电有限公司2025年临建办公楼物业服务询价公告
- 广东省中医院贵州医院南明院区二期改扩建建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包招标公告
- 贵州医科大学第二附属医院(黔东南州第二人民医院)电子上消化道内窥镜采购项目采购公告
- 贵阳省级储备粮仓储物流设施建设项目勘察(二次招标)中标候选人公示
- 贵阳省级储备粮仓储物流设施建设项目全过程造价咨询服务(二次招标)中标候选人公示
- 遵义医科大学第二附属医院办公家具采购公告
- 贵州习酒股份有限公司燃气锅炉氮氧化物在线监测系统运维服务项目谈判公告