您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 洮湖佳园(一期)安置房项目附属工程中标候选人公示

洮湖佳园(一期)安置房项目附属工程中标候选人公示

发布时间:2024-04-09打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司洮湖佳园(一期)安置房项目附属工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点常州市金坛区指前镇洮西新河北路南侧、233国道西侧,建筑面积0,控制价为******.32元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.28 元
项目负责人 龚志俊  工期 **日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.88 元
项目负责人 苏亚媛  工期 **日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.70 元
项目负责人 孟向川  工期 **日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 沪****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 未提供企业资质证书,******处理。
2 ******公司 企业资质动态监管不合格,******处理。
3 ******公司 企业安全生产许可证已作废,******处理。
4 ******公司 ******厅【2023】第**号文要求更换新版二级建造师证书,******处理。
5 ******公司 ******厅【2023】第**号文要求更换新版二级建造师证书,******处理。
6 ******公司 企业资质动态监管不合格,******处理。
7 ******公司 ******厅【2023】**号文要求上传安全生产考核合格证书。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ******公司 ******.54元 -- 2.14 96.81 98.95
2 ******公司 ******.70元 -- 2.12 96.97 99.09
3 ******(集团)******公司 ******.12元 -- 2.08 88.73 90.81
4 ******公司 ******.66元 -- 2.14 89.77 91.91
5 中亿丰(苏州)******公司 ******.63元 -- 2.51 94.82 97.33
6 ******公司 ******.65元 -- 2.14 90.02 92.16
7 中浦宁(南京)******公司 ******.84元 -- 2.14 87.19 89.33
8 ******公司 ******.03元 -- 2.14 88.27 90.41
9 ******公司 ******.66元 -- 2.14 92.05 94.19
10 ******公司 ******.03元 -- 2.14 91.95 94.09
11 ******公司 ******.49元 -- 2.18 90.28 92.46
12 ******公司 ******.06元 -- 2.14 87.22 89.36
13 ******公司 ******.45元 -- 2.14 88.01 90.15
14 ******公司 ******.00元 -- 2.14 89.17 91.31
15 ******公司 ******.48元 -- 2.05 96.0 98.05
16 ******公司 ******.14元 -- 2.32 90.3 92.62
17 ******公司 ******.57元 -- 2.14 86.92 89.06
18 ******公司 ******.53元 -- 2.14 95.19 97.33
19 ******公司 ******.65元 -- 2.14 90.42 92.56
20 ******公司 ******.07元 -- 2.14 95.26 97.40
21 ******公司 ******.38元 -- 2.14 90.66 92.80
22 ******公司 ******.28元 -- 2.14 96.63 98.77
23 ******公司 ******.87元 -- 2.14 95.58 97.72
24 ******公司 ******.23元 -- 2.14 96.43 98.57
25 ******公司 ******.80元 -- 2.14 96.5 98.64
26 ******公司 ******.43元 -- 2.14 96.0 98.14
27 ******公司 ******.12元 -- 2.14 89.08 91.22
28 ******公司 ******.76元 -- 2.14 89.48 91.62
29 ******公司 ******.33元 -- 2.35 94.56 96.91
30 ******公司 ******.61元 -- 2.14 87.9 90.04
31 ******公司 ******.55元 -- 2.14 88.97 91.11
32 ******公司 ******.33元 -- 2.14 94.2 96.34
33 ******公司 ******.98元 -- 2.14 89.4 91.54
34 ******公司 ******.91元 -- 2.14 92.4 94.54
35 ******公司 ******.85元 -- 2.14 95.36 97.50
36 ******公司 ******.97元 -- 2.14 89.74 91.88
37 ******公司 ******.52元 -- 2.14 88.47 90.61
38 ******公司 ******.13元 -- 2.14 92.62 94.76
39 ******公司 ******.23元 -- 2.14 95.1 97.24
40 ******公司 ******.05元 -- 2.45 91.8 94.25
41 ******公司 ******.26元 -- 2.14 93.52 95.66
42 ******公司 ******.39元 -- 2.45 93.83 96.28
43 ******公司 ******.48元 -- 2.19 91.07 93.26
44 ******公司 ******.91元 -- 2.62 96.37 98.99
45 ******公司 ******.67元 -- 2.14 89.83 91.97
46 ******公司 ******.85元 -- 2.15 92.58 94.73
47 ******公司 ******.55元 -- 2.14 95.83 97.97
48 ******公司 ******.51元 -- 2.14 95.62 97.76
49 ******公司 ******.69元 -- 2.21 92.05 94.26
50 ******公司 ******.09元 -- 2.17 89.9 92.07
51 ******公司 ******.47元 -- 2.18 90.59 92.77
52 ******公司 ******.19元 -- 2.26 93.59 95.85
53 ******公司 ******.02元 -- 2.14 95.79 97.93
54 ******公司 ******.30元 -- 2.3 90.95 93.25
55 ******公司 ******.28元 -- 2.81 96.71 99.52
56 ******公司 ******.23元 -- 2.15 93.83 95.98
57 ******公司 ******.06元 -- 2.17 89.87 92.04
58 ******公司 ******.88元 -- 2.15 90.79 92.94
59 ******公司 ******.54元 -- 2.14 95.75 97.89
60 ******公司 ******.88元 -- 2.21 96.85 99.06
61 ******公司 ******.00元 -- 2.18 94.72 96.90
62 ******公司 ******.93元 -- 2.14 93.9 96.04
63 ******公司 ******.80元 -- 2.14 92.22 94.36
64 ******公司 ******.24元 -- 2.14 95.93 98.07
65 ******公司 ******.59元 -- 2.14 89.99 92.13
66 ******公司 ******.64元 -- 2.14 92.08 94.22
67 ******公司 ******.36元 -- 2.59 94.67 97.26
68 ******公司 ******.82元 -- 2.15 96.49 98.64
69 ******公司 ******.02元 -- 2.73 94.41 97.14
70 ******公司 ******.68元 -- 2.14 95.54 97.68
71 ******公司 ******.60元 -- 2.17 93.89 96.06
72 ******公司 ******.54元 -- 2.15 92.04 94.19
73 ******公司 ******.64元 -- 2.14 95.63 97.77
74 ******公司 ******.60元 -- 2.24 93.46 95.70
75 ******公司 ******.74元 -- 2.14 90.09 92.23
76 ******公司 ******.47元 -- 2.18 91.23 93.41
77 ******公司 ******.19元 -- 2.18 96.45 98.63
78 ******公司 ******.15元 -- 2.14 89.5 91.64
79 ******公司 ******.33元 -- 2.14 95.26 97.40
80 ******公司 ******.53元 -- 2.14 94.27 96.41
81 ******公司 ******.35元 -- 2.17 95.08 97.25
82 ******公司 ******.99元 -- 2.57 94.33 96.90
83 ******公司 ******.54元 -- 2.35 90.51 92.86
84 ******公司 ******.66元 -- 2.2 89.86 92.06
85 ******公司 ******.04元 -- 2.17 96.41 98.58
86 ******公司 ******.45元 -- 2.14 95.7 97.84
87 ******公司 ******.51元 -- 2.21 94.91 97.12
88 ******公司 ******.37元 -- 2.14 91.05 93.19
89 ******公司 ******.01元 -- 2.14 92.09 94.23
90 ******公司 ******.97元 -- 2.14 92.55 94.69
91 ******公司 ******.21元 -- 2.2 94.83 97.03
92 ******公司 ******.53元 -- 2.12 94.28 96.40
93 ******公司 ******.66元 -- 2.69 96.29 98.98
94 ******公司 ******.66元 -- 2.14 93.39 95.53
95 ******公司 ******.00元 -- 2.14 92.57 94.71
96 ******公司 ******.00元 -- 2.14 89.85 91.99
97 ******公司 ******.66元 -- 2.21 89.26 91.47
98 ******公司 ******.29元 -- 2.14 94.95 97.09
99 ******公司 ******.65元 -- 2.77 94.23 97.00
100 ******公司 ******.00元 -- 2.14 90.97 93.11
101 ******公司 ******.32元 -- 2.14 92.96 95.10
102 ******公司 ******.84元 -- 2.14 93.21 95.35
103 ******公司 ******.27元 -- 2.15 93.68 95.83
104 ******公司 ******.00元 -- 2.44 93.99 96.43
105 ******公司 ******.20元 -- 2.15 96.42 98.57
106 ******公司 ******.59元 -- 2.14 94.74 96.88
107 ******公司 ******.88元 -- 2.14 91.82 93.96
108 ******公司 ******.21元 -- 2.14 88.0 90.14
109 ******公司 ******.39元 -- 2.14 90.09 92.23
110 ******公司 ******.70元 -- 2.14 92.22 94.36
111 ******公司 ******.53元 -- 2.27 95.66 97.93
112 ******公司 ******.26元 -- 2.15 95.85 98.00
113 ******公司 ******.47元 -- 2.17 90.37 92.54
114 ******公司 ******.58元 -- 2.14 93.7 95.84
115 ******公司 ******.79元 -- 2.13 88.92 91.05
116 ******公司 ******.20元 -- 2.35 90.98 93.33
117 ******公司 ******.36元 -- 2.14 93.64 95.78
118 ******公司 ******.21元 -- 2.15 92.85 95.00
119 ******公司 ******.13元 -- 2.15 91.29 93.44
120 ******公司 ******.88元 -- 2.14 89.6 91.74
121 ******公司 ******.63元 -- 2.14 95.75 97.89
122 ******公司 ******.00元 -- 2.14 96.3 98.44
123 ******公司 ******.05元 -- 2.14 93.33 95.47
124 ******公司 ******.34元 -- 2.41 93.51 95.92
125 ******公司 ******.15元 -- 2.18 89.67 91.85
126 ******公司 ******.16元 -- 2.15 95.23 97.38
127 ******公司 ******.71元 -- 2.45 94.27 96.72
128 ******公司 ******.18元 -- 2.08 94.79 96.87
129 ******公司 ******.55元 -- 2.15 89.72 91.87
130 ******公司 ******.66元 -- 2.14 92.11 94.25
131 ******公司 ******.39元 -- 2.14 93.47 95.61
132 ******公司 ******.81元 -- 2.14 96.52 98.66
133 ******公司 ******.31元 -- 2.14 93.8 95.94
134 ******公司 ******.81元 -- 2.14 93.11 95.25
135 ******公司 ******.38元 -- 2.2 95.38 97.58
136 ******公司 ******.92元 -- 2.2 93.02 95.22
137 ******公司 ******.01元 -- 2.17 90.5 92.67
138 ******公司 ******.13元 -- 2.56 95.02 97.58
139 ******公司 ******.27元 -- 2.15 92.57 94.72
140 ******公司 ******.35元 -- 2.14 91.47 93.61
141 ******公司 ******.00元 -- 2.14 91.48 93.62
142 ******公司 ******.62元 -- 2.18 96.55 98.73
143 ******公司 ******.85元 -- 2.14 89.17 91.31
144 ******公司 ******.89元 -- 2.14 95.04 97.18
145 ******公司 ******.52元 -- 2.14 89.79 91.93
146 ******公司 ******.67元 -- 2.17 93.48 95.65
147 ******公司 ******.63元 -- 2.17 93.04 95.21
148 ******公司 ******.99元 -- 2.24 90.74 92.98
149 ******公司 ******.65元 -- 2.23 95.71 97.94
150 ******公司 ******.79元 -- 2.32 96.09 98.41
151 ******公司 ******.45元 -- 2.14 90.79 92.93
152 ******公司 ******.03元 -- 2.14 90.98 93.12
153 ******公司 ******.14元 -- 2.18 92.71 94.89
154 ******公司 ******.35元 -- 2.14 95.12 97.26
155 ******公司 ******.08元 -- 2.24 93.78 96.02
156 ******公司 ******.47元 -- 2.05 85.69 87.74
157 ******公司 ******.31元 -- 2.14 95.17 97.31
158 ******公司 ******.21元 -- 2.22 95.88 98.10
159 ******公司 ******.37元 -- 2.14 93.48 95.62
160 ******公司 ******.36元 -- 2.14 94.75 96.89
161 ******公司 ******.13元 -- 2.62 95.67 98.29
162 ******公司 ******.40元 -- 2.14 91.8 93.94
163 ******公司 ******.37元 -- 2.48 92.85 95.33
164 ******公司 ******.33元 -- 2.14 94.26 96.40
165 ******公司 ******.35元 -- 2.32 92.16 94.48
166 ******公司 ******.01元 -- 2.48 96.44 98.92
167 ******公司 ******.39元 -- 2.14 87.23 89.37
168 ******公司 ******.99元 -- 2.14 96.27 98.41
169 ******公司 ******.96元 -- 2.17 96.91 99.08
170 ******公司 ******.85元 -- 2.35 90.6 92.95
171 ******公司 ******.60元 -- 2.55 94.85 97.40
172 ******公司 ******.20元 -- 2.14 96.55 98.69
173 ******公司 ******.18元 -- 2.15 96.49 98.64
174 ******公司 ******.32元 -- 2.08 91.56 93.64
175 ******公司 ******.99元 -- 2.75 92.71 95.46
176 ******公司 ******.12元 -- 2.14 94.99 97.13
177 ******公司 ******.18元 -- 2.14 91.07 93.21
178 ******公司 ******.56元 -- 2.17 95.52 97.69
179 ******公司 ******.86元 -- 2.15 91.62 93.77
180 ******公司 ******.19元 -- 2.14 90.61 92.75
181 ******公司 ******.97元 -- 2.14 84.69 86.83
182 ******公司 ******.23元 -- 2.14 95.35 97.49
183 ******公司 ******.00元 -- 2.14 94.15 96.29
184 ******公司 ******.66元 -- 2.14 89.25 91.39
185 ******公司 ******.77元 -- 2.14 88.12 90.26
186 ******公司 ******.85元 -- 2.08 84.8 86.88
187 ******公司 ******.32元 -- 2.14 95.59 97.73
188 ******公司 ******.81元 -- 2.14 92.59 94.73
189 ******公司 ******.00元 -- 2.14 89.56 91.70
190 ******公司 ******.48元 -- 2.14 93.52 95.66
191 ******公司 ******.09元 -- 2.22 91.44 93.66
192 ******公司 ******.72元 -- 2.14 94.6 96.74
193 ******公司 ******.90元 -- 2.14 91.58 93.72
194 ******公司 ******.31元 -- 2.26 96.26 98.52
195 ******公司 ******.66元 -- 2.63 96.01 98.64
196 ******公司 ******.91元 -- 2.14 89.27 91.41
197 ******公司 ******.15元 -- 2.27 94.5 96.77
198 ******公司 ******.59元 -- 2.17 96.73 98.90
199 ******公司 ******.17元 -- 2.14 92.86 95.00
200 ******公司 ******.92元 -- 2.14 96.23 98.37
201 ******公司 ******.08元 -- 2.18 95.27 97.45
202 ******公司 ******.41元 -- 2.14 94.66 96.80
203 ******公司 ******.18元 -- 2.14 94.64 96.78
204 ******公司 ******.31元 -- 2.54 93.66 96.20
205 ******公司 ******.88元 -- 2.78 96.55 99.33
206 ******公司 ******.89元 -- 2.14 96.35 98.49
207 ******公司 ******.20元 -- 2.14 92.21 94.35
208 ******公司 ******.78元 -- 2.14 93.62 95.76
209 ******公司 ******.22元 -- 2.72 95.78 98.50
210 ******公司 ******.11元 -- 2.14 95.17 97.31
211 ******公司 ******.05元 -- 2.41 91.72 94.13
212 ******公司 ******.66元 -- 2.17 94.24 96.41
213 ******公司 ******.60元 -- 2.2 93.91 96.11
214 ******公司 ******.14元 -- 2.15 89.69 91.84
215 ******公司 ******.74元 -- 2.14 93.46 95.60
216 ******公司 ******.82元 -- 2.2 94.62 96.82
217 ******公司 ******.83元 -- 2.14 94.95 97.09
218 ******公司 ******.23元 -- 2.17 89.06 91.23
219 ******公司 ******.98元 -- 2.14 94.95 97.09
220 ******公司 ******.92元 -- 2.56 95.28 97.84
221 ******公司 ******.47元 -- 2.14 95.17 97.31
222 ******公司 ******.78元 -- 2.42 91.47 93.89
223 ******公司 ******.13元 -- 2.14 90.29 92.43
224 ******公司 ******.32元 -- 2.14 91.88 94.02
225 ******公司 ******.12元 -- 2.14 94.43 96.57
226 ******公司 ******.38元 -- 2.14 92.0 94.14
227 ******公司 ******.00元 -- 2.14 88.87 91.01
228 ******公司 ******.38元 -- 2.46 92.0 94.46
229 ******公司 ******.99元 -- 2.14 89.96 92.10
230 ******公司 ******.50元 -- 2.14 93.62 95.76
231 ******公司 ******.42元 -- 2.15 94.84 96.99
232 ******公司 ******.17元 -- 2.14 94.49 96.63
233 ******公司 ******.97元 -- 2.75 92.89 95.64
234 ******公司 ******.82元 -- 2.14 94.91 97.05
235 ******公司 ******.61元 -- 2.14 93.59 95.73
236 ******公司 ******.53元 -- 2.18 91.37 93.55
237 ******公司 ******.77元 -- 2.39 91.08 93.47
238 ******公司 ******.57元 -- 2.35 95.19 97.54
239 ******公司 ******.19元 -- 2.14 96.78 98.92
240 ******公司 ******.69元 -- 2.14 96.27 98.41
241 ******公司 ******.65元 -- 2.23 94.04 96.27
242 ******公司 ******.00元 -- 2.14 86.38 88.52
243 ******公司 ******.38元 -- 2.14 88.08 90.22
244 ******公司 ******.26元 -- 2.14 87.6 89.74
245 ******公司 ******.31元 -- 2.14 90.41 92.55
246 ******公司 ******.19元 -- 2.14 95.07 97.21
247 ******公司 ******.48元 -- 2.29 87.2 89.49

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:(1)异议受理的机构信息: ①建设方名称:******
    8、备注:项目评分办法为合理低价法,K值的抽取值为98%,Δ为23%,扣分参数为0.7,信用分系数为3,******公司,价格为******.33元;******公司,价格为******.0元。
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的