您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 浙江省招投标信息 > YH100204-37地块北侧绿地新建工程

YH100204-37地块北侧绿地新建工程

发布时间:2025-02-28打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
开标信息
A******
YH10****-** 地块北侧绿地新建工程
******公司
******公司
****-**-** 12: 00:00
余杭**号开标室
丁惠
复合系数K:0.40 下浮系数i:2 调整系数:0.94 工程量清单预算:******.000000 招标控制价:******.820000
开标企业 (

查询企业、人员核验情况

查询信用分

)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******公司 4272.404300 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
2 ******公司 4310.832200 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
3 ******公司 4230.009000 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上,不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡
4 ******公司 4240.362200 **日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
5 ******公司 4199.889700 6 个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
6 ******公司 4305.177900 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
7 ******公司 4268.663400 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
8 ******公司 4316.715700 6 个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
9 ******公司 3978.455500 / 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
10 ******公司 4208.600400 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。
11 ******公司 4287.079000 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
12 ******公司 4235.764200 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。安全目标:不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡
13 ******公司 4251.495600 180(6个月) 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
14 ******公司 3774.500000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
15 ******公司 4252.923000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格、标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
16 ******公司 4234.082800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
17 ******公司 4206.294800 6 个月,缺陷责任期 24 个月,计划开工时间:2025 年 3 月。 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
18 ******公司 4204.359800 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
19 ******公司 4185.310300 6 个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
20 ******公司 4172.675700 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
21 ******公司 4290.442400 6个月 合格
22 ******公司 4338.777500 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
23 ******公司 4230.615600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
24 ******公司 4267.347300 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
25 ******公司 4357.661100 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
26 ******公司 4221.223800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
27 ******公司 4238.120000 6 个月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
28 ******公司 4230.291700 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。
29 ******公司 4290.604000 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
30 ******公司 4326.961800 6 个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
31 ******公司 4372.377000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
32 ******公司 4278.495100 6个月,缺陷责任期24个月,计划开工时间:**年**月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
33 ******公司 4256.721000 6 个月,缺陷责任期 24 个月,计划开工时间:2025 年 3 月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
34 ******公司 4296.884800 **日历天(6个月) 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
35 ******公司 3800.462700 6 个月 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
36 ******公司 4193.489500 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上 ;不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡
37 ******公司 4272.455700 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。
38 ******公司 4332.619700 180 合格
39 ******公司 4284.324200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。
40 ******公司 4278.044000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。
41 ******公司 4351.182900 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 ,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
42 ******公司 4243.306500 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
43 ******公司 4288.989800 6 个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
44 ******公司 4364.646200 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
45 ******公司 4272.991900 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
46 ******公司 3888.685800 / 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
47 ******公司 4271.763300 180 合格
48 ******公司 4245.792400 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
49 ******公司 4346.059900 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
50 ******公司 4284.047100 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
51 ******公司 4251.139700 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
52 ******公司 4262.355800 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上;不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡
53 ******公司 4251.934300 6个月(计划开工日期:2025 年 3 月;计划交工日期:2025 年 8 月) 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
54 ******公司 4246.643100 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
55 ******公司 4265.483300 计划工期:****** 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
56 ******公司 4316.111300 6 个月缺陷责任期24个月,计划开工时间:**年**月. 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
57 ******公司 4299.767200 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
58 ******公司 4303.164800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
59 ******公司 4321.414700 6个月 标段工程交工验收的质量评定合格,标段工程竣工验收的质量评定90分及以上
60 ******公司 4309.445000 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
61 ******公司 4212.841200 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
62 ******公司 4313.888500 6个月 按招标文件要求
63 ******公司 4259.555800 / 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
64 ******公司 3892.248600 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。
65 ******公司 4215.424600 6个月,计划开工日期:**年**月,计划交工日期:**年**月 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
66 ******公司 4218.890400 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
67 ******公司 4294.361500 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
68 ******公司 4224.564200 6个月 合格
69 ******公司 4206.650600 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90 分及以上
70 ******公司 4240.869300 6 个月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上
71 ******公司 3664.026800 180 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90分及以上
72 ******公司 4344.949500 6个月 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上
73 ******公司 4227.802200 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。
74 ******公司 4259.203300 180 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上;
75 ******公司 4290.881100 6 个月 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 90 分及以上。
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的