永吉县电子信息产业园高压供电工程中标候选人公示
公告内容
永吉县电子信息产业园高压供电工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 永吉县电子信息产业园高压供电工程 | 项目编号 | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建设单位 | ******公司 | 建设地点 | 永吉经济开发区吉桦路**号 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 92729.75 | 投标最高限价 | ****** | |||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.0 | 开标地点 | **室(可容纳44人) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 永吉县电子信息产业园高压供电工程(具体详见工程量清单及图纸) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ******公司 | 输变电工程专业承包叁级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | **年**月**日至**年**月**日,共**日历天 | ******.65元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | ******公司 | 输变电工程专业承包叁级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | **年**月**日至**年**月**日,共**日历天 | ******.68元 | |||||||||||||
第三名 | ******公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | **年**月**日至**年**月**日,共**日历天 | ******.37元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月19日 至 **年**月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******公司 | 联系人 | 沙俊喆 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
招标代理机构 | ******公司 | 联系人 | 高子恒、张志闯 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
行政监督部门 | ******局 | 联系人 | 王佳源 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | / |
|
| ||||||||||||||
2 | ******公司 | / |
|
| ||||||||||||||
3 | ******公司 | 吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工二十九标段 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | / |
|
| ||||||||||||||
2 | ******公司 | / |
|
| ||||||||||||||
3 | ******公司 | / |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ******公司 | 李彬 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉****** | / | ||||||||||||
2 | ******公司 | 周宇航 | / | 注册二级建造师 | 吉****** | / | ||||||||||||
3 | ******公司 | 马家林 | 工程师 | 注册二级建造师 | 皖****** | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 银行保函 | ******公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路**号 | ****** | |||||||||||||
2 | ******公司 | 银行保函 | ******公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路**号 | ****** | |||||||||||||
3 | ******公司 | 银行保函 | ******公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路**号 | ****** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | 26.4 | ||||||||||||||||
2 | ******公司 | 24.4 | ||||||||||||||||
3 | ******公司 | 22.8 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
相关招采信息
- [中标]救护车加油维修及保险 03月05日
- [中标]关于厨房家电配件的网上超市合同公告 03月05日
- [中标]吉林市龙潭区江北乡卫生院的合同公告 03月05日
- [中标]关于扫描仪的网上超市合同公告 03月05日
- [中标]关于PU/PVC笔记本的网上超市合同公告 03月05日
- [中标]吉林市龙潭区江北乡卫生院的合同公告 03月05日
- [中标]关于餐柜的网上超市合同公告 03月05日
- [中标]关于一次性餐盒的网上超市合同公告 03月05日
- [中标]关于记事本的网上超市合同公告 03月05日
- [中标]关于算术型计算器的网上超市合同公告 03月05日
- 大安市太山粮库有限责任公司平房仓建设项目中标候选人公示
- 延边州龙井社区嵌入式综合托育中心采购合同
- [社会代理]净月区纪检监察工委装修改造项目竞争性磋商公告
- 大安市舍力粮库有限责任公司2024年地坪工程中标公告
- 吉林长春国家农业高新技术产业示范区蒸汽供应项目工程总承包
- 长春市九台区其塔木粮库粮食交易及展示中心建设项目中标候选人公示
- 中韩(长春)国际合作示范区2025年度市政管线工程综合规划设计单位选择中标候选人公示
- 吉林省疾病预防控制中心(吉林省预防医学科学院)2025年2月至4月政府采购意向
- 延吉市东部生活污水处理厂及管网项目设计中标候选人公示
- 吉林省人民医院中西医协同“旗舰”医院建设试点项目建设工程勘察和基坑支护设计2025年2月至3月政府采购意向
- 泰开真空_ZK-112624合同用热缩盒(长春)招标招标公告
- 中国移动吉林公司2025年至2026年松原地区有线宽带施工公开招标采购项目_招标公告
- 中国移动吉林公司2025年至2026年辽源地区有线宽带施工公开招标采购项目_招标公告
- 中国移动吉林公司2025年至2026年白城地区有线宽带施工公开招标采购项目_招标公告
- 中化吉林长山化工有限公司年产1万吨甲酰胺项目安装工程
- 公主岭市中心血站购置“一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器”项目中标公告
- 中国进出口银行吉林省分行xx有限公司诉讼案件代理律师项目一成交公告
- 吉林大学第一医院后装机采购项目公开招标公告
- 四平市梨树县400MW风电项目可行性研究报告编制中标公告
- 四平市梨树县300MW风电项目可行性研究报告编制中标公告