杭师大E1地块(西区块)建设项目
发布时间:2025-03-06打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
开标信息
A******
杭师大E1地块(西区块)建设项目
杭州师范大学
******公司
****-**-** 14: 00:00
余杭**号开标室
毛红娟
开标企业 (
查询企业、人员核验情况
、查询信用分
)序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 宋群山 | 54971.615300 | 972 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
2 | ******公司 | 杨永宁 | 58613.484800 | 972个日历天 | 按招标文件要求 | ||
3 | ******公司 | 胡寿国 | 66309.505300 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
4 | ******(集团)******公司 | 马胜伟 | 66325.784100 | 972个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
5 | ******公司 | 周棣 | 66381.574300 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
6 | ******公司 | 徐宁 | 65831.945000 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
7 | ******公司 | 刘衍兵 | 54981.235300 | 972 | 合格 | ||
8 | ******公司 | 黄华扬 | 66309.625400 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
9 | ******公司 | 何阳阳 | 65810.643500 | 972 | 合格 | ||
10 | ******公司 | 常保安 | 55005.285400 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
11 | ******公司 | 任卿举 | 56017.450300 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
12 | ******公司 | 周大方 | 54971.615300 | 972 | 按招标文件要求 | ||
13 | ******公司 | 周豫海 | 54971.615300 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
14 | ******公司 | 程晓丹 | 55034.145400 | 972 | 按招标文件要求 | ||
15 | ******公司 | 陶留飞 | 56011.987300 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
16 | ******公司 | 陈新昌 | 57431.779800 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
17 | ******公司 | 张津 | 66451.285300 | 972个日历天 | 按招标文件要求 | ||
18 | ******公司 | 翟天凤 | 55070.768000 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
19 | ******公司 | 白明昆 | 62478.812500 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
20 | ******公司 | 庞日康 | 55019.028300 | 972 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
21 | ******公司 | 姚丽 | 65761.169100 | 972 | 合格 | ||
22 | ******公司 | 王帅铭 | 58682.170000 | 972 | 按招标文件要求 | ||
23 | ******公司 | 张盼盼 | 56026.383100 | 972 | 按招标文件要求 | ||
24 | ******公司 | 唐亮 | 65819.576400 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
25 | ******公司 | 张乾刚 | 65791.403500 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
26 | ******公司 | 袁峰 | 55017.654000 | 972 | 合格 | ||
27 | ******公司 | 刘进 | 66337.536000 | 972 | 按招标文件要求 | ||
28 | ******公司 | 李树枝 | 58201.666600 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
29 | ******公司 | 周一峰 | 62186.639700 | 972 | 按招标文件要求 | ||
30 | ******公司 | 卞伟 | 56006.189000 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
31 | ******公司 | 元俊华 | 55002.536800 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
32 | ******公司 | 林江 | 65842.939300 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
33 | ******公司 | 孔燕军 | 66389.258400 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
34 | ******公司 | 陈建军 | 66390.532900 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
35 | ******公司 | 许丽娜 | 65771.476200 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
36 | ******公司 | 潘淮廷 | 66312.589500 | 972 | 按招标文件要求 | ||
37 | ******公司 | 吕文琦 | 56004.998800 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
38 | ******公司 | 李俊宏 | 66376.285700 | 972 | 按招标文件要求 | ||
39 | ******公司 | 曾海涛 | 62463.307800 | 972 | 按招标文件要求 | ||
40 | 广泓(河南)******公司 | 朱小明 | 65860.805100 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
41 | ******公司 | 刘存福 | 54993.603900 | 972 | 按招标文件要求 | ||
42 | ******公司 | 李亚丽 | 54971.615300 | 972 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
43 | ******公司 | 陶仕俊 | 62510.489600 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
44 | ******公司 | 芮扬 | 59438.059100 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
45 | ******公司 | 易晓波 | 65822.324900 | 972 | 按招标文件要求 | ||
46 | ******公司 | 许新 | 62495.398400 | 972个日历天 | 按招标文件要求 | ||
47 | ******公司 | 田新社 | 55030.022600 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
48 | ******公司 | 缪方翔 | 58063.768600 | 972 | 按招标文件要求 | ||
49 | ******公司 | 刘小拓 | 66355.248900 | 972个日历天 | 按招标文件要求 | ||
50 | ******公司 | 常练 | 62524.325600 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
51 | ******公司 | 吴丹露 | 65788.654900 | 972个日历天 | 按招标文件要求 | ||
52 | ******公司 | 曾文弘 | 62492.589200 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
53 | ******公司 | 范晓宇 | 54997.039700 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
54 | ******公司 | 李济胜 | 55025.212600 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
55 | ******公司 | 常转转 | 54971.615300 | 972 个日历天 | 按招标文件要求 | ||
56 | ******公司 | 宋小敏 | 58407.341200 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
57 | ******公司 | 蔡成 | 55981.718700 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
58 | ******公司 | 李伟 | 65764.604800 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
59 | ******公司 | 张烽枫 | 61774.330600 | 972 | 按招标文件要求 | ||
60 | ******公司 | 邓永建 | 56002.427800 | 972 | 按招标文件要求 | ||
61 | ******公司 | 纪飞翔 | 66309.510900 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
62 | ******公司 | 刘建军 | 55947.361500 | 972个日历天 | 按招标文件要求 | ||
63 | ******公司 | 康博文 | 65784.532000 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
64 | ******公司 | 王小卫 | 65816.140700 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
65 | ******公司 | 郭冠超 | 65793.464900 | 972个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
66 | ******公司 | 玄令涛 | 65796.900600 | 972 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
67 | ******公司 | 王强 | 54971.615300 | 972 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
68 | ******公司 | 谭本华 | 54971.615300 | 972 | 按招标文件要求 | ||
69 | ******公司 | 欧阳玉立 | 66358.005700 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
70 | ******公司 | 陈玉红 | 65768.040500 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
71 | ******公司 | 李强 | 59644.202600 | 972 | 按招标文件要求 | ||
72 | ******公司 | 赵俊飞 | 54971.615300 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
73 | ******公司 | 廖斌 | 54971.615300 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
74 | ******公司 | 张国俊 | 55032.771200 | 972 | 按照招标文件一起 | ||
75 | ******公司 | 何品祥 | 62481.125800 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
76 | ******公司 | 谈朋 | 65864.240900 | **日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
77 | ******公司 | 马西洋 | 62462.572300 | 972 | 按招标文件要求 | ||
78 | ******公司 | 张江涛 | 56012.652200 | 972 | 按招标文件要求 | ||
79 | ******公司 | 井明 | 54971.615300 | 972 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
80 | ******公司 | 高晓峰 | 65778.347700 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
81 | ******公司 | 孙乐宁 | 62525.196000 | 972 | 按招标文件要求 | ||
82 | ******公司 | 杨平 | 62500.278100 | 972个日历天 | 按招标文件要求 | ||
83 | ******公司 | 李剑敏 | 66310.875600 | 972 | 按招标文件要求 | ||
84 | ******公司 | 张佳 | 62523.105900 | 972 | 按招标文件要求 | ||
85 | ******公司 | 陈国丽 | 54994.978200 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
86 | ******公司 | 陈俊霖 | 66309.082100 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
87 | ******公司 | 孔祥宁 | 65789.342000 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
88 | ******公司 | 何会易 | 65850.497900 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
89 | ******公司 | 何杨广 | 57514.052500 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
90 | ******公司 | 徐少轩 | 62511.273400 | 972个日历天 | 按招标文件要求 | ||
91 | ******公司 | 张颖 | 66319.047700 | 972 | 按招标文件要求 | ||
92 | ******公司 | 陶小艳 | 65786.593400 | 972个日历天 | 按招标文件要求 | ||
93 | ******公司 | 陈佳燕 | 56036.690000 | 972个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
94 | ******公司 | 张进 | 59301.161100 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
95 | ******公司 | 李伟强 | 65781.096300 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
96 | ******公司 | 温建存 | 54988.793900 | **日历天 | 符合招标文件 | ||
97 | ******公司 | 刘瑜 | 62530.212400 | 972 | 按招标文件要求 | ||
98 | ******公司 | 梁志刚 | 62481.125800 | 972 | 按招标文件要求 | ||
99 | ******公司 | 吕振军 | 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件! | ||||
100 | ******公司 | 刘倩 | 65774.224800 | 972 | 按招标文件要求 | ||
101 | ******公司 | 温华 | 65839.503600 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
102 | ******公司 | 张军 | 62525.213500 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
103 | ******公司 | 别合仙 | 65802.397800 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
104 | ******公司 | 亢兴贵 | 62475.521800 | 972个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
105 | ******公司 | 白鹤翔 | 54971.615300 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
106 | ******公司 | 尹恒 | 65795.526300 | 972 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
107 | ******公司 | 王建丰 | 62530.386800 | 972 | 按招标文件要求 | ||
108 | ******公司 | 苏胜国 | 59575.488100 | 972 | 按招标文件要求 | ||
109 | ******公司 | 柳世誌 | 56052.494700 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
110 | ******公司 | 张涛 | 66310.258500 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
111 | ******公司 | 焦凯 | 66480.530100 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
112 | ******公司 | 逄丽 | 66415.339000 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
113 | ******公司 | 乔亚林 | 62461.497900 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
114 | ******公司 | 姜达淋 | 66432.392100 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
115 | ******公司 | 王宇荣 | 62469.856200 | 972个日历天 | 按招标文件要求 | ||
116 | ******公司 | 张泽进 | 66373.552800 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
117 | ******公司 | 齐金成 | 65769.414800 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
118 | ******公司 | 牛彦庆 | 54971.615300 | 972 个日历天 | 按招标文件要求 | ||
119 | ******公司 | 唐海涛 | 66309.521900 | **日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
120 | ******公司 | 王良伟 | 54971.615300 | 972 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
121 | ******公司 | 袁俊 | 58407.341200 | 972 | 按招标文件要求 | ||
122 | ******公司 | 马恺杰 | 54986.045300 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
123 | ******公司 | 李如获 | 62480.521300 | 972 | 按招标文件要求 | ||
124 | ******公司 | 吕清涛 | 62491.552300 | **日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
125 | ******局(集团)******公司 | 佟占东 | 59231.999900 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
126 | ******公司 | 胡豪 | 66384.521400 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
127 | ******公司 | 柯尊伟 | 54971.615300 | 972 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
128 | ******公司 | 陈乃前 | 54983.296700 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
129 | ******公司 | 蒋毅 | 54971.615300 | 972 个日历天 | 按招标文件要求 | ||
130 | ******公司 | 舒王鹏 | 54999.788200 | 972 | 按招标文件要求 | ||
131 | ******公司 | 董毅 | 65761.856200 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
132 | ******公司 | 杨雪莉 | 65799.649200 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
133 | ******公司 | 马亚东 | 58957.078300 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
134 | ******公司 | 朱云霄 | 54971.615300 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
135 | ******公司 | 李荻波 | 59108.001000 | 972 | 按招标文件要求 | ||
136 | ******公司 | 远振宇 | 56010.112500 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
137 | ******公司 | 郭斌强 | 62499.125800 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
138 | ******公司 | 王洋洋 | 54971.615300 | 972 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
139 | ******公司 | 黄源鑫 | 62530.212400 | 972个 | 按照招标文件要求 | ||
140 | ******公司 | 崔鹏 | 65856.682300 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
141 | ******公司 | 洪焱根 | 65871.799400 | 972个日历天 | 按招标文件要求 | ||
142 | ******公司 | 魏林 | 65776.286300 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
143 | ******公司 | 陈兴亮 | 62462.514200 | 972个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
144 | ******公司 | 刘国武 | 65824.386400 | **日历天 | 符合招标文件要求 | ||
145 | ******公司 | 董振永 | 54975.051000 | 972 | 按招标文件要求 | ||
146 | ******(集团)******公司 | 费翔 | 65760.481900 | 972 | 按招标文件要求 | ||
147 | ******公司 | 张燕 | 65762.543400 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
148 | ******公司 | 李北成 | 56008.598500 | 972 | 按招标文件要求 | ||
149 | ******公司 | 李冰洁 | 54991.542400 | 972 | 合格 | ||
150 | ******公司 | 荆亚庆 | 54971.615300 | 972 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
151 | ******公司 | 吴高峰 | 55014.218300 | 972 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
152 | ******公司 | 李忠 | 65829.196400 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
153 | ******公司 | 王超 | 65779.722000 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
154 | ******公司 | 刘志远 | 59163.200900 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
155 | ******公司 | 覃勇兵 | 58269.724000 | 972 | 按照招标文件要求 | ||
156 | ******公司 | 曲婷婷 | 54971.615300 | 972 | 按招标文件要求 | ||
157 | ******公司 | 马立峰 | 56002.333100 | 972个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
浙江省热门招标
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 杭州市卫生健康事业发展中心2025年1月至2月政府采购意向
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- 柯桥未来医学中心项目弱电智能化工程履约登记公告
- 德清县中医院整体迁建工程智能化项目中标结果公告[A3305210680120293002001]
- 德清县中医院整体迁建工程智能化项目评标专家公示
- 长兴县中医院病房改造提升项目-设计项目
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 梅林片区地下雨污管网提质增效工程-片区二比选结果公告
- 浙江大学医学院附属邵逸夫医院宁波院区勘察设计中标结果公告
浙江省近期招标
- 中国移动浙江公司2025年政企行业智能硬件终端(5G终端)采购项目_中选候选人公示
- (双林镇)042025-005南浔区双林镇儒林村市政零星工程预发包项目承包候选人公示
- 关于杭州市农田建设管理市级专家库专家名单的公示
- 衢州古城文化旅游区——严家淤岛建设项目(一期)(EPC+O)合同签订
- 佛堂古镇片区“一江两岸”城市设计中标候选人公示
- [天虹物资(新天煤化工)平衡流量计]候选人公示
- [天虹物资(乐清发电、滨海热电)6kV中压保护装置]候选人公示
- [天虹物资(长兴发电)380V开关断路器]候选人公示
- [综合物资类]衢州学院关于废油提纯用白油采购的公开询价公告
- [温州特鲁莱4号锅炉燃烧器改造]候选人公示