亚什勒木都沟生态清洁型小流域(下游)水土保持综合治理工程(第二批)监理标段中标候选人公示
发布时间:2025-02-21打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
亚什勒木都沟生态清洁型小流域(下游)水土保持综合治理工程(第二批)监理标段中标候选人公示 |
|||||
招标人名称 | 鄂托克前旗水土保持项目建设管理办公室 |
||||
招标代理机构名称 | ******公司 |
||||
招标项目名称 | 亚什勒木都沟生态清洁型小流域(下游)水土保持综合治理工程(第二批) |
||||
招标项目编号 | N****** |
||||
标段(包)名称 | 监理标段 |
||||
标段(包)编号 | N****** |
||||
开标时间 | **年**月**日 09时00分 |
||||
开标地点 | ******厅 |
||||
公示期 | **年**月**日 至 **年**月**日 |
||||
发布媒介 | 《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台(******网)》、《全国公共资源交易平台》、《******网》、《******网(******网)》 |
||||
最高限价 | 2.0000% |
||||
第一中标候选人 |
|||||
投标人名称 | ******公司 |
||||
投标报价 | 1.9200% |
||||
工期(交货期) | **日历天 |
||||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 水利工程施工监理专业乙级资质(证书编号:****** |
||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 姜凯伦 |
||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 水利工程国家注册监理工程师(证书编号:****** |
||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
||||
技术负责人姓名 (或项目总工) | // |
||||
技术负责人资格 (或项目总工) | // |
||||
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
||||
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
||||
投标人业绩 | 业绩一 项目名称:****** 发包人名称:****** 合同签订金额:****** 合同签订日期:**年**月**日 业绩二 项目名称:****** 发包人名称:****** 合同签订金额:****** 合同签订日期:**年**月**日 |
||||
业绩三 项目名称:****** 发包人名称:****** 合同签订金额:****** 合同签订日期:**年**月**日 业绩四: 项目名称:****** 发包人名称:****** 合同签订金额:****** 合同签订日期:**年**月**日 业绩五: 项目名称:****** 发包人名称:****** 合同签订金额:****** 合同签订日期:**年**月**日 业绩六: 项目名称:****** 发包人名称:****** 合同签订金额:****** 合同签订日期:**年**月**日 |
|||||
投标人获奖 | // |
||||
投标人信用 | 1.投标人不存在下列情形之一: ①******处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年(**年**月**日)******处罚期内; 2.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单或在“******网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单; 3.在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 |
||||
投标人惩罚 | // |
||||
其他项目管理人员 | (1)水利监理工程师(内工建协******):许永乐;资格或职称:水利中级工程师(******);专业:; (2)水利监理工程师(内工建协******):张玉军;资格或职称:水利中级工程师(******);专业:; |
||||
其他公示内容 | 质量管理体系认证证书编号:****** |
||||
第二中标候选人 |
|||||
投标人名称 | ******公司 |
||||
投标报价 | 1.9500% |
||||
工期(交货期) | 80 日历天 |
||||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 水利工程施工监理甲级(证书编号:****** |
||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 王吕军 |
||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 水利工程建设监理工程师(JLG******)水利工程国家级注册监理工程师(******)水利高级工程师(******) |
||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
||||
技术负责人姓名 (或项目总工) | // |
||||
技术负责人资格 (或项目总工) | // |
||||
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
||||
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
||||
投标人业绩 | 业绩一 项目名称:****** 发包人名称:****** 合同签订金额:****** 合同签订日期:2022 年 2 月 15 日 业绩二 项目名称:****** 发包人名称:****** 签订金额:****** 合同签订日期:**年 **月 **日 业绩三 项目名称:****** 发包人名称:****** 合同签订金额:****** 合同签订时间:**年12 月 6 日 业绩四 项目名称:****** 发包人名称:****** 合同签订金额:****** 合同签订日期:**年 04 月**日 业绩五 项目名称:****** 发包人名称:****** 合同签订金额:****** 合同签订日期:2023 年**月**日 |
||||
投标人获奖 | // |
||||
投标人信用 | 1.投标人不存在下列情形之一: ①******处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年(**年**月**日)******处罚期内; 2.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单或在“******网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单; 3.在“国家企业信用信息公示系统” |
||||
(http://gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 |
|||||
投标人惩罚 | // |
||||
其他项目管理人员 | (1)专业监理工程师:梁力胜;资格或职称:水利工程建设监理工程师(JLG******)国家级注册监理工程师(******)水利工程高级工程师(B******);专业:水利工程; (2)专业监理工程师:余灿;资格或职称:国家级注册监理工程师(******)工程师(B******);专业:水利工程; (3)专业监理工程师:周兵;资格或职称:水利工程建设监理工程师(JLG******)水利工程国家级注册监理工程师(******)工程师(******);专业:水利工程; (4)专业监理工程师:周冉冉;资格或职称:国家级注册监理工程师(******);专业:水利工程; |
||||
其他公示内容 | 质量管理体系认证证书编号:****** |
||||
第三中标候选人 |
|||||
投标人名称 | ******公司 |
||||
投标报价 | 1.9500% |
||||
工期(交货期) | 80 日历天 |
||||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 工程监理综合资质(证书编号:****** |
||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 罗国磊 |
||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 国家级注册监理工程师(******)中级工程师(Z******) |
||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
||||
技术负责人姓名 (或项目总工) | // |
||||
技术负责人资格 (或项目总工) | // |
||||
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
||||
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
||||
投标人业绩 | 业绩一 项目名称:****** 委托人名称:****** 合同价格: 368213 元 合同签订日期 :2023 年 1 月 16 日 业绩二 项目名称:****** 委托人名称 :******局 合同价格:523100.00 元 合同签订日期:2023 年 8 月 11 日 |
||||
业绩三 项目名称:****** 委托人名称:****** 合同价格: 1.498% 合同签订日期: 2023 年 6 月 30 日 业绩四 项目名称:****** 委托人名称:****** 合同价格:0.997% 合同签订日期 :2023 年 10 月 21 日 业绩五 项目名称:****** 委托人名称:****** 合同价格:729350.00 元 合同签订日期:2022 年 12 月 21 日 业绩六 项目名称:****** 委托人名称:****** 合同价格:261 万元 合同签订日期:2023 年 5 月 20 日 |
|||||
投标人获奖 | // |
||||
投标人信用 | 1.投标人不存在下列情形之一: ①******处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年(**年**月**日)******处罚期内; 2.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单或在“******网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单; 3.在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 |
||||
投标人惩罚 | // |
||||
其他项目管理人员 | (1)专业监理工程:张景阳;资格或职称:水利工程国家级注册监理工程师(******)工程师(C******);专业:; (2)专业监理工程:刘亚明;资格或职称:水利工程建设监理员(JLYP******)工程师(C******);专业:; (3)专业监理工程:孙彦鹏;资格或职称:水利工程建设监理工程师(JLG******)水利工程国家级注册监理工程师(******)高级工程师(B******);专业:水利工程; |
||||
其他公示内容 | 质量管理体系认证证书编号:****** |
||||
否决投标情况 |
|||||
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 |
||
评标报告-开标记录表(见附件) |
|||||
评标报告-评审汇总表(见附件) |
|||||
评标报告-否决投标情况表(见附件) |
|||||
异议与投诉 |
|||||
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:****** |
|||||
补充说明 |
|||||
招标人(章): | 招标代理机构(章): |
||||
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
内蒙古热门招标
- 中国电信云计算内蒙古信息园B9、B10数据中心、室外(三期)二阶段土建工程施工
- 中国电信云计算内蒙古信息园B9、B10数据中心、室外(三期)二阶段土建工程施工标段中标结果公示
- 突泉宝石镇小学塑胶跑道建设项目
- 满洲里陆港粮油产业项目设计满洲里陆港粮油产业项目设计中标候选人公示
- 土默特左旗金山污水处理厂至金山热电厂三期供水管线工程
- 四子王旗智赢扶投资产管理有限公司中加园区污水处理厂排水管网配套工程EPC总承包
- 内蒙古科技大学附属中学新建教学楼项目工程施工
- 呼和浩特西古楼整村回迁安置房建设项目(西古楼嘉苑)施工招标一标段
- 乌海市人民医院乌海市人民医院门诊楼改造设计项目中标(成交)结果公告
- 清水河县宏河镇地下管网综合改造工程EPC总承包、监理
内蒙古近期招标
- 开鲁县2024年高标准农田建设项目(秋季19万亩)(电力第6标段)开标记录
- 开鲁县2024年高标准农田建设项目(秋季19万亩)(电力第7标段)开标记录
- zyljm20250218087螺旋输送机配件2(LS-250)中选结果公告
- zyljm20250218086螺旋输送机配件1(LS-250)中选结果公告
- zyljm20250218084螺旋输送机配件2中选结果公告
- zyljm20250227091板式平焊法兰中选结果公告
- zyljm20250218083螺旋输送机配件1中选结果公告
- zyljm20250227092轴承中选结果公告
- zyljm20250208022(LS-400)输送机配件2中选结果公告
- zyljm20250208021(LS-400)输送机配件1中选结果公告