西宁市湟水河城区段液压坝维修工程项目监理、造价全过程询比采购公告
公告内容
西宁市湟水河城区段液压坝维修工程项目监理、造价全过程
询比采购公告
******公司委托,拟对西宁市湟水河城区段液压坝维修工程项目监理、造价全过程进行询比采购,现予以公告,欢迎潜在的供应商参加本次采购活动。
采购项目编号 | 青海凌星询比(服务)****-*** |
采购项目名称 | 西宁市湟水河城区段液压坝维修工程项目监理、造价全过程 |
采购方式 | 询比采购(非招标方式) |
采购预算额度 | 按照建安工程费取费(监理3.3%、全过程工程造价8‰) |
项目分包个数 | 无分包 |
采购内容 | 采购内容:****** 具体内容详见《询比采购文件》 |
各包供应商资格要求 | (1)资质要求:本次采购要求供应商具有独立法人资格,须提供有效的营业执照,具备市政工程监理乙级及以上资质,并在全过程造价咨询服务及人员、设备、资金等方面具备相应的能力; (2)财务要求:提供**年经有资质的会计事务所或审计机构审计的完整的审计报告;若供应商成立不足两年的,按成立时间提供近年的经有资质的会计师事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告;供应商人成立不足一年的,******公司基本开户银行近三个月内出具的资信证明。 (3)业绩要求:至少提供一项近三年(**年至今)已完成类似业绩,以中标通知书或合同协议书的复印件为准。 (4)信誉要求:“信用中国”网站查询失信被执行人记录:经信用中国(www.creditchina.gov.cn)查询后列入失信被执行人取消投标资格(供应商应提供投标截止时间前**天内的“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图)。 (5)为本采购项目提供工程监理、造价咨询等,西宁市湟水河城区段液压坝维修工程项目监理、造价全过程咨询服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动; (6)本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件: <1>项目总负责人须具备高级职称,且具备注册监理工程师执业资格证书或一级注册造价工程师执业资格证书; <2>专业负责人:1)造价咨询负责人:须具备住房城乡建设部颁发的一级注册造价工程师执业资格。2)监理负责人:须具备住房城乡建设部颁发的注册监理工程师执业资格。 (7)其他主要人员要求:/ |
发布时间 | **年**月**日 |
获取询比采购文件的时间期限 | **年**月**日至**年**月**日(节假日除外),每日上午9:00时至12:00时(北京时间,下同),下午14:30时至18:00时 |
获取询比采购文件方式 | ******网上购买 |
询比采购文件售价 | 300.00元/套(询比采购文件售后不退,投标资格不能转让。) |
获取询比采购文件地点 | ******公司 联系人:****** 电话:****** 电子邮箱:****** |
购买询比采购文件时应提供材料 | ******网上购买【现场购买询比采购文件的供应商请持介绍信(或授权委托书)******公司报名并购买询比采购文件;网上购买询比采购文件的供应商请将企业介绍信(或授权委托书)******公司联系邮箱(qhlxglgs@163.com),并在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式,******公司工作人员进行联系确认。 |
询比响应文件递交截止时间 | **年**月**日14时30分(北京时间) |
询比响应文件开启时间 | **年**月**日14时30分(北京时间) |
投标及开标地点 | 西宁市城中区南山路**号(城馨天悦**号楼**楼) ******公司开标室 |
采购人联系人 | ******公司 联系人:****** 电话:****** 地址:****** |
采购代理机构及联系人电话 | ******公司 联系人 :*先生 电话:****** 地址:****** |
其他事项 | 本公告同时在《******网》、《******网》上发布。 |
******公司
**年**月**日
相关招采信息
- 青海大学附属医院中西医协同旗舰医院建设项目、省级服务涉藏州县应急医院建设项目标段一
- 青藏高原生态大数据中心--变配电工程(第三次)标段一中标候选人公示
- 青海建筑职业技术学院建筑智能化教学实训基地建设项目(第二次)标段一合同公告
- 2023年中国联通青海三江源大数据基地二期土建工程监理单位采购项目中标候选人公示
- 中国移动(青海西宁)城南美玉大道通信机房土建及室外配套项目标段一
- 中国移动(青海西宁)城南美玉大道通信机房机电工程总承包(EPC)项目_中标结果公示
- 青海省传染病专科医院2025年度政府采购意向公告
- 海东市第一中学体育运动场维修项目标段一
- 互助土族自治县农业农村和科技局2025年度政府采购意向公告
- 青海省投资集团有限公司2025年第二批集中招标(2-10青海桥头铝电有限责任公司16.35657MWp分布式光伏发电项目(第一阶段8.41MWp)计算机监控系统)招标中标候选人公示