您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 浙江省招投标信息 > 桐庐千年古城全域旅游项目-古城特色街区提升和业态改造提升项目(玉泉路、陈家巷、蟹儿巷)

桐庐千年古城全域旅游项目-古城特色街区提升和业态改造提升项目(玉泉路、陈家巷、蟹儿巷)

发布时间:2025-02-18打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
开标信息
A******
桐庐千年古城全域旅游项目-古城特色街区提升和业态改造提升项目(玉泉路、陈家巷、蟹儿巷)
******公司
******公司
****-**-** 09: 00:00
桐庐-******厅
余泽文
开标企业 (

查询企业、人员核验情况

查询信用分

)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******公司 潘星磊 173.712300 **日历天 按招标文件要求
2 ******公司 赵航 173.711300 60 按招标文件要求
3 ******公司 宋建美 173.711500 60 按照招标文件要求
4 ******公司 顾丹 173.712100 60 按招标文件要求
5 ******公司 胡丽娜 173.710800 60 按照招标文件要求
6 ******公司 陈灵军 173.711400 60 按招标文件要求
7 ******公司 王恩熙 173.711200 60 按招标文件要求
8 ******公司 邵文良 173.712400 60 按招标文件要求
9 ******公司 梁静 173.710700 60 按招标文件要求
10 ******公司 吴雄伟 173.713200 60 按招标文件要求
11 ******公司 王俊皓 173.711400 60 按招标文件要求
12 ******公司 丁伟儿 173.712000 60 按招标文件要求
13 ******公司 袁彤 173.711500 60 按招标文件要求
14 ******公司 童春富 173.712200 60 按招标文件要求
15 ******公司 周明 173.712100 60 按招标文件要求
16 ******公司 纪云萍 173.711800 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 ******公司 谢伟峰 173.710200 60 按招标文件要求
18 ******公司 王宇 173.710800 60 按招标文件要求
19 ******公司 徐芳慧 173.710800 60 按招标文件要求
20 ******公司 陈国栋 173.709800 60个日历天 按招标文件要求
21 ******公司 李珽 173.711200 **日历天 按招标文件要求
22 ******公司 王建利 173.709800 60个日历天 按招标文件要求
23 ******公司 倪金强 173.711400 **日历天 按招标文件要求
24 ******公司 郭国兵 173.714300 60 按招标文件要求
25 ******公司 楼成栋 173.712300 **日历天 按招标文件要求
26 ******公司 钱真 176.174300 60 按招标文件要求
27 ******公司 徐志华 173.711900 60 按招标文件要求
28 ******公司 饶明星 173.711400 60 按招标文件要求
29 ******公司 许永华 173.713000 60 按照招标文件要求
30 ******公司 郝飞飞 173.712300 60 按招标文件要求
31 ******公司 沈柏锋 173.712600 60 按招标文件要求
32 ******公司 丁稳 173.709800 **日历天 按招标文件要求
33 ******公司 贺小明 173.711100 60个日历天 按招标文件要求
34 ******公司 徐涛 173.712800 60 按照招标文件要求
35 ******公司 王炳军 173.711600 60 按照招标文件要求
36 ******公司 王银亮 173.712000 60 按招标文件要求
37 ******公司 吕诗琪 173.712400 60 按招标文件要求
38 ******公司 郎菊珍 173.709800 60 按招标文件要求
39 ******公司 邵金火 173.712500 60个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
40 ******公司 王晶晶 173.709800 **日历天 按招标文件要求
41 ******公司 何旭明 173.718800 60 按招标文件要求
42 ******公司 陈巧花 173.711000 **日历天 按招标文件要求
43 ******公司 蒋红燕 173.712300 **日历天 按招标文件要求
44 ******公司 舒悦 173.712500 60 按招标文件要求
45 ******公司 潘定惠 173.711800 60 按招标文件要求
46 ******公司 马瀛洲 173.712200 **日历天 按招标文件要求
47 ******公司 方跃辉 173.719900 60 按照招标文件要求
48 ******公司 乔远 173.711500 60 合格
49 ******公司 姚春霞 173.711200 60 按招标文件要求
50 ******公司 徐舒萍 173.710000 **日历天 按招标文件要求
51 ******公司 周利华 173.720100 60 按招标文件要求
52 ******公司 刘江 173.712000 60 按招标文件要求
53 ******公司 谢建明 173.712100 60 按招标文件要求
54 ******公司 万礼平 173.712000 60 按招标文件要求
55 ******(集团)******公司 王歆屏 173.712100 60 按招标文件要求
56 ******公司 许记花 173.713000 60 按招标文件要求
57 ******公司 陈燕 173.711300 60 按照招标文件要求
58 ******公司 陈方燕 173.712000 60 按招标文件要求
59 ******公司 管翠华 174.909200 60 按招标文件要求
60 ******公司 来泽锋 173.739800 60 按招标文件要求
61 中顺鼎泰建设(杭州)******公司 陈晓龙 173.709800 60 按照招标文件要求
62 ******公司 赵琦 173.711200 60 按招标文件要求
63 ******公司 钱红亚 173.714000 60 按照招标文件要求
64 ******公司 李宗冀 173.709800 60 按招标文件要求
65 ******公司 吴秀君 173.711800 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
66 ******公司 陈涛 173.710800 60 按招标文件要求
67 ******公司 陈建新 173.712100 60 按招标文件要求
68 ******公司 汤颖 173.711900 **日历天 按招标文件要求
69 ******公司 余淑芳 173.711200 60 按招标文件要求
70 ******公司 方成 173.712600 60 按招标文件要求
71 ******公司 王莉 173.714000 60 按招标文件要求
72 ******公司 徐龙舞雪 173.711100 **日历天 按招标文件要求
73 ******公司 蒋杭炳 173.710600 60 合格
74 ******公司 蒋建进 173.727700 60 按招标文件要求
75 ******公司 祝洪玉 173.709800 60 按招标文件要求
76 ******公司 黄昶龄 173.711700 60 按招标文件要求
77 ******公司 王峰 173.709800 60 按招标文件要求
78 ******公司 许磊 173.712300 60 按招标文件要求
79 ******公司 许昂 173.712300 60 按招标文件要求
80 ******公司 王迎春 175.718800 60 按招标文件要求
81 擎川(杭州)******公司 钱可龙 173.711000 60 按招标文件要求
82 ******公司 赵辉 173.712100 60 按照招标文件要求
83 ******公司 姜振文 173.711500 60 按照招标文件要求
84 ******公司 厉冠军 173.712200 60 按招标文件要求
85 ******公司 朱金华 173.710800 60个日历天 按招标文件要求
86 ******公司 许韶 173.711000 60 按招标文件要求
87 ******公司 谢宁红 173.709900 60 按招标文件要求
88 ******公司 楼婷婷 173.709800 60 按招标文件要求
89 ******公司 廖勇 173.710700 60 合格
90 ******公司 陈世良 173.711200 60 按照招标文件要求
91 ******公司 姜黎荣 173.709800 60 合格
92 ******公司 濮勇军 173.711200 60 按招标文件要求
93 ******公司 徐林芳 173.716200 **日历天 按照招标文件要求
94 ******公司 方建楠 173.709800 60 按招标文件要求
95 ******公司 蒋晓莉 173.712300 60 按招标文件要求
96 中启四海(厦门)******公司 黄丽珍 173.713100 60 按照招标文件要求
97 ******公司 方霞 173.709800 **日 合格
98 ******公司 来文俊 173.711200 60 按照招标文件要求
99 ******公司 陈剑 173.712300 60 按招标文件要求
100 ******公司 金黎青 173.712400 60 按招标文件要求
101 ******公司 郑卓斌 173.715000 60 按照招标文件要求
102 ******公司 李建国 173.713200 **日 按招标文件要求
103 ******公司 万玲玉 173.711700 **日历天 按招标文件要求
104 ******公司 李惠 173.712600 60 按照招标文件要求
105 ******公司 吴彩龙 173.710800 60 合格
106 ******公司 何梦迪 173.712100 **日历天 按招标文件要求
107 ******公司 严伟华 173.712800 60 按招标文件要求
108 ******公司 竺梦蝶 173.709800 60 按招标文件要求
109 ******公司 伍丽 173.712500 60个日历天 按招标文件要求
110 ******公司 许国民 173.712000 60 按招标文件要求
111 ******公司 张峰利 173.709800 60 按照招标文件要求
112 ******公司 周嘉 173.711900 60 按照招标文件要求
113 ******公司 陈祺 173.711800 60 按招标文件要求
114 ******公司 钟森萍 173.710600 60 按招标文件要求
115 ******公司 兰光霞 173.710900 60 按照招标文件要求
116 ******公司 陈妍 173.711200 **日历天 按招标文件要求
117 ******公司 莘李田 173.712000 60 按照招标文件要求
118 ******公司 孟晨燕 173.711000 60 按照招标文件要求
119 ******公司 邓皓 173.711700 60 按招标文件要求
120 ******公司 陈玲 173.711400 60 按照招标文件要求
121 ******公司 郑益洋 173.710700 **日历天 按招标文件要求
122 ******公司 刘少波 173.712000 60 按招标文件要求
123 ******公司 钱国保 173.711600 60 按招标文件要求
124 ******公司 胡伟康 173.711900 60 按招标文件要求
125 ******公司 李丹 173.713800 60 按招标文件要求
126 ******公司 林依蕾 173.709800 60 按招标文件要求
127 ******公司 吴昌勤 173.711400 60 按招标文件要求
128 ******公司 卢海晓 173.711200 60 按招标文件要求
129 ******公司 贾朝阳 173.712000 **日历天 按照招标文件要求
130 ******公司 朱晓明 173.713300 60 按招标文件要求
131 ******公司 金云飞 173.712000 60 按招标文件要求
132 ******公司 宋昊楠 173.709800 60 按招标文件要求
133 ******公司 周银 173.711000 60 按招标文件要求
134 ******公司 张泽东 173.712400 60 按招标文件要求
135 ******公司 柯加福 173.712600 60 按招标文件要求
136 ******公司 蒋文靖 173.712400 60 按招标文件要求
137 ******公司 余亮锦 173.710300 60 按招标文件要求
138 ******公司 邵琦达 173.709800 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 ******公司 黄河 173.711600 60 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 ******公司 屈明星 173.712100 60 按招标文件要求
141 ******公司 马凯敏 173.729200 60 按照招标文件要求
142 ******公司 梁银喜 173.712200 60 合格
143 ******公司 倪静 173.709800 60 按照招标文件要求
144 ******公司 陈智明 173.709500 60 按招标文件要求
145 ******公司 濮鑫炜 173.710600 60 按招标文件要求
146 ******公司 朱骋凯 173.711300 60 按招标文件要求
147 ******公司 钱尼海 173.709800 60 按照招标文件要求
148 ******公司 岳波 173.712200 60 按招标文件要求
149 ******公司 王洪翠 173.709700 **日历天 按招标文件要求
150 ******公司 黄燕 173.711800 **日历天 按招标文件要求
151 ******公司 杨春燕 173.712300 60 按招标文件要求
152 ******公司 马国飞 173.711300 60 按招标文件要求
153 ******公司 陈玲 173.727100 60 按招标文件要求
154 ******公司 孙海丽 173.711500 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
155 ******公司 卢浩楠 173.717700 60 按招标文件要求
156 ******公司 沈梦瑜 173.711200 **日历天 按招标文件要求
157 ******公司 徐荣民 173.712400 60 按招标文件要求
158 ******公司 寿锋 173.713800 60 按照招标文件要求
159 ******公司 陆新根 173.710800 60 按招标文件要求
160 ******公司 余嘉诚 173.709800 60个日历天 按照招标文件要求
161 ******公司 高建国 173.709800 60 按招标文件要求
162 ******公司 宣建安 173.718800 60 按招标文件要求
163 ******公司 李欢 173.712500 60 按招标文件要求
164 ******公司 余小章 173.712800 60 按照招标文件要求
165 ******公司 郭慧民 173.712200 60 按招标文件要求
166 ******公司 王丽 173.712400 60 按招标文件要求
167 ******公司 吴洁霞 173.711000 60 按招标文件要求
168 ******公司 胡巧灵 173.711700 60 按招标文件要求
169 ******公司 李丽媛 173.711600 60 按招标文件要求
170 ******公司 张火会 173.712700 60 按照招标文件要求
171 ******公司 章彬彬 173.712000 60 按招标文件要求
172 ******公司 黄月红 173.711800 60 按招标文件要求
173 ******公司 丁美江 173.712000 60 按招标文件要求
174 ******公司 戴翀 173.711900 **日历天 按招标文件要求
175 ******公司 洪金帆 173.711900 60 按招标文件要求
176 ******公司 何秀连 173.712800 60 按招标文件要求
177 ******公司 陈仪 173.712000 60个日历天 按招标文件要求
178 ******公司 吴烽兵 173.711400 60 按招标文件要求
179 ******公司 任成钢 173.712000 **天 按招标文件要求
180 ******公司 方龙飞 173.709800 90 按照招标文件要求
181 ******公司 周红新 173.711100 60 按招标文件要求
182 ******公司 邵建新 173.711600 60个日历天 合格
183 ******公司 陈磊 173.709900 60 合格
184 ******公司 宋晓卫 173.709800 60 按招标文件要求
185 ******公司 夏丽波 173.712900 60 按照招标文件要求
186 ******公司 汪珍燕 173.711500 60 按招标文件要求
187 ******公司 陈亚琴 173.711200 **日历天 按招标文件要求
188 ******公司 何大龙 173.720000 60 按招标文件要求
189 ******公司 冯焕钧 173.712000 60 按招标文件要求
190 ******公司 徐江青 173.709800 60个日历天 按招标文件要求
191 ******公司 余超 173.711900 60个日历天 按招标文件要求
192 ******公司 廖万三 173.710700 60 按招标文件要求
193 ******公司 竺尧林 173.712600 60 按招标文件要求
194 ******公司 卢兴无 173.711100 60 按招标文件要求
195 ******公司 杨高均 173.712100 60 按照招标文件要求
196 ******公司 张帅 173.711100 60 按照招标文件要求
197 ******公司 杨凌炜 173.712100 60 按招标文件要求
198 ******公司 周春燕 173.709800 60 按招标文件要求
199 ******公司 俞加萍 173.711500 60 合格
200 ******公司 齐艳玲 173.709800 60 按照招标文件要求
201 ******公司 胡潇潇 173.713200 60 按招标文件要求
202 ******公司 张俊 173.711700 60个日历天 按招标文件要求
203 ******公司 温鑫 173.716300 60 按招标文件要求
204 ******公司 徐伟华 173.710800 60 按照招标文件要求
205 ******公司 余珍 173.712900 **日 按招标文件要求
206 ******公司 孙高强 173.713900 **日历天 合格
207 ******公司 王满想 173.711100 60 合格
208 ******公司 李玲艳 173.718200 60 按招标文件要求
209 ******公司 厉凯 173.711300 60个日历天 按招标文件要求
210 ******公司 金泽燚 173.709900 60 按招标文件要求
211 ******公司 蔡小炳 173.711000 60 按招标文件要求
212 ******公司 叶红霞 173.719800 60 按照招标文件要求
213 ******公司 钱润民 173.710800 60 按招标文件要求
214 ******公司 杨洁 173.710700 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 ******公司 周建彪 173.713200 60 按招标文件要求
216 ******公司 寿晔晖 173.709800 60 按招标文件要求
217 ******公司 占佳铭 173.711300 60 按招标文件要求
218 ******公司 吴小燕 173.710700 60 按招标文件要求
219 ******公司 吴鑫 173.712100 60 按招标文件要求
220 ******公司 王丹婷 173.711500 60 按照招标文件要求
221 ******公司 高艳丽 173.711300 60 按招标文件要求
222 ******公司 徐松 173.710800 60 按照招标文件要求
223 ******公司 蔡万秀 173.709900 60 按招标文件要求
224 ******公司 桑丹丹 173.715800 60 按照招标文件要求
225 ******公司 李腾蛟 173.711300 60 按招标文件要求
226 ******公司 姚丽燕 173.710800 60个日历天 按招标文件要求
227 ******公司 田伟忠 173.710800 60 按招标文件要求
228 ******公司 余红琴 173.716400 60 按招标文件要求
229 ******公司 张丽红 173.709800 60 按照招标文件要求
230 ******公司 蓝雪华 173.712700 60 按招标文件要求
231 ******公司 何伟建 173.710200 60 合格
232 ******公司 周红娟 173.710800 60个日历天 按招标文件要求
233 ******公司 何超 173.710700 60 按招标文件要求
234 ******公司 姜佳瑶 173.711000 60 按照招标文件要求
235 ******公司 徐勇 173.711100 60个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 ******公司 钱玲玲 173.710600 60 按招标文件要求
237 ******公司 陆雅萍 173.713300 60 按招标文件要求
238 ******公司 赵雅丽 173.712300 60 按招标文件要求
239 ******公司 王鑫 173.711700 60 按招标文件要求
240 ******公司 姚方荣 173.713400 60 按招标文件要求
241 ******公司 汪青 173.714700 60 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:汪青 标书人员姓名:许建松;
242 ******公司 刘利平 173.709800 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
243 ******公司 徐文杰 173.713800 60 按招标文件要求
244 ******公司 包世峰 173.711300 60 按招标文件要求
245 ******公司 马文德 173.711300 60 按招标文件要求
246 ******公司 卢冬花 173.712500 **日历天 按招标文件要求
247 ******公司 毛亦欢 173.712400 **日历天 合格
248 ******公司 邬小新 173.711800 60 按照招标文件要求
249 ******公司 唐书琴 173.712800 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
250 ******公司 孙莉萍 173.710800 60 按招标文件要求
251 ******公司 王一清 173.711300 60 按招标文件要求
252 ******公司 严林荣 173.709800 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 ******公司 祝雯雯 173.709900 60 按招标文件要求
254 ******公司 周韩 173.711900 60 按招标文件要求
255 ******公司 裘炜清 173.710200 60 按招标文件要求
256 ******公司 叶科斌 173.711400 60个日历天 按招标文件要求
257 ******公司 黄镇顺 173.712400 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
258 ******公司 徐泓伟 173.710600 60 按招标文件要求
259 ******公司 姜建良 173.709800 60 按招标文件要求
260 ******公司 章仲锋 173.709900 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
261 ******公司 董仕鹏 173.710400 60 按招标文件要求
262 ******公司 张雪丽 173.712100 60 按招标文件要求
263 ******公司 麻素萍 173.712400 60 按招标文件要求
264 ******公司 赵钢 173.712200 60 按招标文件要求
265 ******公司 姜凤霞 173.712600 60个日历天 按招标文件要求
266 ******公司 刘国迎 173.709800 60 按招标文件要求
267 ******公司 詹才旺 173.711300 60 按招标文件要求
268 ******公司 杜晓峰 173.713600 60 按招标文件要求
269 ******公司 杜梦芸 173.713700 **日历天 按招标文件要求
270 ******公司 胡卫峰 173.710800 60个日历天 按招标文件要求
271 ******公司 朱琳宇 173.710700 60 按招标文件要求
272 ******公司 郭亦凡 173.712000 60 按招标文件要求
273 ******公司 陈玉婷 173.711600 60 按招标文件要求
274 ******公司 叶建鸿 173.712500 60 按招标文件要求
275 ******公司 吴文宗 173.709800 60 按招标文件要求
276 ******公司 陈文威 173.709800 60 按照招标文件要求
277 ******公司 郑建芳 173.711300 60 按照招标文件要求
278 ******公司 陈新法 173.711500 60 按招标文件要求
279 ******公司 章丽 173.710200 60 按照招标文件要求
280 ******公司 孙海 173.710800 60 按招标文件要求
281 ******公司 刘宗胜 173.710800 60 按招标文件要求
282 ******公司 姜国栋 173.713900 60个日历天 按照招标文件要求
283 ******公司 叶阳 173.711300 60 按招标文件要求
284 ******公司 来森刚 173.712500 60 按招标文件要求
285 ******公司 汪正亮 173.710200 60 按照招标文件要求
286 ******公司 韩世超 173.711100 60 按招标文件要求
287 ******公司 杨梦楠 173.709800 60 按照招标文件要求
288 ******公司 郑杰 173.712300 60个日历天 按招标文件要求
289 ******公司 叶晓飞 173.710900 60 按照招标文件要求
290 ******公司 曾国琴 173.712300 **日历天 按招标文件要求
291 ******公司 龙延伟 173.711000 60 按招标文件要求
292 ******公司 吴伟剑 173.712200 60 按招标文件要求
293 ******公司 王遇巧 173.715000 60 按照招标文件要求
294 ******公司 魏伟 173.711000 **日历天 按招标文件要求
295 ******公司 陈琳玉 173.711500 60 按招标文件要求
296 ******公司 章晶 173.711300 60 按招标文件要求
297 ******公司 郑斌 173.710700 **日历天 按招标文件要求
298 ******公司 凌晓燕 173.711100 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
299 ******公司 卢晓 173.712200 60 按招标文件要求
300 ******公司 包祺 173.719100 60 按照招标文件要求
301 ******公司 鲁溯琦 173.709800 60 按招标文件要求
302 ******公司 陈刚梁 173.711300 60 按招标文件要求
303 ******公司 都超会 173.712100 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
304 ******公司 刘志华 173.712400 60 按招标文件要求
305 ******公司 伍细根 173.709800 60 按招标文件要求
306 ******公司 谢亮 173.711800 60 按招标文件要求
307 ******公司 张光涛 173.709800 60 按照招标文件要求
308 ******公司 凌少武 173.714200 60 按招标文件要求
309 ******公司 沈国权 173.711900 60 按照招标文件要求
310 ******公司 赵正权 173.711500 60个日历天 合格
311 ******公司 周佳锋 173.710800 60 按照招标文件要求
312 ******公司 蒋校锋 173.712000 60 按招标文件要求
313 ******公司 何异 173.711900 60 按照招标文件要求
314 ******公司 方欣 173.709800 60 按招标文件要求
315 ******公司 徐继顺 173.714800 60 按照招标文件要求
316 ******公司 来黄炜 173.709800 60 按招标文件要求
317 ******公司 颜碧锋 173.711500 60 按招标文件要求
318 ******公司 朱焕军 173.709800 60 合格
319 ******公司 吾崎 173.712400 60 按招标文件要求
320 ******公司 许玉 173.712800 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
321 ******公司 骆肖虹 173.731600 60 按招标文件要求
322 ******公司 王佳明 173.848300 60 按照招标文件要求
323 ******公司 华磊 173.729200 60 按招标文件要求
324 ******公司 何文婷 173.712000 60 按招标文件要求
325 ******公司 邵夏超 173.711900 60 按照招标文件要求
326 ******公司 楼立明 173.711300 60 按招标文件要求
327 ******公司 朱燕 173.720600 60 按招标文件要求
328 ******公司 吴晶晶 173.712600 60 按招标文件要求
329 ******公司 周兴隆 173.709800 60 按照招标文件要求
330 ******公司 李彩凤 173.709800 60 按照招标文件要求
331 ******公司 朱璐瑶 173.710600 60 合格
332 ******公司 杨田有 173.713700 60 按招标文件要求
333 ******公司 戚玉婷 173.729800 60 按照招标文件要求
334 ******公司 肖飞 173.713100 60 按招标文件要求
335 ******公司 王倩 173.710800 **日历天 合格
336 ******公司 毛亚平 173.710900 60 按招标文件要求
337 ******公司 李君兰 173.711500 60 按招标文件要求
338 ******公司 黄颖 173.711400 60 按招标文件要求
339 ******公司 钮学锋 173.711800 60 按招标文件要求
340 ******公司 徐新龙 173.710800 60 按招标文件要求
341 ******公司 陈垚 173.712300 60 按招标文件要求
342 ******公司 孔希志 173.712500 60 按招标文件要求
343 ******公司 樊子翔 173.710500 60 按照招标文件要求
344 ******公司 黄宝生 173.711700 60 按招标文件要求
345 ******公司 郑金伟 173.711300 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
346 ******公司 鲁烨洪 173.710800 60 按招标文件要求
347 ******公司 龚慧群 173.709900 60 按招标文件要求
348 ******公司 吴东昶 173.711200 60 按招标文件要求
349 弘佰达(杭州)******公司 王丰余 173.711500 60 按照招标文件要求
350 ******公司 郑丹丹 173.710900 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
351 ******公司 潘艳 173.710900 **日历天 按招标文件要求
352 ******公司 王安巧 173.710800 **日历天 按招标文件要求
353 ******公司 蔡云良 173.711200 **日历天 按招标文件要求
354 ******公司 陶建龙 173.710700 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
355 ******公司 杨绍霞 173.711100 60 按招标文件要求
356 ******公司 钱颖 173.718900 **日历天 按招标文件要求
357 ******公司 蔡建阳 173.713300 60 按照招标文件要求
358 ******公司 周飞 173.710500 60 按招标文件要求
359 ******公司 朱雪红 173.710700 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
360 ******公司 赖雁萍 173.710800 60 按照招标文件要求
361 ******公司 刁洪运 173.709800 **日历天 按照招标文件要求
362 ******公司 王磊 173.711800 60 按招标文件要求
363 ******公司 叶光思 173.710800 60 按照招标文件要求
364 ******公司 张骏明 173.711100 **日历天 按招标文件要求
365 ******公司 丁尧良 173.711800 60 按招标文件要求
366 ******公司 倪永刚 173.710000 60 按照招标文件要求
367 ******公司 李斌 173.712000 60 按招标文件要求
368 ******公司 陈群芳 173.709800 60个日历天 按招标文件要求
369 ******公司 白琪雅 173.711400 60 按照招标文件要求
370 ******公司 郑明珠 173.709800 60 按招标文件要求
371 ******公司 翁周益君 173.711300 60 按照招标文件要求
372 ******公司 石海刚 173.710800 60 按招标文件要求
373 ******公司 滕国定 173.709800 **日历天 按招标文件要求
374 ******公司 于建林 173.711200 60 按招标文件要求
375 ******公司 陈浩 173.711800 60 按照招标文件要求
376 ******公司 沈双英 173.710800 60 合格
377 ******公司 王春火 173.711300 60 按招标文件要求
378 ******公司 顾征兵 173.710500 60 按招标文件要求
379 ******公司 张叶东 173.713700 60 按照招标文件要求
380 ******公司 周伟钢 173.709800 60 按照招标文件要求
381 ******公司 陆国英 173.712700 60 按招标文件要求
382 ******公司 裘佳莉 173.712200 60 按照招标文件要求
383 ******公司 王梨娟 173.711200 60 按招标文件要求
384 ******公司 高燕佳 173.713700 60 按招标文件要求
385 ******公司 许雨轩 173.713600 60 按招标文件要求
386 ******公司 方杰 173.711300 60 工程质量达到设计图纸及相关规范的合格标准
387 ******公司 卢艳萍 173.712500 **日历天 按招标文件要求
388 ******公司 杨冬冬 173.711300 60 按招标文件要求
389 ******公司 杨霖 173.711600 60 按招标文件要求
390 ******公司 钟芬娟 173.712800 60 按招标文件要求
391 ******公司 王爱中 173.709800 60 按照招标文件要求
392 ******公司 潘晓锋 173.720600 60 按招标文件要求
393 ******公司 叶康俊 173.711300 60 按招标文件要求
394 ******公司 代小娟 173.709800 60 按招标文件要求
395 ******公司 郭晓燕 173.712100 60 按招标文件要求
396 ******公司 徐利平 173.711800 **天 按招标文件要求
397 ******公司 陈凯 173.710800 **日历天 按招标文件要求
398 ******公司 汪长春 173.711500 60 按招标文件要求
399 ******公司 姚轶钏 173.718800 60 按招标文件要求
400 ******公司 陈锦恒 173.711300 60 按招标文件要求
401 ******公司 吴秋月 173.710600 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
402 ******公司 戴苏雅 173.716300 60 按招标文件要求
403 ******公司 徐国进 173.710800 **日历天 按招标文件要求
404 ******公司 顾玉华 173.711100 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
405 ******公司 朱亦兵 173.712400 60 按招标文件要求
406 ******公司 骆庆丽 173.709800 **日历天 按招标文件要求
407 ******公司 徐国强 173.713000 60 按招标文件要求
408 ******公司 吴凯旋 173.712400 60 按招标文件要求
409 ******公司 陈永伟 173.712000 60 按照招标文件要求
410 ******公司 于谦 173.709800 60个日历天 按招标文件要求
411 ******公司 昌小登 173.709900 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
412 ******公司 陈佳 173.713200 60 按照招标文件要求
413 ******公司 叶建成 173.711100 60 按照招标文件要求
414 ******公司 陈玲 173.829800 60 按招标文件要求
415 ******公司 季素琴 173.709800 60 按招标文件要求
416 ******公司 丁秋斌 173.711300 60 按照招标文件要求
417 ******公司 杨阳 173.711000 60 按招标文件要求
418 ******公司 蒋蓉蓉 173.710800 60 按招标文件要求
419 ******公司 余碧恩 173.709800 60 按招标文件要求
420 ******公司 金川 173.713200 60 按招标文件要求
421 ******公司 戚尧兴 173.711000 60 按照招标文件要求
422 ******公司 朱海 173.711900 60 按招标文件要求
423 ******公司 王晟 173.711300 **日历天 合格
424 ******公司 张倩 173.709800 60 按招标文件要求
425 ******公司 周伯海 173.714100 60 按招标文件要求
426 ******公司 施珂 173.713300 **日历天 按招标文件要求
427 ******公司 钱海飞 173.711700 60 按招标文件要求
428 ******公司 丁焕银 173.709800 60 按招标文件要求
429 ******公司 韩百勤 173.712300 60个日历天 按招标文件要求
430 ******公司 钟雪明 173.710900 **日历天 按招标文件要求
431 ******公司 夏映雪 173.712300 60 按照招标文件要求
432 ******公司 李淼 173.711800 60 按照招标文件要求
433 ******公司 余键 173.710400 60 按招标文件要求
434 ******公司 沈亚仙 173.711000 **日历天 按招标文件要求
435 ******公司 余英 173.711100 **日历天 按招标文件要求
436 ******公司 严嘉诚 173.712100 60 按照招标文件要求
437 ******公司 赵志兰 173.711200 60 按招标文件要求
438 ******公司 刘轩 173.711800 60 按招标文件要求
439 ******公司 楼春元 173.720800 **日历天 按招标文件要求
440 ******公司 方伟烽 173.712100 60 按招标文件要求
441 ******公司 陈建立 173.716800 60 按招标文件要求
442 ******公司 韩永刚 173.883400 60 按招标文件要求
443 ******公司 毛燕燕 173.713100 60 按招标文件要求
444 ******公司 杨晔晖 173.711000 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
445 ******公司 李莹 173.710800 60 按招标文件要求
446 ******公司 何邦东 173.711000 **日历天 按招标文件要求
447 ******公司 刘慧芳 173.711900 60 按招标文件要求
448 ******公司 方奇聪 173.710700 60 按招标文件要求
449 ******公司 王继峰 173.711200 60 按照招标文件要求
450 ******公司 刘罗风 173.711100 **日历天 按招标文件要求
451 ******公司 徐一钢 173.711300 60 按招标文件要求
452 ******公司 郭莉 173.712500 60个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
453 ******公司 沈如海 173.712100 60 按招标文件要求
454 ******公司 张伟 173.710400 **日历天 按照招标文件要求
455 ******公司 毕德保 173.712600 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
456 ******公司 傅旭升 173.710600 270 按招标文件要求
457 ******公司 朱建城 173.728200 60 按招标文件要求
458 ******公司 应坦旺 173.710700 60 按招标文件要求
459 ******公司 余樟青 173.720600 60 按招标文件要求
460 ******公司 夏明高 173.713800 60 按招标文件要求
461 ******公司 潘浩波 173.712200 **日历天 合格
462 ******公司 施银红 173.713500 60 按照招标文件要求
