金堂县新能源汽车充电站项目(新博新美、金阳丽景、邮政小区、金山公园C区)(项目名称)施工/标段评标结果公示
公告内容
招标公告 ****-**-**
变更公告 ****-**-**
变更公告 ****-**-**
结果公布 ****-**-**
评标结果公示 ****-**-**
项目及标段名称 | 金堂县新能源汽车充电站项目(新博新美、金阳丽景、邮政小区、金山公园 C 区)(项目名称)施工/标段 | |||||||
项目业主 | ******公司 | 项目业主联系电话 | ****** | |||||
招标人 | ******公司 | 招标人联系电话 | ****** | |||||
招标代理机构 | ******公司 | 招标代理机构联系电话 | ****** | |||||
开标地点 | ******中心 | 开标时间 | ****** - 09:30:00 | |||||
公示期 | **年**月**日~**年**月**日 | 投标最高限价(元) | ******.64 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | ******公司 | ******.29 | ******.53 | 96.37 | ||||
第二名 | ******公司 | ******.60 | ******.84 | 94.75 | ||||
第三名 | ******公司 | ******.32 | ******.56 | 94.74 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 罗杰光 | 建造师注册证 | 川 ****** | 机电工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 唐彬 | 职称证 | ****** | 电气工程 | 高级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 邹莹 | 建造师注册证 | 川****** | 电力工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 张浩 | 建造师注册证 | 川****** | 电力工程 | 中级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 张行 | 建造师注册证 | 川 ****** | 机电工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 廖永枰 | 职称证 | I-80053 | 机电工程 | 中级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
******公司 | 世茂龙泉驿项目**号地块内线户表工程 | ****** | ****** | 商业综合体项目内线高低压配电工程 | ******.29 | 吕实 | ||
******公司 | 成都环球汇2、**号地项目10KV外线及区内供配电专业分包工程 | ****** | 公建项目外线及高低压配电工程 | ******.59 | 毛寄玮 | |||
******公司 | 泸州城西项目62#地块一期内外线及户表工程 | ****** | ****** | 总建筑面积约22.26万平方米主供9600KVA,备用1000KVA | ******.33 | 罗杰光 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
******公司 | ******公司110kV变电站新建项目安装工程 | ****** | ****** | 110kV变电站设备安装及调试、厂区变配电设备安装及调试等内容 | ******.51 | 吴海蓉 | ||
******中心强弱电线缆改造项目 | ******中心 | ****** | ****** | ******中心的强弱电线缆进行改造,并将输电线路自地上电缆切换至新敷设的桥架线路,达到平稳运行的目的,切实、有效解决甲方强弱电线缆安全隐患问题 | ******.36 | 黄华彬 | ||
******公司 | 南华菌都中央商住小区(二期)100.4kV高低压变配电工程 | ****** | ****** | 10kV变配电装置采购及安装,包括但不限于变压器、高低压柜、直流屏采购及安装、户表工程采购及安装、电缆采购及敷设接头、设备及柜(屏)接地安装及各柜(屏)的防火封堵、变配电装置调试试验、******局验收、通电移交等。 | ******.24 | 黄华彬 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
******公司 | 云南华电昆明禄劝撒永山250MW复合型光伏项目EPC总承包升压站工程 | ****** | 云南华电昆明禄劝撒永山250MW复合型光伏升压站及电气设备安装工程施工 | ****** | 张行 | |||
******公司 | 深能刘老庄 50MW 风电场 35KV开闭所及机电设备安装工程 | ****** | ****** | 深能刘老庄 50MW风电场 35KV 开闭所及机电设备安装和风机基础箱变基础接地 | ******.21 | 廖兴凡 | ||
******公司 | 节能环保产城单元标准化厂房供电改扩建项目 | ****** | ****** | 新敷设电缆约9570 米,新修电缆沟 152 米,新修基础 7 座以及更换组合式互感器1台,建高压柜 1面,新建低压配电柜 10 台;******网柜 1 座,新建1250kVA 箱变 6 座 | ******.93 | 张行 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、******处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
******公司 | ******.99/投标文件不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 未提供电力监管部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证五级及以上资质证书。 | / | |||||
******公司 | ******.84 | ******.08 | 86.19/第10名 | |||||
******公司 | ******.37 | ******.61 | 94.36/第5名 | |||||
******公司 | ******.81 | ******.05 | 94.50/第4名 | |||||
******公司 | ******.22 | ******.46 | 90.20/第9名 | |||||
******公司 | ******.62 | ******.86 | 92.38/第6名 | |||||
******公司 | ******.30 | ******.54 | 91.45/第7名 | |||||
******公司 | ******.33 | ******.57 | 90.95/第8名 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | ******局 | 联系电话 | ****** | ||||
行业主管部门 | ******局 | 联系电话 | ****** | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起**日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《******处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,******处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如**年**月**日,填写为******;又如**年**月,填写为201509;再如**年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为******-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,**日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
相关招采信息
- [招标][公开][第三工程局]中国安能三局成都分公司植物租赁服务采购项目 02月21日
- [中标]郫都区现代农业产业融合示范园-药用菌种植及配套工程施工/标段结果公布 02月21日
- [中标]新津区中材科技年产10万只氢气瓶生产线建设项目(一期)设计-施工总承包(第二次)/标段中标结果公布 02月21日
- [中标]邛崃市民乐—开元乡村振兴高质量融合发展示范区数智游民基地项目(三标段)结果公告 02月21日
- [招标]中国电信股份有限公司成都分公司2025年至2027年室外一体化机柜空调采购项目询比公告 02月21日
- [招标]川港投数字经济创新产业园项目景观绿化工程劳务分包采购公告 02月21日
- [招标]成都市新都区妇幼保健院办公用品供应商比选公告 02月21日
- [招标]成都市新都区妇幼保健院清洁剂供应商比选公告 02月21日
- [招标]成都市新都区妇幼保健院生活用品供应商比选公告 02月21日
- [中标]东部新区未来医学城项目-水稳及沥青计划-东部新区凤栖路中标候选人公示 02月21日