苏州市卫生健康委员会关于2023年公立医院第三批医疗设备集中采购(彩色多普勒超声诊断仪)公开招标中标公告(SZJC2023-G-155)
公告内容
一、项目编号:******SZJC2023-G-155
二、项目名称:******2023
三、中标(成交)信息
一标段:4.1、彩色多普勒超声诊断仪
中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额 |
******公司 | 苏州吴中区木渎镇珠江南路999号3幢4楼A408室 | 伍佰玖拾玖万壹仟元整 (¥:******.00元) |
二标段:4.2、彩色多普勒超声诊断仪
中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额 |
******公司 | 江西省宜春市上高县上高大道32号B栋608室 | 壹仟陆佰柒拾万肆仟元整 (¥:******.00元) |
三标段:4.3、彩色多普勒超声诊断仪
中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额 |
******公司 | 江苏省南京市鼓楼区郑和中路110号16层1602 | 壹仟柒佰陆拾捌万元整 (¥:******.00元) |
四标段:4.4、彩色多普勒超声诊断仪
中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额 |
******公司 | 江西省宜春市上高县上高大道32号B栋608室 | 壹仟壹佰玖拾肆万元整 (¥:******.00元) |
五标段:4.5、彩色多普勒超声诊断仪
中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额 |
******公司 | 江苏省南京市鼓楼区郑和中路110号16层1602 | 壹仟贰佰柒拾柒万元整 (¥:******.00元) |
六标段:4.6、彩色多普勒超声诊断仪
中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额 |
******公司 | 江苏省南京市鼓楼区郑和中路110号16层1602 | 壹仟贰佰肆拾柒万元整 (¥:******.00元) |
七标段:4.7、彩色多普勒超声诊断仪
中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额 |
******公司 | 新沂市马陵山镇北路16号富民产业园 | 伍佰柒拾陆万元整 (¥:******.00元) |
八标段:4.8、彩色多普勒超声诊断仪
中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额 |
******公司 | 苏州市姑苏区胥江路170号 | 叁仟叁佰柒拾柒万元整 (¥:******.00元) |
九标段:4.9、彩色多普勒超声诊断仪
******处理。
十标段:4.10、彩色多普勒超声诊断仪
中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额 |
******公司 | 苏州市高新区科创路18号*-*幢101室 | 贰佰柒拾陆万元整 (¥:******.00元) |
十一标段:4.11、彩色多普勒超声诊断仪
中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额 |
******公司 | 苏州市姑苏区胥江路170号 | 肆佰叁拾玖万元整 (¥:******.00元) |
四、主要标的信息
一标段:4.1、彩色多普勒超声诊断仪
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
主机 | 西门子 | ACUS ON Sequoia | 3 | ******.00 |
探头-腹部凸阵 | 西门子 | 5C1 | 3 | 110000.00 |
探头-高频线阵(血管) | 西门子 | 10L4 | 3 | 70000.00 |
探头-高频线阵(小器官) | 西门子 | 18L6 | 3 | 85000.00 |
探头-腔内探头 | 西门子 | 9EC4 | 3 | 80000.00 |
探头-成人心脏探头(经胸) | 西门子 | 5V1 | 3 | 80000.00 |
二标段:4.2、彩色多普勒超声诊断仪
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
主机 | 飞利浦 | EPIQ 7 | 8 | ******.00 |
探头-腹部凸阵 | 飞利浦 | C*-* | 8 | 120000.00 |
探头-高频腹部凸阵 | 飞利浦 | C*-* | 4 | 90000.00 |
探头-腹部实时三维容积 | 飞利浦 | V*-* | 2 | 220000.00 |
探头-高频线阵(血管) | 飞利浦 | L**-* | 7 | 90000.00 |
探头-高频线阵(小器官) | 飞利浦 | L**-* | 8 | 90000.00 |
探头-腔内探头 | 飞利浦 | C**-*v | 7 | 130000.00 |
探头-成人心脏探头(经胸) | 飞利浦 | S*-* | 5 | 120000.00 |
探头-成人心脏探头(经食管) | 飞利浦 | X*-*t | 1 | 300000.00 |
探头-小儿心脏探头(经食管) | 飞利浦 | S*-*t 2D | 1 | 260000.00 |
探头-小儿心脏探头(经胸) | 飞利浦 | S*-* | 2 | 90000.00 |
探头-高频容积 | 飞利浦 | VL**-* | 1 | 180000.00 |
三标段:4.3、彩色多普勒超声诊断仪
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
主机 | GE医疗 | LOGIQ E20 | 8 | ******.00 |
探头-腹部凸阵 | GE医疗 | C*-*-D | 8 | 80000.00 |
探头-高频腹部凸阵 | GE医疗 | C*-*VN-D | 3 | 150000.00 |
探头-腹部实时三维容积 | GE医疗 | RAB6-D | 2 | 80000.00 |
探头-高频线阵(血管) | GE医疗 | L*-**-D | 6 | 50000.00 |
探头-高频线阵(小器官) | GE医疗 | ML*-**-D | 8 | 150000.00 |
探头-腔内探头 | GE医疗 | IC*-*-D | 4 | 50000.00 |
探头-腔内容积探头 | GE医疗 | RIC*-*-D | 2 | 80000.00 |
探头-成人心脏探头 (经胸) | GE医疗 | M5Sc-D | 8 | 150000.00 |
探头-成人心脏探头(经食管) | GE医疗 | 6Tc-RS | 1 | 300000.00 |
探头-小儿心脏探头 (经胸) | GE医疗 | 6S-D | 5 | 150000.00 |
四标段:4.4、彩色多普勒超声诊断仪
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
主机 | 飞利浦 | EPIQ CVx | 5 | ******.00 |
探头-腹部凸阵 | 飞利浦 | C*-* | 4 | 120000.00 |
探头-高频线阵(血管) | 飞利浦 | L**-* | 3 | 90000.00 |
探头-高频线阵(小器官) | 飞利浦 | L**-* | 2 | 90000.00 |
探头-腔内探头 | 飞利浦 | C**-*v | 1 | 130000.00 |
探头-成人心脏探头(经胸) | 飞利浦 | S*-* | 4 | 120000.00 |
探头-小儿心脏探头(经胸) | 飞利浦 | S*-* | 4 | 120000.00 |
探头-心脏四维探头(经胸) | 飞利浦 | X*-* | 4 | 190000.00 |
探头-心脏四维探头(经食管) | 飞利浦 | X*-*t | 4 | 350000.00 |
探头-小儿四维食道 | 飞利浦 | S*-*t 2D | 1 | 260000.00 |
五标段:4.5、彩色多普勒超声诊断仪
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
主机 | GE医疗 | Vivid E95 | 6 | ******.00 |
探头-腹部凸阵 | GE医疗 | C*-*-D | 6 | 80000.00 |
探头-高频线阵(血管) | GE医疗 | 9L-D | 6 | 50000.00 |
探头-高频线阵(小器官) | GE医疗 | ML*-**-D | 2 | 150000.00 |
探头-腔内探头 | GE医疗 | IC*-*-D | 1 | 50000.00 |
探头-成人心脏探头 (经胸) | GE医疗 | M5Sc-D | 6 | 150000.00 |
探头-小儿心脏探头(经食管) | GE医疗 | 9T | 1 | 300000.00 |
探头-小儿心脏探头 (经胸) | GE医疗 | 6S-D | 5 | 150000.00 |
探头-心脏四维探头 (经胸) | GE医疗 | 4Vc-D | 3 | 190000.00 |
探头-心脏四维探头(经食管) | GE医疗 | 6VT-D | 3 | 300000.00 |
探头-小儿四维食道 | GE医疗 | 10T-D | 2 | 300000.00 |
六标段:4.6、彩色多普勒超声诊断仪
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
主机 | GE医疗 | Voluson E10 | 6 | ******.00 |
探头-腹部凸阵 | GE医疗 | C*-*-D | 6 | 80000.00 |
探头-高频腹部凸阵 | GE医疗 | C*-*-D | 5 | 80000.00 |
探头-腹部实时三维容积 | GE医疗 | RM7C | 6 | 100000.00 |
探头-高频线阵(小器官) | GE医疗 | ML*-**-D | 5 | 150000.00 |
探头-腔内探头 | GE医疗 | IC*-*-D | 4 | 50000.00 |
探头-腔内容积探头 | GE医疗 | RIC*-*-D | 4 | 80000.00 |
探头-成人心脏探头 (经胸) | GE医疗 | M5Sc-D | 2 | 150000.00 |
七标段:4.7、彩色多普勒超声诊断仪
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
主机 | 三星 | XW10 | 3 | ******.00 |
探头-腹部凸阵 | 三星 | CA*-*A | 3 | 80000.00 |
探头-腹部实时三维容积 | 三星 | CV*-*A | 3 | 100000.00 |
探头-高频线阵(小器官) | 三星 | LA*-**A | 3 | 80000.00 |
探头-腔内探头 | 三星 | EA*-**AR | 3 | 85000.00 |
探头-腔内容积探头 | 三星 | EV*-**A | 3 | 100000.00 |
探头-成人心脏探头(经胸) | 三星 | PA*-*A | 3 | 80000.00 |
八标段:4.8、彩色多普勒超声诊断仪
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
主机 | 迈瑞 | Eagus R9S | 28 | 870000.00 |
探头-腹部凸阵 | 迈瑞 | SC*-*U | 24 | 70000.00 |
探头-腹部实时三维容积 | 迈瑞 | SD*-*U | 1 | 100000.00 |
探头-高频线阵(血管) | 迈瑞 | L*-*U | 11 | 70000.00 |
探头-高频线阵(小器官) | 迈瑞 | L**-*WU | 23 | 90000.00 |
探头-腔内探头 | 迈瑞 | V**-*HU | 20 | 70000.00 |
探头-腔内容积探头 | 迈瑞 | DE**-*WU | 7 | 100000.00 |
探头-成人心脏探头(经胸) | 迈瑞 | SP*-*U | 23 | 70000.00 |
探头-小儿心脏探头(经胸) | 迈瑞 | P*-*U | 1 | 80000.00 |
探头-超高频线阵 | 迈瑞 | L**-*U | 5 | 80000.00 |
探头-双平面腔内探头 | 迈瑞 | ELC**-*U | 6 | 100000.00 |
九标段:4.9、彩色多普勒超声诊断仪
-
十标段:4.10、彩色多普勒超声诊断仪
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
主机 | 开立 | S50 Elite | 4 | 502500.00 |
探头-腹部凸阵 | 开立 | C*-*A | 4 | 45000.00 |
探头-高频线阵(血管) | 开立 | 9L-A | 2 | 45000.00 |
探头-高频线阵(小器官) | 开立 | 12L-A | 4 | 45000.00 |
探头-腔内探头 | 开立 | 6V3 | 3 | 45000.00 |
探头-成人心脏探头(经胸) | 开立 | S*-* | 3 | 55000.00 |
十一标段:4.11、彩色多普勒超声诊断仪
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
主机 | 迈瑞 | Consona N9T | 7 | 450000.00 |
探头-腹部凸阵 | 迈瑞 | SC*-*N | 6 | 60000.00 |
探头-高频线阵(血管) | 迈瑞 | L*-* | 3 | 50000.00 |
探头-高频线阵(小器官) | 迈瑞 | L**-*N | 6 | 50000.00 |
探头-腔内探头 | 迈瑞 | V**-*H | 5 | 50000.00 |
探头-成人心脏探头(经胸) | 迈瑞 | SP*-*N | 3 | 60000.00 |
五、评审专家名单
赖会君 (组长)、陆双泉、吴桂花、王凤平、季如宁
邓学东(采购代表)、韩明
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。各有关当事人对采购结果有异议,可以在公告期届满之日起七个工作日内,以书面形式向本单位提出质疑,逾期将不再受理。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
名称:******
地址:******251号城市生活广场西楼四楼
联系方式:************ ******
项目联系人:******
电话:************ ******
- 宿迁市果园高级中学土建、安装工程(进场交易证明书)
- 启东市第二人民医院异地新建项目医疗净化工程施工中标结果公告
- [WXHS202407009-X01]年产10GWh储能电池生产建设项目勘察、方案设计及初步设计
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- HJFFJSZ2025020001001GZ653地块邻里中心项目设计招标公告
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- HJFFJSZ2024120002002GZ390地块房地产开发项目(A地块一期、二期)全过程工程咨询服务中标候选人公示(第1次公示)
- 评标结果公示
- 软件谷南园总部经济园区二期
- 【负责人撤出】(施工)南京强制隔离戒毒所建设项目施工总承包
- 【负责人撤出】(施工)南京国家现代农业产业科技创新示范园区A地块项目消防工程
- [WXHS202307006-X04]寺头家园五期保障房新建工程安防智能化系统布置安装工程
- JSZC-321204-JZCG-T2025-0002姜堰区人武部暨人防应急指挥中心大楼物业服务项目采购公告
- [WXLX202209001-X14]无锡市中心城区智能化停车场改造提升和新建工程(二期项目)东风木业D地块东侧地下停车场配套和覆绿工程设计
- 戴南镇不锈钢综合贸易示范区二期外线工程项目采购公告
- 赣榆水产苗种繁育和现代化养殖示范中心—原水沉淀区工程施工
- 苏州工业园区防洪排涝能力提升工程监理三标段-最高限价公示
- 黄桥镇东场村综合服务中心建设项目
- 2025年第3期国有资产公开出租