2025年度苏州市常熟市董浜镇观智片高标准农田新建项目候选人公示
公告内容
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:******
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市董浜镇人民政府的**年度苏州市常熟市董浜镇观智片高标准农田新建项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用水利综合评分法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
******公司 | ******公司 | ******公司 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.32 | ******.00 |
投标人质量目标、工期(日历天) | 合格、150 | 合格、150 | 合格、150 |
保证金缴纳情况 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 |
投标人业绩 | 项目名称:****** 中标金额:****** 验收时间:**年**月**日 | 项目名称:******Ⅰ标 中标金额:****** 验收时间:**年**月**日 | 项目名称:****** 中标金额:****** 验收时间:**年**月**日 |
项目负责人姓名、证书名称及编号 | 陈中凤、贰级建造师、苏****** | 朱玉丽、贰级建造师、苏 ****** | 赵闻来、贰级建造师、苏****** |
项目负责人业绩 | 项目名称:****** 中标金额:****** 验收时间:**年**月**日 | 项目名称:****** 中标金额:****** 验收时间:**年**月**日 | 项目名称:****** 中标金额:****** 验收时间:**年**月**日 |
2、初步评审情况
2.1、评标入围不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
2.2初步评审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | ******公司 | 暗标未按招标文件规定要求编制,不符合招标文件第2.2.1条形式评审标准中暗标要求。 |
2 | ******公司 | 暗标未按招标文件规定要求编制,不符合招标文件第2.2.1条形式评审标准中暗标要求。 |
3 | ******公司 | 工程量清单被修改,不符合招标文件第2.2.3条响应性评审标准中已标价工程量清单要求。 |
3、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人施工组织设计评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******公司 | 15.60 | 16.10 | 17.00 | 15.80 | 14.80 | - | - |
2 | ******公司 | 15.60 | 15.50 | 17.10 | 16.10 | 14.80 | - | - |
3 | ******公司 | 15.50 | 16.20 | 17.20 | 16.40 | 14.00 | - | - |
4 | ******公司 | 14.80 | 15.80 | 16.10 | 15.80 | 14.40 | - | - |
5 | ******公司 | 15.70 | 17.30 | 17.20 | 16.10 | 14.30 | - | - |
6 | ******公司 | 15.50 | 16.60 | 16.80 | 15.80 | 14.00 | - | - |
7 | ******公司 | 15.10 | 16.00 | 16.10 | 16.00 | 14.00 | - | - |
8 | ******公司 | 14.70 | 16.00 | 16.20 | 15.90 | 14.70 | - | - |
9 | ******公司 | 17.80 | 18.40 | 16.90 | 16.50 | 17.80 | - | - |
10 | ******公司 | 15.40 | 16.30 | 16.80 | 16.80 | 15.40 | - | - |
11 | ******公司 | 15.50 | 17.20 | 17.20 | 16.20 | 14.00 | - | - |
12 | ******公司 | 17.80 | 19.00 | 18.90 | 16.40 | 15.70 | - | - |
13 | ******公司 | 15.40 | 17.20 | 17.10 | 16.80 | 17.20 | - | - |
14 | ******公司 | 15.40 | 18.00 | 17.00 | 16.30 | 17.00 | - | - |
15 | ******公司 | 17.90 | 16.20 | 16.90 | 16.30 | 17.70 | - | - |
6、所有投标人综合得分情况:
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | 得分排名 | |||
报价得分 (77分) | 施工组织设计得分 (20分) | 企业业绩得分 (1分) | 企业人员队伍资格条件得分 (2分) | ||||
1 | ******公司 | 74.27 | 15.83 | 1.00 | 2.00 | 93.10 | 10 |
2 | ******公司 | 74.28 | 15.73 | 1.00 | 2.00 | 93.01 | 12 |
3 | ******公司 | 74.30 | 16.03 | 1.00 | 2.00 | 93.33 | 9 |
4 | ******公司 | 74.31 | 15.47 | 1.00 | 2.00 | 92.78 | 13 |
5 | ******公司 | 74.37 | 16.33 | 1.00 | 1.00 | 92.70 | 14 |
6 | ******公司 | 74.38 | 15.97 | 1.00 | 2.00 | 93.35 | 8 |
7 | ******公司 | 74.40 | 15.70 | 0.00 | 2.00 | 92.10 | 15 |
8 | ******公司 | 74.52 | 15.53 | 1.00 | 2.00 | 93.05 | 11 |
9 | ******公司 | 76.90 | 17.50 | 1.00 | 2.00 | 97.40 | 1 |
10 | ******公司 | 76.94 | 16.17 | 1.00 | 2.00 | 96.11 | 3 |
11 | ******公司 | 75.49 | 16.30 | 1.00 | 2.00 | 94.79 | 6 |
12 | ******公司 | 75.42 | 17.70 | 1.00 | 2.00 | 96.12 | 2 |
13 | ******公司 | 75.39 | 17.03 | 1.00 | 2.00 | 95.42 | 4 |
14 | ******公司 | 75.35 | 16.77 | 1.00 | 1.00 | 94.12 | 7 |
15 | ******公司 | 75.29 | 16.97 | 1.00 | 2.00 | 95.26 | 5 |
7、拟确定中标人:******公司
8、备注:评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照评标细则规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。推荐第一名为第一中标候选人,第二名为第二中标候选人,第三名为第三中标候选人,以此类推。取第一中标候选人为中标人。(抽取a值=0.7,n值=0.96)
本中标候选人公示期自2025/01/27起,至2025/02/07止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:******
招标人:******
监管单位:******
代理单位:******
日期:**年**月**日
相关招采信息
- 【高新区】大泗中心粮库改扩建项目施工
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- HJFFJSZ2025020001001GZ653地块邻里中心项目设计招标公告
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- HJFFJSZ2024120002002GZ390地块房地产开发项目(A地块一期、二期)全过程工程咨询服务中标候选人公示(第1次公示)
- [泗洪]双沟酒业酒文化体验中心项目双沟酒业酒文化体验中心配套市政项目
- 评标结果公示
- 软件谷南园总部经济园区二期
- 中央储备粮镇江新区直属库有限公司新民洲仓储项目工程地质勘察竞争性磋商成交结果公告