广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻购置项目(医务室、社团活动中心家具设备购置)(CZ2024-5155)(二次)结果公告
公告内容
合同包1(广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻购置项目(医务室、******中心家具设备购置)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******公司 | 佛山市顺德区龙江镇东海村新世纪工业城A区**号5栋**楼A区(住所申报) | 1,085,805.00元 |
合同包1(广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻购置项目(医务室、******中心家具设备购置)):
货物类(******公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 可活动式桌椅 | 金朋鸿大 | 直径2400*高750mm | 8.0000(套) | 1,760.0000 | 14,080.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 多媒体讲台 | 高的 | 1100*690*950mm | 1.0000(台) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 触摸屏 | 智新 | 21.5英寸 | 1.0000(台) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 教学终端 | 紫光 | 定制 | 1.0000(台) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 可活动式桌椅 | 金朋鸿大 | 直径2400*高750mm | 8.0000(套) | 1,760.0000 | 14,080.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 多媒体讲台 | 高的 | 1100*690*950mm | 1.0000(台) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 触摸屏 | 智新 | 21.5英寸 | 1.0000(台) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 教学终端 | 紫光 | 定制 | 1.0000(台) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 多媒体讲台 | 高的 | 1100*690*950mm | 1.0000(台) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 多媒体讲台 | 高的 | 1100*690*950mm | 1.0000(台) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 移动音响(配原装话筒) | 魔三 | 350*320*300mm | 1.0000(套) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
*-* | 其他家具 | 触摸屏 | 智新 | 21.5英寸 | 1.0000(台) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 可活动式桌椅 | 金朋鸿大 | 直径2400*高750mm | 8.0000(套) | 1,760.0000 | 14,080.0000 |
*-* | 其他家具 | 教学终端 | 紫光 | 定制 | 1.0000(台) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 可活动式桌椅 | 金朋鸿大 | 直径2400*高750mm | 8.0000(套) | 1,760.0000 | 14,080.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 多媒体讲台 | 高的 | 1100*690*950mm | 1.0000(台) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 触摸屏 | 智新 | 21.5英寸 | 1.0000(台) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 可活动式桌椅 | 金朋鸿大 | 直径2400*高750mm | 8.0000(套) | 1,760.0000 | 14,080.0000 |
*-* | 其他家具 | 触摸屏 | 智新 | 21.5英寸 | 1.0000(台) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 教学终端 | 紫光 | 定制 | 1.0000(台) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 教学终端 | 紫光 | 定制 | 1.0000(台) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 移动音响(配原装话筒) | 魔三 | 350*320*300mm | 1.0000(套) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 活动椅子 | 金朋鸿大 | 400*450*750mm | 24.0000(张) | 250.0000 | 6,000.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 活动桌子 | 金朋鸿大 | 1400*600*750mm | 24.0000(张) | 1,250.0000 | 30,000.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 教学终端 | 紫光 | 定制 | 1.0000(台) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 多媒体讲台 | 高的 | 1100*690*950mm | 1.0000(台) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 触摸屏 | 智新 | 21.5英寸 | 1.0000(台) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 书柜 | 金朋鸿大 | 1200*400*2000mm | 4.0000(个) | 6,100.0000 | 24,400.0000 |
*-* | 其他家具 | 可活动式桌椅 | 金朋鸿大 | 直径2400*高750mm | 8.0000(套) | 1,760.0000 | 14,080.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 移动音响(配原装话筒) | 魔三 | 350*320*300mm | 1.0000(套) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 可活动式桌椅 | 金朋鸿大 | 直径2400*高750mm | 8.0000(套) | 1,760.0000 | 14,080.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 可活动式桌椅 | 金朋鸿大 | 直径2400*高750mm | 8.0000(套) | 1,760.0000 | 14,080.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 教学终端 | 紫光 | 定制 | 1.0000(台) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 多媒体讲台 | 高的 | 1100*690*950mm | 1.0000(台) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 触摸屏 | 智新 | 21.5英寸 | 1.0000(台) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(套) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 触摸屏 | 智新 | 21.5英寸 | 1.0000(台) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 教学终端 | 紫光 | 定制 | 1.0000(台) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 双层铁架床 | 金朋鸿大 | 2000*900*1800 | 5.0000(张) | 1,500.0000 | 7,500.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 更衣柜 | 金朋鸿大 | 900*550*2000mm | 10.0000(个) | 500.0000 | 5,000.0000 |
*-* | 其他家具 | 可活动式桌椅 | 金朋鸿大 | 直径2400*高750mm | 8.0000(套) | 1,760.0000 | 14,080.0000 |
*-* | 其他家具 | 三人位办公沙发(布艺沙发) | 金朋鸿大 | 2050*800*850mm | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 紫外线灯 | 浩华 | 灯架长度:1220mm;灯管长度:1200mm | 4.0000(支) | 150.0000 | 600.0000 |
*-* | 其他家具 | 多媒体讲台 | 高的 | 1100*690*950mm | 1.0000(台) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 床上用品 | 裳学坊 | 常规 | 10.0000(套) | 150.0000 | 1,500.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 医用臭氧消毒柜 | 华腾 | 480*380*1240mm | 1.0000(个) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 小茶几 | 金朋鸿大 | 1200*600*450mm | 1.0000(个) | 500.0000 | 500.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 简易沙发(布艺沙发) | 金朋鸿大 | 1700*800*950mm | 1.0000(套) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 文件柜 | 金朋鸿大 | 900*400*2000mm | 5.0000(个) | 6,000.0000 | 30,000.0000 |
*-* | 其他家具 | 办公桌 | 金朋鸿大 | 1650*1800*1200mm | 13.0000(套) | 2,100.0000 | 27,300.0000 |
*-* | 其他家具 | 教学终端 | 紫光 | 定制 | 1.0000(台) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 职员椅 | 金朋鸿大 | 常规 | 13.0000(张) | 450.0000 | 5,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 宣传栏 | 科良 | 1200*2400mm | 1.0000(面) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 多媒体讲台 | 高的 | 1100*690*950mm | 1.0000(台) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 可活动式桌椅 | 金朋鸿大 | 直径2400*高750mm | 8.0000(套) | 1,760.0000 | 14,080.0000 |
*-* | 其他家具 | 办公电脑 | 紫光 | 常规 | 2.0000(套) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 多媒体讲台 | 高的 | 1100*690*950mm | 1.0000(台) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 触摸屏 | 智新 | 21.5英寸 | 1.0000(台) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 教学终端 | 紫光 | 定制 | 1.0000(台) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 触摸屏 | 智新 | 21.5英寸 | 1.0000(台) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 紫外线灯 | 浩华 | 灯架长度:1220mm;灯管长度:1200mm | 2.0000(支) | 150.0000 | 300.0000 |
*-* | 其他家具 | 置物架(储物架) | 金朋鸿大 | 1500*400*2000mm | 10.0000(个) | 980.0000 | 9,800.0000 |
*-* | 其他家具 | 医疗废物贮存柜(医用储物柜) | 金朋鸿大 | 430*430*560mm | 1.0000(个) | 850.0000 | 850.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 候诊椅(四人位) | 金朋鸿大 | 2300*650*780mm | 4.0000(张) | 3,600.0000 | 14,400.0000 |
*-* | 其他家具 | 分诊台(护士台) | 金朋鸿大 | 2000*800*1050mm | 1.0000(张) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
*-* | 其他家具 | 文件柜 | 金朋鸿大 | 900*400*2000mm | 1.0000(个) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
*-* | 其他家具 | 多媒体讲台 | 高的 | 1100*690*950mm | 1.0000(台) | 2,550.0000 | 2,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 触摸屏 | 智新 | 21.5英寸 | 1.0000(台) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 可活动式桌椅 | 金朋鸿大 | 直径2400*高750mm | 8.0000(套) | 1,760.0000 | 14,080.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 教学终端 | 紫光 | 定制 | 1.0000(台) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 移动音响(配原装话筒) | 魔三 | 350*320*300mm | 1.0000(套) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
*-* | 其他家具 | 紫外线灯 | 浩华 | 灯架长度:1220mm;灯管长度:1200mm | 4.0000(支) | 150.0000 | 600.0000 |
*-* | 其他家具 | 体重秤 | 精衡 | 常规 | 1.0000(台) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
*-* | 其他家具 | 护士站工作椅(办公椅) | 金朋鸿大 | 常规 | 3.0000(张) | 350.0000 | 1,050.0000 |
*-* | 其他家具 | 诊疗椅 | 金朋鸿大 | 常规 | 4.0000(张) | 450.0000 | 1,800.0000 |
*-* | 其他家具 | 诊断桌(医用诊台) | 金朋鸿大 | 1200*600*750mm | 4.0000(张) | 760.0000 | 3,040.0000 |
*-* | 其他家具 | 污物桶(分类垃圾桶) | 金朋鸿大 | 5L | 2.0000(个) | 45.0000 | 90.0000 |
*-* | 其他家具 | 视力表灯箱 | 华腾 | 250*870mm | 2.0000(个) | 100.0000 | 200.0000 |
*-* | 其他家具 | 诊室屏风 | 金朋鸿大 | 1500*1700mm | 2.0000(个) | 400.0000 | 800.0000 |
*-* | 其他家具 | 诊查床(陪护床) | 金朋鸿大 | 1900*600*650mm | 2.0000(张) | 890.0000 | 1,780.0000 |
*-* | 其他家具 | 不锈钢西药柜(药品柜) | 金朋鸿大 | 1800*900*400mm | 3.0000(个) | 1,400.0000 | 4,200.0000 |
*-* | 其他家具 | 三抽西药柜 | 金朋鸿大 | 1800*1200*400mm | 1.0000(个) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
*-* | 其他家具 | 紫外线灯 | 浩华 | 灯架长度:1220mm;灯管长度:1200mm | 2.0000(支) | 150.0000 | 300.0000 |
*-* | 其他家具 | 医用不锈钢治疗车 | 金朋鸿大 | 500*400*860mm | 4.0000(台) | 980.0000 | 3,920.0000 |
*-* | 其他家具 | 大器械柜 | 金朋鸿大 | 1800*900*400mm | 3.0000(个) | 1,300.0000 | 3,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 医用冷藏柜 | 华腾 | 1200*650*1890mm | 3.0000(台) | 850.0000 | 2,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 担架B | 华腾 | 展开尺寸:2000*540*180mm;折叠尺寸:1020*310*120mm | 4.0000(个) | 300.0000 | 1,200.0000 |
*-* | 其他家具 | 紫外线灯 | 浩华 | 灯架长度:1220mm;灯管长度:1200mm | 4.0000(支) | 150.0000 | 600.0000 |
*-* | 其他家具 | 医用不锈钢治疗车 | 金朋鸿大 | 500*400*860mm | 4.0000(台) | 980.0000 | 3,920.0000 |
*-* | 其他家具 | 担架A | 华腾 | 展开:1700*430*60mm;折叠尺寸:1200*430*90mm | 1.0000(个) | 500.0000 | 500.0000 |
*-* | 其他家具 | 污物桶(分类垃圾桶) | 金朋鸿大 | 5L | 2.0000(个) | 45.0000 | 90.0000 |
*-* | 其他家具 | 换药盆 | 华腾 | 200*300*45mm | 2.0000(套) | 40.0000 | 80.0000 |
*-* | 其他家具 | 手术剪刀 | 华腾 | 125mm | 4.0000(把) | 30.0000 | 120.0000 |
*-* | 其他家具 | 棉花缸 | 华腾 | 115*120*120mm | 1.0000(个) | 25.0000 | 25.0000 |
*-* | 其他家具 | 污物桶(分类垃圾桶) | 金朋鸿大 | 5L | 2.0000(个) | 45.0000 | 90.0000 |
*-* | 其他家具 | 办公桌 | 金朋鸿大 | 1650*1800*1200mm | 1.0000(套) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 医用止血钳 | 华腾 | 140mm | 2.0000(把) | 30.0000 | 60.0000 |
*-* | 其他家具 | 紫外线灯 | 浩华 | 灯架长度:1220mm;灯管长度:1200mm | 4.0000(支) | 150.0000 | 600.0000 |
*-* | 其他家具 | 医生诊疗椅 | 金朋鸿大 | 常规 | 4.0000(张) | 390.0000 | 1,560.0000 |
*-* | 其他家具 | 医用三件套 | 华腾 | 常规 | 2.0000(套) | 20.0000 | 40.0000 |
*-* | 其他家具 | 不锈钢西药柜(药品柜) | 金朋鸿大 | 1800*900*400mm | 2.0000(个) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
*-* | 其他家具 | 大器械柜 | 金朋鸿大 | 1800*900*400mm | 4.0000(个) | 1,300.0000 | 5,200.0000 |
*-* | 其他家具 | 污物桶(分类垃圾桶) | 金朋鸿大 | 5L | 2.0000(个) | 45.0000 | 90.0000 |
*-* | 其他家具 | 诊室屏风 | 金朋鸿大 | 1500*1700mm | 2.0000(个) | 400.0000 | 800.0000 |
*-* | 其他家具 | 医用床头柜 | 金朋鸿大 | 480*480*760mm | 2.0000(个) | 160.0000 | 320.0000 |
*-* | 其他家具 | 紫外线灯 | 浩华 | 灯架长度:1220mm;灯管长度:1200mm | 4.0000(支) | 150.0000 | 600.0000 |
*-* | 其他家具 | 观察简易铁床 | 金朋鸿大 | 2060*970*530mm | 4.0000(张) | 550.0000 | 2,200.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 电动投影幕 | 酷乐 | 120寸 | 1.0000(台) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 音响 | 比丽普 | 450*230*270mm | 4.0000(台) | 650.0000 | 2,600.0000 |
*-* | 其他家具 | 功放 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(台) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 话筒 | 比丽普 | 常规 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 地垫 | 立伟 | 100*100mm | 70.0000(套) | 60.0000 | 4,200.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 储物柜 | 金朋鸿大 | 1600*420*2400mm | 3.0000(个) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
*-* | 其他家具 | 机柜 | 金朋鸿大 | 600*600*1000mm | 1.0000(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
*-* | 其他家具 | 投影机 | 奥图码 | 420*132*287mm | 1.0000(台) | 16,100.0000 | 16,100.0000 |
