弥渡县密祉镇中心片区集中供水工程总承包(EPC)
发布时间:2024-12-20打印
信息摘要
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
中标候选人公示
招标项目名称:****** | ******中心片区集中供水工程总承包(EPC) | ||||||
标段编号:****** | GC****** | 标段名称:****** | ******中心片区集中供水工程总承包(EPC) | ||||
招标人:****** | 弥渡县密祉镇人民政府 | 招标人地址:****** | 弥渡县密祉镇密祉街 | ||||
招标联系人:****** | 杨文杰 | 联系电话:****** | ****** | ||||
招标代理:****** | ******公司 | 招标代理地址:****** | 弥渡县弥城镇月亮湾小区**号商铺 | ||||
招标代理联系人:****** | 李钟睿 | 招标代理联系电话:****** | ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
合同估算价(万元): | 2220.29 | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(费率或单价等): | 1、勘察设计费控制价:下浮率≥5.00% 投标人填报的下浮率须≥5.00%(保留两位小数),******处理。 2、建筑安装工程费控制价:下浮率≥3.00% 投标人填报的下浮率须≥3.00%(保留两位小数),******处理。 | 监督部门及联系方式:****** | ******局****** | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式:****** | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | ******公司(******公司)资格评审不通过,理由:未按招标文件要求提供审计报告及财务报表。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容:****** | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门:******局 电话:****** | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | ******(集团)******公司 | ||||||
单位代码: | ******L | ||||||
联合体投标单位:****** | ******公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ******C | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 勘察设计费报价下浮率:6.00%, 建筑安装工程费报价下浮率:5.50%。 | ||||||
得分: | 81.88 | ||||||
项目负责人: | 杨旻容 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 工程总承包项目经理:杨旻容,水利水电工程二级建造师,证书编号云******。 勘察设计负责人:李朝旺,高级工程师,证书编号:****** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 总建设工期为20个月(含勘察设计周期) | ||||||
质量: | (1)勘察设计质量标准:符合国家、地方及行业现行标准及规范,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,满足各阶段的技术审查要求。 (2)施工质量标准:符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,并确保一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 1、勘察资质等级:工程勘察专业类(水文地质勘察)乙级;工程勘察专业类(工程测量)乙级;工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级;工程勘察专业类(岩土工程(设计))乙级; 2、设计资质等级:水利行业(水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪)专业乙级; 3、施工资质等级:水利水电工程施工总承包贰级。 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]****** | ||||||
第二中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******U | ||||||
联合体投标单位:****** | ******公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ******L | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 勘察设计费报价下浮率:7.20 % ,建筑安装工程费报价下浮率:6.25%。 | ||||||
得分: | 77.47 | ||||||
项目负责人: | 张维超 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 工程总承包项目经理:张维超,水利水电工程二级建造师,证书编号:****** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 总建设工期为20个月(含勘察设计周期) | ||||||
质量: | (1)勘察设计质量标准:符合国家、地方及行业现行标准及规范,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,满足各阶段的技术审查要求。 (2)施工质量标准:符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,并确保一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 1、勘察资质:工程勘察专业类(工程测量)乙级;工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级; 2、设计资质:水利行业(水库枢纽、灌溉排涝、河道整治、城市防洪)专业乙级;水利行业(引调水、围垦)专业乙级; 3、施工资质:水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]040084 | ||||||
第三中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******A | ||||||
联合体投标单位:****** | ******公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ****** | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 勘察设计费报价下浮率:5.60 % ,建筑安装工程费报价下浮率:5.25%。 | ||||||
得分: | 74.03 | ||||||
项目负责人: | 李志华 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 工程总承包项目经理:李志华,水利水电工程二级建造师,证书编号:****** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 总建设工期为20个月(含勘察设计周期) | ||||||
质量: | (1)勘察设计质量标准:符合国家、地方及行业现行标准及规范,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,满足各阶段的技术审查要求。 (2)施工质量标准:符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,并确保一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 1、勘察资质:工程勘察劳务类(工程钻探);工程勘察劳务类(凿井);工程勘察专业类(岩土工程)乙级;工程勘察专业类(水文地质勘察)乙级;工程勘察专业类(工程测量)乙级; 2、设计资质:水利行业(水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪)专业乙级; 3、施工资质:水利水电工程施工总承包贰级。 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2012]****** | ||||||
第四中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6N94U691 | ||||||
联合体投标单位:****** | ******公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ******Q | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | |||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 勘察设计费报价下浮率:5.20 %,建筑安装工程费报价下浮率:5.00 %。 | ||||||
得分: | null | ||||||
项目负责人: | 李强明 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 工程总承包项目经理:李强明,水利水电工程二级建造师,证书编号:****** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 总建设工期为20个月(含勘察设计周期) | ||||||
质量: | (1)勘察设计质量标准:符合国家、地方及行业现行标准及规范,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 (2)施工质量标准:符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,并确保一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 1、勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程、水文地质勘察、工程测量)乙级; 2、设计资质:水利行业(水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治)专业乙级; 3、施工资质:水利水电工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000331 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
云南省热门招标
- 《建筑工程施工许可证》公示---攀新都商务楼(宜良东城麦客达温德姆酒店)
- 禄劝一中改扩建项目施工(一标段)运动场改造
- 昆明师范专科学校附属中学改扩建项目设计施工总承包招标公告
- 罗平县妇幼保健计划生育服务中心建设项目-室内装修(含净化)
- 巧家县中心敬老院改扩建项目三期—失能人员照护中心建设及附属工程(EPC)招标公告
- 昆明滇池度假区怡景园酒店改造项目设计、施工总承包(EPC)
- 大理州人民医院医疗核心区特殊科室提升工程EPC项目
- 昆明冶金高等专科学校产教融合实训基地建设项目EPC总承包
- 昆明冶金高等专科学校产教融合实训基地建设项目EPC总承包
- PLCGZX-H-2024-56昆明市盘龙区新迎中学触控一体机采购项目成交公告
云南省近期招标
- 【2025年银联商务云南分公司常年法律顾问服务采购项目】成交候选人公示
- 隆阳区2021年农田建设项目(丙麻片区补建)招标公告
- 隆阳区2021年农田建设项目(瓦房、西邑片区补建)招标公告
- 隆阳区2022年农田建设项目(省级土地出让金蒲缥、西邑片区)招标公告
- 隆阳区2021年农田建设项目(瓦渡片区补建)招标公告
- 隆阳区2022年农田建设项目(省级土地出让金板桥、水寨片区)招标公告
- 隆阳区2022年农田建设项目(芒宽、瓦马片区补建)招标公告
- 隆阳区2022年农田建设项目(省级土地出让金丙麻、瓦渡片区)招标公告
- 隆阳区2022年农田建设项目(瓦房片区补建)招标公告
- 勐海县2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目招标公告