长春市城市轨道交通空港线一期工程供电系统交、直流电源装置中标候选人公示
公告内容
长春市城市轨道交通空港线一期工程供电系统交、直流电源装置中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市城市轨道交通空港线一期工程供电系统交、直流电源装置 | 项目编号 | HTZB****-**4 | |||||||||||||||
建设单位 | ******公司 | 建设地点 | 吉林省长春市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设备 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ******.0元 | |||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.0 | 开标地点 | ******中心二楼 【209】开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 长春市城市轨道交通空港线一期工程供电系统交、直流电源装置的设备设计、制造、运输、供货、卸货、调试配合、试运行以及竣工交验、培训等全过程,其间包含设计联络及各检验、试验、验收环节,包含本项目工程全过程服务、售后服务以及技术文件和图纸的提交等相关内容具体详见《用户需求书》。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ******公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | **年**月**日至**年**月**日 (具体以招标人要求为准) | ******元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | ******公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | **年**月**日至**年**月**日 (具体以招标人要求为准) | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | **年**月**日至**年**月**日 (具体以招标人要求为准) | ******元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月13日 至 **年**月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******公司 | 联系人 | 孟宪文 | 联系电话 | ****-****6195 | ||||||||||||
招标代理机构 | ******公司 | 联系人 | 张丽 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | 轨道交通 1 号苹果园站改造工程 | 北京市轨道交通 3 号一期工程 | 北京地铁 6 号线二期工程(南延 段)工程总承包设备工程 | ||||||||||||||
2 | ******公司 | 西安地铁1号线三期工程 | 太原地铁1号线一期工程(下元、110KV主变电站) | 太原地铁1号线一期 工程(中心街东110KV主变电站) | ||||||||||||||
3 | ******公司 | ******公司 | 大庆晶盛光伏电厂 220kV 汇集站新建工程 | ******公司灵活性改造促进市场化消纳380.8MW新能源项目(华能框招项目) | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | ******公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | ******公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ******公司 | 杨毅 | 工程师 |
|
|
| ||||||||||||
2 | ******公司 | 杨张水 | / |
|
|
| ||||||||||||
3 | ******公司 | 杨春 | / |
|
|
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 保函 | ******公司 | 北京市海淀区西三环北路**号 | ****** | |||||||||||||
2 | ******公司 | 银行汇款 | 中国工商银行 | 深圳观澜支行 | ****** | |||||||||||||
3 | ******公司 | 保函 | ******公司 | 北京中关村软件园支行 | ****** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | 25.20 | ||||||||||||||||
2 | ******公司 | 23.40 | ||||||||||||||||
3 | ******公司 | 24.40 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
相关招采信息
- [中标][非集中][公开招标]吉林省疾病预防控制中心(吉林省预防医学科学院)病毒所采购新冠、流感、猴痘、病毒性腹泻等相关试剂耗材 02月24日
- [中标][非集中][竞争性谈判]高质量发展项目-光电材料平台及人工智能信息建设2(国产设备) 02月24日
- [中标]长春莲花山冰雪旅游集散中心项目工程总承包中标候选人公示 02月24日
- [中标]长春莲花山冰雪旅游集散中心项目工程总承包监理中标候选人公示 02月24日
- [中标]长春高新技术产业开发区管委会食堂食品原料采购项目 02月24日
- [招标]保利和煦项目三标段招标公告(资格后审) 02月24日
- [招标]一汽富华文创产品帆布包采购项目 02月24日
- [中标]自动上料编织管YSME1512-2000盈思迈尔 02月24日
- [中标]4GB曲轴线淬火机备件 02月24日
- [中标]2024年Redhat软件维保 02月24日
- 辽源市第六中学校供电工程成交公告
- 梨树县梨树职业高级中学食堂食材供应服务项目更正公告
- 梨树县小城子镇第二中学食堂食材供应服务项目竞争性磋商
- 吉林大学第一医院电子胃肠镜系统-2采购项目中标(成交)结果公告
- 吉林松原石油化学工业循环经济园区招投标服务中心石化园区精细化工产业园动力中心、研发楼变电所维保项目竞争性磋商
- 扶余市交通运输局关于城市公交客运线路经营权招标公告
- 2025年国土变更调查、吉林省自然资源开发利用项目劳务费成交结果公告
- 延边大学师范分院学生食堂外包服务项目中标公告
- 梨树县高标准农田建设项目领导小组办公室梨树县2021年沈洋镇高标准农田建设结余资金项目成交公告
- 吉林市昌邑区农村水利管理中心站吉林市昌邑区农村安全饮水巩固提升工程(两家子乡骆起村)竞争性磋商