南京市公共资源交易中心1264室
发布时间:2024-06-14打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
**年农路提档升级工程项目评标结果公示
发布部门:******公司 发布时间:****-**-** **:**:**.6122 公告性质:正常
项目基本信息:
项目名称:********年农路提档升级工程
项目编号:******E******
标段名称:******施工NLTD-SG1标段
标段编号:******E******
项目名称:********年农路提档升级工程
项目编号:******E******
标段名称:******施工NLTD-SG1标段
标段编号:******E******
详细说明:
经评标委员会评审,**年农路提档升级工程项目, 施工NLTD-SG1标段标段:第二中标候选人2:
******(集团)******公司 ,预期中标价格******.31(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 孙伟 |
第三中标候选人3:
******公司 ,预期中标价格******.32(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 翟昆仑 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
******公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6.70 | 6.40 | 7 | 6.50 | 87.76 |
履约信誉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
拟投入项目总工 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8.30 | 7.80 | 8.40 | 8 | ||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4 | 4.80 | 3.50 | 3.80 | 4.20 | 4.20 | 4 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7.50 | 8.50 | 8 | ||
施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 | 8 | 6.60 | 7.20 | 5 | 5.90 | 6.30 | 7 | 6.50 | ||
工期、质量、安全等保证体系及保证措施 | 7 | 6 | 6 | 4.50 | 6.10 | 5.50 | 6.20 | 5.60 | ||
设备配置 | 5 | 4.20 | 4.80 | 3.50 | 3.80 | 4.30 | 4.20 | 4 | ||
施工方案、施工方法与技术措施 | 7 | 5.80 | 6.30 | 5 | 5.60 | 5.60 | 6.30 | 5.60 | ||
******公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 7.50 | 7.60 | 7 | 7 | 7.20 | 6.90 | 6.60 | 91.42 |
技术能力 | 10 | 9.50 | 9.30 | 8.50 | 8.70 | 8.60 | 9 | 8.50 | ||
履约信誉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
拟投入项目总工 | 10 | 9 | 8 | 9.50 | 8.60 | 8.40 | 8.70 | 8 | ||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 9 | 8.50 | 9.50 | 8.50 | 8.80 | 8.80 | 8 | ||
施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 | 8 | 7.50 | 7.60 | 7 | 6.40 | 7.10 | 7.20 | 6.50 | ||
工期、质量、安全等保证体系及保证措施 | 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 5.70 | ||
设备配置 | 5 | 4.50 | 4.90 | 4 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4 | ||
施工方案、施工方法与技术措施 | 7 | 6.50 | 6.70 | 6 | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 5.70 | ||
******公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 6.50 | 7.10 | 5.50 | 7.30 | 6.10 | 7.20 | 6.50 | 85.82 |
技术能力 | 10 | 9 | 8.80 | 7 | 8.40 | 7.60 | 8.60 | 8 | ||
履约信誉 | 20 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | ||
拟投入项目总工 | 10 | 9 | 7.50 | 9 | 8.30 | 7.60 | 8.60 | 8 | ||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4 | 4.90 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 4.40 | 3.90 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8.20 | 7.40 | 8.40 | 7.90 | ||
施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 | 8 | 6.50 | 7 | 5.50 | 6.40 | 6.20 | 6.90 | 6.50 | ||
工期、质量、安全等保证体系及保证措施 | 7 | 6.20 | 6 | 5 | 6 | 5.40 | 6.10 | 5.50 | ||
设备配置 | 5 | 3.50 | 4.80 | 4 | 4 | 4.10 | 4.10 | 4 | ||
施工方案、施工方法与技术措施 | 7 | 6 | 6.20 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 6.20 | 5.60 | ||
******(集团)******公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 7.30 | 7 | 6.50 | 6.90 | 7 | 7.20 | 6.50 | 89.10 |
技术能力 | 10 | 9.30 | 9.50 | 7 | 8.40 | 8.30 | 8.60 | 8.50 | ||
履约信誉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
拟投入项目总工 | 10 | 9 | 8.20 | 9 | 8.10 | 8.10 | 8.70 | 8 | ||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.20 | 4.80 | 4 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 4 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8.30 | 7.80 | 9 | 8 | ||
施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 | 8 | 7.30 | 7 | 5.50 | 5.70 | 6.50 | 7.10 | 6.60 | ||
工期、质量、安全等保证体系及保证措施 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6.10 | 5.90 | 6.10 | 5.70 | ||
设备配置 | 5 | 4.50 | 4.80 | 4 | 3.80 | 4.50 | 4.10 | 4 | ||
施工方案、施工方法与技术措施 | 7 | 6 | 6 | 5.50 | 5.60 | 5.90 | 6.20 | 5.60 | ||
******公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 6.80 | 6.30 | 7.10 | 6.50 | 90.60 |
技术能力 | 10 | 9.40 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 8.10 | 8.90 | 8.50 | ||
履约信誉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
拟投入项目总工 | 10 | 9 | 8 | 9.50 | 8.40 | 8.10 | 8.80 | 8 | ||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.50 | 4.90 | 4.50 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 9 | 8.50 | 9.50 | 8.30 | 8.30 | 9.10 | 8.50 | ||
施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 | 8 | 7.60 | 7.50 | 7 | 6.10 | 7 | 7.10 | 6.50 | ||
工期、质量、安全等保证体系及保证措施 | 7 | 6.50 | 6.50 | 6 | 6.30 | 5.80 | 6.10 | 5.70 | ||
设备配置 | 5 | 4.80 | 4.90 | 4 | 3.90 | 4.50 | 4.20 | 4 | ||
施工方案、施工方法与技术措施 | 7 | 6.60 | 6.50 | 5.50 | 5.90 | 5.70 | 6.20 | 5.70 | ||
******公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 6 | 6.80 | 6 | 6.90 | 6.50 | 6.80 | 6.50 | 87.82 |
技术能力 | 10 | 8.90 | 9 | 6.50 | 8.30 | 7.40 | 8.70 | 8 | ||
履约信誉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
拟投入项目总工 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7.90 | 8.50 | 8.60 | 8 | ||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4 | 4.80 | 4 | 3.60 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 9 | 8 | 9.50 | 7.90 | 8.10 | 8.80 | 8 | ||
施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 | 8 | 6 | 7 | 5.50 | 6 | 6.40 | 6.80 | 6.50 | ||
工期、质量、安全等保证体系及保证措施 | 7 | 5.80 | 5.80 | 5 | 5.90 | 5.30 | 6 | 5.60 | ||
设备配置 | 5 | 3.80 | 4.80 | 4 | 3.80 | 4.40 | 4.30 | 4 | ||
施工方案、施工方法与技术措施 | 7 | 5.80 | 6.30 | 6 | 5.70 | 5.40 | 6.10 | 5.60 |
若对评标结果有异议,请在****-**-**日 到****-**-**日内向招标人(******公司)书面提出。
异议联系人:******周工 联系电话:************
发布时间: ****-**-** **:**:**.6122
评标地点:************中心**室
评标完成日期: ****-**-**
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [中标]【负责人撤出】(施工)溧水区屏溪佳苑二期棚户区危旧房改建安置工程施工 02月28日
- [招标]第七届雨花台区公益创投竞争性磋商公告(三次) 02月28日
- [招标][南京市]仙林南部社区服务中心房屋维修工程施工 02月28日
- [招标][溧水区]【澄清答疑】华塘三期、四期安置房项目四期变配电工程 02月28日
- [招标][南京市]秦淮区广景路9号数创未来中心1、2、3幢改造提升项目设计 02月28日
- [招标]融创臻园第二批屋顶、外墙防水维修工程招标公告 02月28日
- [招标]江苏有线网络发展有限责任公司栖霞分公司南炼三村拆迁项目弱电配套迁改工程招标公告 02月28日
- [招标]秦淮区友谊村、光华东街18号等5个老旧小区改造项目监理招标公告 02月28日
- [招标]【一铁厂氧气专用止回阀】招标公告 02月28日
- [招标]【金石厂资源利用射雾器招标】招标公告 02月28日
江苏省热门招标
- 宿迁市果园高级中学土建、安装工程(进场交易证明书)
- 启东市第二人民医院异地新建项目医疗净化工程施工中标结果公告
- [WXHS202407009-X01]年产10GWh储能电池生产建设项目勘察、方案设计及初步设计
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- HJFFJSZ2025020001001GZ653地块邻里中心项目设计招标公告
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- HJFFJSZ2024120002002GZ390地块房地产开发项目(A地块一期、二期)全过程工程咨询服务中标候选人公示(第1次公示)
- 评标结果公示
- 软件谷南园总部经济园区二期