您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 常州数字经济产业园配套市政工程(茉莉路一期、白桦路)市政总承包中标候选人公示

常州数字经济产业园配套市政工程(茉莉路一期、白桦路)市政总承包中标候选人公示

发布时间:2024-12-26打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******局常州数字经济产业园配套市政工程(茉莉路一期、白桦路)市政总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点常州市钟楼区常州数字经济产业园,建筑面积/,控制价为******.89元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.70 元
项目负责人 施冠鹏  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.66 元
项目负责人 陈波  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.16 元
项目负责人 钱丽云  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价得分 综合标评审 得分
1 ******公司 ******.41元 -- 95.01 0.0 95.01
2 ******公司 ******.48元 -- 95.68 1.29 96.97
3 ******公司 ******.15元 -- 87.14 1.34 88.48
4 中亿丰(苏州)******公司 ******.37元 -- 88.03 1.38 89.41
5 ******公司 ******.44元 -- 93.58 1.28 94.86
6 ******公司 ******.65元 -- 90.33 0.0 90.33
7 ******公司 ******.65元 -- 90.29 1.28 91.57
8 ******公司 ******.66元 -- 88.74 1.38 90.12
9 ******公司 ******.98元 -- 92.56 1.41 93.97
10 ******公司 ******.89元 -- 89.33 1.38 90.71
11 ******公司 ******.00元 -- 89.2 1.34 90.54
12 ******公司 ******.05元 -- 92.13 0.0 92.13
13 ******公司 ******.46元 -- 88.49 1.38 89.87
14 ******公司 ******.45元 -- 92.77 1.39 94.16
15 ******公司 ******.00元 -- 87.76 1.34 89.10
16 ******公司 ******.32元 -- 88.3 1.39 89.69
17 ******公司 ******.81元 -- 92.29 0.0 92.29
18 ******公司 ******.10元 -- 90.18 1.28 91.46
19 ******公司 ******.57元 -- 79.61 0.0 79.61
20 ******公司 ******.46元 -- 89.43 1.42 90.85
21 ******公司 ******.36元 -- 96.24 1.38 97.62
22 ******公司 ******.29元 -- 92.18 1.39 93.57
23 ******公司 ******.88元 -- 89.16 1.38 90.54
24 ******公司 ******.92元 -- 91.58 0.0 91.58
25 ******公司 ******.15元 -- 92.12 0.0 92.12
26 ******公司 ******.65元 -- 83.92 0.0 83.92
27 ******公司 ******.58元 -- 96.28 1.42 97.70
28 ******公司 ******.13元 -- 89.78 1.42 91.20
29 ******公司 ******.06元 -- 91.48 1.38 92.86
30 ******公司 ******.41元 -- 95.96 1.42 97.38
31 ******公司 ******.99元 -- 97.55 1.66 99.21
32 ******公司 ******.98元 -- 88.84 1.38 90.22
33 ******公司 ******.96元 -- 94.37 1.7 96.07
34 ******公司 ******.88元 -- 97.59 1.38 98.97
35 ******公司 ******.16元 -- 95.11 1.38 96.49
36 ******公司 ******.76元 -- 94.04 1.38 95.42
37 ******公司 ******.57元 -- 91.16 1.38 92.54
38 ******公司 ******.77元 -- 97.0 1.42 98.42
39 ******公司 ******.80元 -- 97.81 1.38 99.19
40 ******公司 ******.62元 -- 94.81 1.34 96.15
41 ******公司 ******.23元 -- 96.88 1.38 98.26
42 ******公司 ******.93元 -- 95.85 1.28 97.13
43 ******公司 ******.79元 -- 95.81 1.39 97.20
44 ******公司 ******.38元 -- 96.12 1.42 97.54
45 ******公司 ******.60元 -- 93.34 1.38 94.72
46 ******公司 ******.58元 -- 93.04 1.55 94.59
47 ******公司 ******.94元 -- 93.12 1.38 94.50
48 ******公司 ******.08元 -- 96.08 1.38 97.46
49 ******公司 ******.22元 -- 95.74 1.42 97.16
50 ******公司 ******.20元 -- 89.12 1.55 90.67
51 ******公司 ******.45元 -- 91.34 1.38 92.72
52 ******公司 ******.58元 -- 97.07 1.86 98.93
53 ******公司 ******.66元 -- 97.88 1.64 99.52
54 ******公司 ******.80元 -- 89.47 1.42 90.89
55 ******公司 ******.88元 -- 96.87 1.38 98.25
56 ******公司 ******.08元 -- 90.87 1.38 92.25
57 ******公司 ******.31元 -- 91.49 1.38 92.87
58 ******公司 ******.43元 -- 88.55 1.42 89.97
59 ******公司 ******.57元 -- 92.86 1.38 94.24
60 ******公司 ******.31元 -- 96.07 1.41 97.48
61 ******公司 ******.25元 -- 89.06 1.53 90.59
62 ******公司 ******.67元 -- 93.92 1.42 95.34
63 ******公司 ******.53元 -- 97.35 1.41 98.76
64 ******公司 ******.27元 -- 97.97 1.38 99.35
65 ******公司 ******.53元 -- 95.64 1.69 97.33
66 ******公司 ******.44元 -- 89.01 1.38 90.39
67 ******公司 ******.72元 -- 93.17 1.82 94.99
68 ******公司 ******.82元 -- 93.89 1.38 95.27
69 ******公司 ******.88元 -- 91.85 1.42 93.27
70 ******公司 ******.50元 -- 88.63 1.37 90.00
71 ******公司 ******.94元 -- 91.28 1.42 92.70
72 ******公司 ******.56元 -- 90.51 1.5 92.01
73 ******公司 ******.97元 -- 97.69 1.5 99.19
74 ******公司 ******.69元 -- 89.42 1.42 90.84
75 ******公司 ******.70元 -- 91.23 1.38 92.61
76 ******公司 ******.93元 -- 93.9 1.43 95.33
77 ******公司 ******.30元 -- 90.73 1.28 92.01
78 ******公司 ******.34元 -- 88.53 1.38 89.91
79 ******公司 ******.22元 -- 95.79 1.38 97.17
80 ******公司 ******.10元 -- 88.22 1.38 89.60
81 ******公司 ******.00元 -- 95.08 1.42 96.50
82 ******公司 ******.79元 -- 89.6 1.38 90.98
83 ******公司 ******.47元 -- 91.62 1.42 93.04
84 ******公司 ******.67元 -- 90.19 1.38 91.57
85 ******公司 ******.62元 -- 88.36 1.39 89.75
86 ******公司 ******.44元 -- 95.13 1.39 96.52
87 ******公司 ******.82元 -- 96.32 1.39 97.71
88 ******公司 ******.78元 -- 89.44 1.42 90.86
89 ******公司 ******.96元 -- 95.84 1.42 97.26
90 ******公司 ******.23元 -- 97.97 1.42 99.39
91 ******公司 ******.88元 -- 90.33 1.38 91.71
92 ******公司 ******.11元 -- 96.44 1.38 97.82
93 ******公司 ******.97元 -- 93.44 1.59 95.03
94 ******公司 ******.11元 -- 96.07 1.42 97.49
95 ******公司 ******.72元 -- 96.2 1.42 97.62
96 ******公司 ******.97元 -- 96.75 1.38 98.13
97 ******公司 ******.49元 -- 97.62 1.38 99.00
98 ******公司 ******.98元 -- 93.51 1.74 95.25
99 ******公司 ******.96元 -- 89.78 1.38 91.16
100 ******公司 ******.29元 -- 88.8 1.38 90.18
101 ******公司 ******.00元 -- 88.26 1.34 89.60
102 ******公司 ******.75元 -- 88.78 1.42 90.20
103 ******公司 ******.56元 -- 89.67 1.42 91.09
104 ******公司 ******.79元 -- 92.2 1.38 93.58
105 ******公司 ******.18元 -- 87.57 1.38 88.95
106 ******公司 ******.41元 -- 96.58 1.56 98.14
107 ******公司 ******.77元 -- 95.74 1.81 97.55
108 ******公司 ******.88元 -- 97.68 1.7 99.38
109 ******公司 ******.58元 -- 90.89 1.42 92.31
110 ******公司 ******.66元 -- 96.46 1.4 97.86
111 ******公司 ******.57元 -- 93.82 1.42 95.24
112 ******公司 ******.00元 -- 89.38 1.38 90.76
113 ******公司 ******.50元 -- 95.58 1.55 97.13
114 ******公司 ******.98元 -- 96.83 1.47 98.30
115 ******公司 ******.08元 -- 90.44 1.51 91.95
116 ******公司 ******.18元 -- 96.89 1.43 98.32
117 ******公司 ******.80元 -- 91.5 1.42 92.92
118 ******公司 ******.53元 -- 96.83 1.48 98.31
119 ******公司 ******.86元 -- 93.38 1.42 94.80
120 ******公司 ******.39元 -- 91.44 1.37 92.81
121 ******公司 ******.77元 -- 96.64 1.38 98.02
122 ******公司 ******.02元 -- 91.21 0.0 91.21
123 ******公司 ******.20元 -- 90.87 1.56 92.43
124 ******公司 ******.49元 -- 89.92 1.38 91.30
125 ******公司 ******.36元 -- 88.95 1.38 90.33
126 ******公司 ******.40元 -- 89.53 1.42 90.95
127 ******公司 ******.52元 -- 97.64 1.68 99.32
128 ******公司 ******.27元 -- 92.34 1.38 93.72
129 ******公司 ******.49元 -- 95.61 1.8 97.41
130 ******公司 ******.89元 -- 95.92 1.41 97.33
131 ******公司 ******.66元 -- 93.53 1.28 94.81
132 ******公司 ******.34元 -- 94.95 1.4 96.35
133 ******公司 ******.31元 -- 89.97 1.38 91.35
134 ******公司 ******.42元 -- 97.53 1.59 99.12
135 ******公司 ******.70元 -- 97.97 1.72 99.69
136 ******公司 ******.75元 -- 90.35 1.38 91.73
137 ******公司 ******.18元 -- 90.72 1.28 92.00
138 ******公司 ******.33元 -- 97.87 1.38 99.25
139 ******公司 ******.05元 -- 83.71 0.0 83.71
140 ******公司 ******.18元 -- 88.26 1.38 89.64
141 ******公司 ******.17元 -- 94.9 1.51 96.41
142 ******公司 ******.18元 -- 97.2 1.59 98.79
143 ******公司 ******.55元 -- 90.46 1.66 92.12
144 ******公司 ******.58元 -- 95.96 1.69 97.65
145 ******公司 ******.73元 -- 88.28 1.38 89.66
146 ******公司 ******.96元 -- 90.45 1.7 92.15
147 ******公司 ******.99元 -- 97.96 1.38 99.34
148 ******公司 ******.53元 -- 97.7 1.38 99.08
149 ******公司 ******.00元 -- 88.77 1.34 90.11
150 ******公司 ******.74元 -- 80.11 0.0 80.11
151 ******公司 ******.00元 -- 96.37 1.42 97.79
152 ******公司 ******.79元 -- 89.72 1.42 91.14
153 ******公司 ******.39元 -- 87.18 1.28 88.46
154 ******公司 ******.25元 -- 88.49 1.38 89.87
155 ******公司 ******.02元 -- 96.33 1.38 97.71
156 ******公司 ******.66元 -- 89.96 1.42 91.38
157 ******公司 ******.23元 -- 89.44 1.43 90.87
158 ******公司 ******.97元 -- 89.93 1.42 91.35
159 ******公司 ******.28元 -- 95.8 1.63 97.43
160 ******公司 ******.89元 -- 88.48 1.38 89.86
161 ******公司 ******.16元 -- 96.15 1.42 97.57
162 ******公司 ******.41元 -- 96.32 1.42 97.74
163 ******公司 ******.16元 -- 97.88 1.56 99.44
164 ******公司 ******.93元 -- 97.36 1.38 98.74
165 ******公司 ******.45元 -- 91.84 1.38 93.22
166 ******公司 ******.85元 -- 97.23 1.76 98.99
167 ******公司 ******.82元 -- 96.56 1.44 98.00
168 ******公司 ******.11元 -- 97.22 1.28 98.50
169 ******公司 ******.18元 -- 97.18 1.28 98.46
170 ******公司 ******.19元 -- 95.91 1.32 97.23
171 ******公司 ******.93元 -- 97.82 1.59 99.41
172 ******公司 ******.00元 -- 94.44 1.63 96.07
173 ******公司 ******.41元 -- 97.22 1.55 98.77
174 ******公司 ******.19元 -- 88.38 1.38 89.76
175 ******公司 ******.24元 -- 87.72 1.38 89.10
176 ******公司 ******.51元 -- 88.6 1.4 90.00
177 ******公司 ******.74元 -- 89.83 1.38 91.21
178 ******公司 ******.92元 -- 97.69 1.68 99.37
179 ******公司 ******.52元 -- 97.06 1.28 98.34
180 ******公司 ******.81元 -- 97.56 1.38 98.94
181 ******公司 ******.18元 -- 88.94 1.38 90.32
182 ******公司 ******.77元 -- 89.17 1.42 90.59
183 ******公司 ******.88元 -- 91.79 1.79 93.58
184 ******公司 ******.88元 -- 91.37 1.34 92.71
185 ******公司 ******.81元 -- 87.29 1.38 88.67
186 ******公司 ******.43元 -- 96.35 1.42 97.77
187 ******公司 ******.80元 -- 91.8 1.42 93.22
188 ******公司 ******.11元 -- 87.57 1.38 88.95
189 ******公司 ******.30元 -- 92.42 1.38 93.80
190 ******公司 ******.44元 -- 88.2 1.42 89.62
191 ******公司 ******.26元 -- 95.82 1.42 97.24
192 ******公司 ******.61元 -- 88.01 1.34 89.35
193 ******公司 ******.31元 -- 96.57 1.38 97.95
194 ******公司 ******.00元 -- 89.28 1.38 90.66
195 ******公司 ******.10元 -- 88.28 1.42 89.70
196 ******公司 ******.42元 -- 91.83 1.42 93.25
197 ******公司 ******.45元 -- 92.82 1.38 94.20
198 ******公司 ******.69元 -- 90.22 1.38 91.60
199 ******公司 ******.78元 -- 95.99 1.71 97.70
200 ******公司 ******.62元 -- 88.98 1.41 90.39
201 ******公司 ******.33元 -- 92.69 1.44 94.13
202 ******公司 ******.17元 -- 97.91 1.28 99.19
203 ******公司 ******.55元 -- 89.67 1.38 91.05
204 ******公司 ******.11元 -- 96.51 1.47 97.98
205 ******公司 ******.71元 -- 93.62 1.79 95.41
206 ******公司 ******.69元 -- 94.59 1.76 96.35
207 ******公司 ******.55元 -- 96.79 1.49 98.28
208 ******公司 ******.03元 -- 94.0 1.34 95.34
209 ******公司 ******.72元 -- 95.57 1.42 96.99
210 ******公司 ******.54元 -- 88.03 1.38 89.41
211 ******公司 ******.88元 -- 89.72 1.43 91.15
212 ******公司 ******.79元 -- 95.87 1.38 97.25
213 ******公司 ******.71元 -- 87.5 1.28 88.78
214 ******公司 ******.23元 -- 95.39 1.63 97.02
215 ******公司 ******.75元 -- 88.36 1.38 89.74
216 ******公司 ******.00元 -- 86.76 1.34 88.10
217 ******公司 ******.68元 -- 92.44 1.38 93.82
218 ******公司 ******.73元 -- 94.51 1.64 96.15
219 ******公司 ******.26元 -- 89.59 1.38 90.97
220 ******公司 ******.25元 -- 96.14 1.42 97.56
221 ******公司 ******.51元 -- 97.32 1.42 98.74
222 ******公司 ******.42元 -- 95.89 1.38 97.27
223 ******公司 ******.10元 -- 88.25 1.28 89.53
224 ******公司 ******.66元 -- 97.0 1.42 98.42
225 ******公司 ******.36元 -- 97.49 1.37 98.86
226 ******公司 ******.70元 -- 91.94 1.68 93.62
227 ******公司 ******.93元 -- 93.16 1.38 94.54
228 ******公司 ******.80元 -- 88.34 1.41 89.75
229 ******公司 ******.73元 -- 93.17 1.28 94.45
230 ******公司 ******.16元 -- 91.09 0.0 91.09
231 ******公司 ******.00元 -- 91.32 0.0 91.32
232 ******公司 ******.84元 -- 89.25 1.43 90.68
233 ******公司 ******.68元 -- 97.2 1.28 98.48
234 ******公司 ******.50元 -- 96.83 1.42 98.25
235 ******公司 ******.72元 -- 95.41 1.34 96.75
236 ******公司 ******.25元 -- 97.84 1.42 99.26
237 ******公司 ******.11元 -- 91.82 1.59 93.41
238 ******公司 ******.30元 -- 88.83 1.45 90.28
239 ******公司 ******.88元 -- 87.82 1.39 89.21
240 ******公司 ******.73元 -- 97.83 1.38 99.21
241 ******公司 ******.28元 -- 88.42 1.39 89.81
242 ******公司 ******.52元 -- 90.02 1.34 91.36
243 ******公司 ******.00元 -- 90.22 1.38 91.60
244 ******公司 ******.18元 -- 92.26 0.0 92.26
245 ******公司 ******.22元 -- 91.75 1.34 93.09
246 ******公司 ******.96元 -- 89.75 1.42 91.17
247 ******公司 ******.92元 -- 92.33 0.0 92.33
248 ******公司 ******.98元 -- 96.95 1.53 98.48
249 ******公司 ******.39元 -- 96.88 1.38 98.26
250 ******公司 ******.04元 -- 88.28 1.38 89.66

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:******
    8、备注:本工程采用合理低价法。系数抽取情况如下:下浮率Δ为25%,K值为99%,扣分参数为0.6,信用分为2分,B值为:******公司******.22元,******公司:******.0元
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的