您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 浙江省招投标信息 > 义蓬安置房五期西北地块项目施工

义蓬安置房五期西北地块项目施工

发布时间:2025-03-06打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
开标信息
A******
义蓬安置房五期西北地块项目施工
******公司
******公司
****-**-** 14: 00:00
钱塘区第一开标室
钱志晨
开标企业 (

查询企业、人员核验情况

查询信用分

)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******公司 李燕 49768.875800 990 按招标文件要求
2 ******公司 麻镇 42004.812300 990 按招标文件要求
3 ******公司 郑兴 45468.729300 990 按招标文件要求
4 ******公司 顾林冲 42635.003400 990 按招标文件要求
5 ******公司 徐一青 47792.772200 990 按招标文件要求
6 ******公司 张振宇 45538.714200 990 按招标文件要求
7 ******公司 顾金标 45890.056600 990 按招标文件要求
8 ******公司 裘伟贤 45508.559800 990 按招标文件要求
9 ******公司 何超 46683.168500 990 按招标文件要求
10 ******公司 周丹 47441.142500 990 按招标文件要求
11 ******公司、******公司 孙红亮 41914.488500 990 按招标文件要求
12 ******公司 施燚 40965.735300 990 按招标文件要求
13 ******公司 沈小琴 47335.728900 990 按照招标文件要求
14 ******公司 叶波 40945.628400 990 按招标文件要求
15 ******公司 李北成 48038.507300 990 按招标文件要求
16 ******公司 徐成品 45478.213900 990 按招标文件要求
17 ******公司 沈华良 48515.357400 990 合格
18 ******公司 李建国 43231.625900 990 按招标文件要求
19 ******公司 赵秀红 47734.794700 990 按招标文件要求
20 ******公司 王建权 42428.774600 990 按招标文件要求
21 ******公司 丁震星 48043.506000 990 按招标文件要求
22 ******公司 张龙 40950.676200 990 按招标文件要求
23 ******公司 龚艳颖 40242.899100 990 按照招标文件要求
24 ******公司 屠小欢 49551.186600 990 合格
25 ******公司 周官青 44248.616200 990 按照招标文件要求
26 ******公司 刘凯 44926.275100 990 按招标文件要求
27 ******公司 李青青 47460.857500 990 按招标文件要求
28 ******公司、******公司 郑理 41814.072600 990 按招标文件要求
29 ******公司、******公司 陈招兵 41663.472800 990 按照招标文件要求
30 ******公司 徐泽红 45001.570500 990 按招标文件要求
31 ******公司 杨学民 40257.958200 990个日历天 按招标文件要求
32 ******公司 李建成 47014.468400 990 按招标文件要求
33 ******公司 李育军 42607.175700 990个日历天 按招标文件要求
34 ******公司 邹敏杰 47298.137200 **日历天 按招标文件要求
35 ******公司 苑自伟 46311.711100 990 按招标文件要求
36 ******公司 陈威 45468.402100 990 按招标文件要求
37 ******公司 焦凯 40252.938500 990 按照招标文件要求
38 ******公司 金利军 47948.131800 990 按招标文件要求
39 ******公司 魏泳全 47938.092400 990 按招标文件要求
40 ******公司 王玲 41570.106600 990 按招标文件要求
41 ******公司、******公司 贾卫丽 42240.738000 990 按照招标文件要求
42 ******公司 王丽萍 47240.354700 990 按招标文件要求
43 ******公司 王紫芸 45438.284000 990 按招标文件要求
44 ******公司 张平安 40257.958200 990个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 ******公司 俞海强 43950.003600 990 按照招标文件要求
46 ******公司 罗齐 45443.301200 990 按招标文件要求
47 ******公司 张海龙 48043.500000 990 按招标文件要求
48 ******公司 许春红 40955.695900 990 按招标文件要求
49 ******公司 崔婉丽 44956.393300 990 按招标文件要求
50 ******公司 张亚 45650.091800 990 按招标文件要求
51 ******公司 晋杰 48028.460000 990 按招标文件要求
52 ******公司 谢建斌 43319.972500 990 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
53 ******公司 彭婷 48023.470900 990 按照招标文件要求
54 ******公司 顾杰 47185.103900 990 按招标文件要求
55 ******公司 汤一飞 42182.007500 990 按招标文件要求
56 ******公司 任华栋 42535.300700 990 按招标文件要求
57 ******公司 沈毅 42792.904500 990 按招标文件要求
58 ******公司 康建平 42516.821200 990 按招标文件要求
59 ******公司 王家刚 45433.264300 990 按招标文件要求
60 ******公司 王佑林 40270.547200 990 按招标文件要求
61 ******公司 侯平生 46371.947400 990 按招标文件要求
62 ******公司 唐海涛 40283.056700 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 ******公司 余梅珍 49611.739200 990 按招标文件要求
64 ******公司 曹公正 47567.417800 990 按招标文件要求
65 ******公司 朱家毅 41999.792600 990 按照招标文件要求
66 ******公司 沈佳恩 48196.506300 990 按招标文件要求
67 ******公司 宋月成 47385.925900 990 按招标文件要求
68 ******公司 施丹娜 49603.313200 990 按招标文件要求
69 ******公司 张志忠 48063.584700 990 按招标文件要求
70 ******公司 程开洪 48013.363200 990 按招标文件要求
71 ******公司 林慧 46181.199000 990 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
72 ******公司 戴佳宇 48364.164200 990 按招标文件要求
73 ******公司 童志新 43008.751400 990 按招标文件要求
74 ******公司 姚根洋 45041.728100 990 按招标文件要求
75 ******公司 邵琦达 45679.229400 990 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 ******公司 史建英 44228.555500 990 按招标文件要求
77 ******公司 尉金海 43940.408200 990个日历天 按招标文件要求
78 ******公司 刘劲松 41613.276000 990 按照招标文件要求
79 ******公司 王东华 45438.284000 990 按照招标文件要求
80 ******公司 陈俊龙 47687.107600 990 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
81 ******公司 项建华 43922.336000 990 按招标文件要求
82 ******公司 谢雅琴 48564.851600 990 按招标文件要求
83 ******公司 李澜 41638.374500 990 按照招标文件要求
84 ******公司 罗春 47988.280000 **日历天 按招标文件要求
85 ******公司 亢伟 44443.020600 990 按照招标文件要求
86 ******公司 邓永建 47938.090500 990 按招标文件要求
87 ******公司 朱继华 47988.289300 990 按招标文件要求
88 ******公司 徐慎纲 44901.176600 990 按招标文件要求
89 ******公司 陈丽勇 42968.593800 990 按招标文件要求
90 ******公司 张鹏飞 41247.811800 990 按招标文件要求
91 ******公司 谭小盼 42420.107900 990 按照招标文件要求
92 ******公司 赵梁伟 44414.266100 990 按招标文件要求
93 ******公司、******公司 魏贤华 41663.473000 990 按招标文件要求
94 ******公司 邵峰 49593.242100 990 按招标文件要求
95 ******公司 江良洲 45428.235300 990 按招标文件要求
96 ******公司 周一峰 47938.846500 990 按招标文件要求
97 ******公司 吕存波 40965.583000 990 按招标文件要求
98 ******公司 程涵超 47541.536500 990 按招标文件要求
99 ******公司 王曾辉 47009.448700 990 按招标文件要求
100 ******公司 余昌进 45428.244700 990 按招标文件要求
101 ******公司 许鸣 49632.064100 990 按招标文件要求
102 ******公司 林苡先 47578.202200 990 按招标文件要求
103 ******公司 王进松 45410.159600 990 按招标文件要求
104 ******公司 娄越人 45281.157700 990 按招标文件要求
105 ******公司 张红昭 40247.918800 990 按招标文件要求
106 ******公司 孙振泰 40247.918800 990 按照招标文件要求
107 ******公司 肖平 47993.309100 990 按招标文件要求
108 ******公司 丁建伟 45428.240000 900 按招标文件要求
109 ******公司 陈书涛 42060.028900 990 按照招标文件要求
110 ******公司 常转转 40242.899100 990个日历天 按招标文件要求
111 ******公司 屠春来 42334.400800 990 按招标文件要求
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的