您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 福建省招投标信息 > 榕洲花园(施工)-候选人公示

榕洲花园(施工)-候选人公示

发布时间:2023-08-25打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。

 

中标候选人公示 招标编号:****** 本招标项目于****-**-** **:**:**在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下: 1、招标工程项目概况
项目名称:******榕洲花园(施工)
招标人:************公司
工程建设规模:******本工程共九栋,最高层数14层,其中4栋14层住宅,1栋13层住宅,1栋9层住宅,1栋3层建筑,1栋2层建筑以及1栋6层配套用房,总建筑面积77183.71㎡,地上建筑面积51495.92㎡,地下2层,地下建筑面积25687.79㎡。
招标方式:******公开招标
2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价中标法

评标参:K=9.83%

3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1 98.08 聂文婷 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 2 97.86 郑仁春、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 3 97.66 苏晓木、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 4 97.52 吴孝锐,注册编号:******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 5 97.44 左伟杰、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 6 97.24 孙冬祥 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 7 96.74 罗福冬;闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 96.64 陈梽 、 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 9 96.63 庄学明、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 10 96.37 陈胜;闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 11 96.31 杨帆,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 96.25 赵家敏、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 13 96.11 李克通,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 14 95.98 林在滨 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 95.88 程开权 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 16 95.7 刘谊泉、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 95.61 方友领;闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 18 95.56 卢济果、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 19 95.3 余普红、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 95.27 冯永成、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 21 95.1 黄亨路,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 22 95.03 林小龙、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 23 94.81 卢伟强、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 24 92.63 赵川龙、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 25 92.53 许灿祥、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 92.24 许友熊、闽******  
******(集团)******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 27 91.65 蔡俊杰、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 91.55 马龙辉、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 29 91.33 黄振才、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 30 91.32 曹尚辉 闽******  
******集团(福建)******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 31 91.19 唐金贵、闽******  
******(集团)******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 32 90.88 吴连福 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 33 90.57 林淋景、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 90.25 庄少群;闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 89.91 王光寿,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 89.9 张寒艳,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 37 89.73 刘芬芬、闽135202 ******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 38 89.7 林瞻龙、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 39 89.31 陈传熹、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 89.27 陈耀 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 41 89.24 张汉标、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 42 89.22 方鑫友 鄂******  
中建旷博(福建)******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 43 89.2 郑建辉、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 44 89.19 苏俊超、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 45 89.1 孙延奎 ,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 88.99 林培全、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 47 88.96 郑奶松、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 48 88.93 陈奋培、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 49 88.85 卢秋茹 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 50 88.82 邱胜松、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 50 88.82 陈仕晓,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 52 88.8 陈强 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 53 88.68 谢佳辉、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 54 88.49 林东坡、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 55 88.43 陈文英 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 56 88.32 徐鹏 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 57 88.13 侯远植、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 58 87.98 吴合贵,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 59 87.96 黄君,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 60 87.95 陈国、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 61 87.93 倪连森、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 62 87.9 饶鹏鹏,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 87.79 林家铕、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 64 87.72 伍定标,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 65 87.68 杨海涛、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 87.63 郑鑫、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 5.1.1 特殊质量标准和要求:符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 67 87.62 陈海林 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 68 87.61 张祖威,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 69 87.44 黎晖、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 70 87.36 倪鹏、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 71 87.3 杨建国,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 72 87.18 程杰、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 73 87.17 游祖伟、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 74 87.14 李永金,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 75 87.09 洪迅焊、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 76 87.02 周滨、闽******  
亿耀(福建)******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 77 87.01 李健、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 87.0 戴钊,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 87.0 吕春梅 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 80 86.97 邱锦熠 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80 86.97 杨康杰、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 82 86.96 陈熠 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 83 86.94 吴育德 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84 86.93 付正义、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85 86.85 林若凡、闽******  
华宇(福建)******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 86.76 方国煌、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 86.76 王兴强 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86 86.76 余能存 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89 86.72 陈龙鹏、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 86.69 何朝 、 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 86.68 张显荣、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 92 86.65 王雪菊 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 93 86.62 陈汝贵、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 94 86.52 陈滨、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 86.47 李璇、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 96 86.41 黄宝越,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 97 86.36 张献炎,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 98 86.35 李淳、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 99 86.31 吴江城、粤******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 86.28 叶庄泳及闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 101 86.23 陈绍成、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 101 86.23 黄碧玉、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 103 86.17 黄鑫 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 104 86.14 黄日德、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 105 86.13 严慧明、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 106 86.1 徐瑞琳、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 106 86.1 罗承发 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 108 86.01 卢源流 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 109 85.98 黄正忠、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 110 85.97 林晓芳 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 111 85.85 熊亮:赣******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 112 85.8 陈耀盛;闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 113 85.7 林进昌、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 114 85.61 郑维薪 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 115 85.6 江 飚,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 116 85.59 王发明;闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 117 85.57 王新贵 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 118 85.56 陈群 闽******  
中大(福建)******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 119 85.55 陈志远、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 85.52 黄英来、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 121 85.49 付彬彬、赣******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 122 85.46 林华洋;闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 123 85.42 颜礼斌、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 124 85.33 陈文义、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 125 85.32 詹锦滨、闽******  
中建广厦(福建)******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 126 85.16 李高芳、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 85.1 程学军 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 85.1 叶桂德, 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 129 85.06 黎养春,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 130 84.95 许子祥、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 131 84.91 康宁、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 132 84.89 詹其辉,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 133 84.82 陈高峰、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 134 84.79 林光锋 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 135 84.74 周群,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 136 84.66 王天发、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 137 84.62 卢培柏、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 138 84.61 张养精、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 139 84.36 华旭升;闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 84.32 凌军伟,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 141 84.15 吴钟炜、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 142 84.14 魏明仔,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 143 84.06 刘荣 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 144 83.99 邱广奇、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 145 83.96 付海东,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 146 83.94 黄和乾、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 147 83.87 黄海荣、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 148 83.86 吴其美、 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 149 83.85 余翔,赣******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 83.81 高占瑞、津******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 151 83.78 余宝华、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 152 83.77 张丽娜 闽 ******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 153 83.76 曾晓虹、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 154 83.72 张是金、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 83.63 鄢行通、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 83.58 苏林、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 157 83.54 刘昆、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 158 83.4 陈德稳、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 159 83.38 陈少凤、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 160 83.3 陈崇榕 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 83.25 蔡志鹏、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 162 83.06 肖清荣,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 163 82.87 张孟明,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 164 82.85 林祥福、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 165 82.78 王金海、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 166 82.75 王建斌、证书编号:******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 167 82.62 彭友锦,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 168 82.58 曾国昭、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 169 82.55 赖仲光,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 170 82.53 潘荧;闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 171 82.27 贺会江,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 172 82.26 李承发 闽 ******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 173 82.12 黄灿煌、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 174 81.96 许燕梅、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 175 81.88 林新强、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 176 81.82 汤娜思 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 177 81.66 郑承富、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 178 81.61 苏阿扬、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 179 81.36 黄轩、闽******  
皓耀时代(福建)******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 81.35 朱毅、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 181 81.3 蔡伟建 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 182 81.28 陈瑞玲、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 182 81.28 卞铃、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 184 81.2 钟晓昆 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 185 81.15 曾焘、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 186 80.98 练远红、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 187 80.94 巫升华,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 188 80.79 张伟泽、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 189 80.77 郑锋 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 190 80.74 刘艳 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 191 80.71 包章森,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 192 80.53 王志勇、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 193 80.47 王江流 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 194 80.46 林业金、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 195 80.3 陈勋杪、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 196 80.29 王凡 闽******  
海峡实力(福建)******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 197 80.26 瞿宜珍,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 198 80.16 张能坤 ;闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 199 80.14 王玉明、京******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 200 79.98 钟志明 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 200 79.98 何其锦,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 202 79.96 周玲 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 203 79.92 蔡双勤 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 204 79.82 吴振富、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 205 79.77 徐瑞 赣******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 206 79.74 于超 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 207 79.62 王友煌 闽******  
南炬建筑工程(福建)******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 208 79.57 王斌、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 209 79.51 杨广青、晋******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 210 79.41 陈文松,闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 211 79.24 钱福圣.闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 212 79.19 吴明辉、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 213 79.08 陈桂煌 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 214 79.01 林瑞强 、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 215 78.93 余银超 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 216 78.87 林斗源、吉******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 217 78.81 张晴、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 218 78.78 陈向东 、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 219 78.66 陈选文;闽******  
与晟(厦门)******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 78.6 林培成 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 221 78.49 邹旭旺 沪******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 222 78.48 华斌、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 223 78.4 黄继胜、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 224 78.26 陈贻海、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 225 78.23 庄斌、闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 226 77.92 王浩然、京******  
******公司 完好 ******.54 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 77.91 张育霖 闽******  
******公司 完好 ******.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 228 77.83 陈清霖,闽******(项目负责人姓名及其建造师注册编号)  
