您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 福建省招投标信息 > 福建工程学院旗山校区北区科研教学楼及附属工程项目(北区科研教学楼)(施工)(重新招标)-候选人公示

福建工程学院旗山校区北区科研教学楼及附属工程项目(北区科研教学楼)(施工)(重新招标)-候选人公示

发布时间:2023-11-17打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。

 

中标候选人公示 招标编号:******
本招标项目于202311169时在 ******中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:************院旗山校区北区科研教学楼及附属工程项目(北区科研教学楼)(施工)(重新招标)
招标人:******福建理工大学
建设规模:******项目估算总投资30985.75万元,建设 1栋科研教学楼,总建筑面积 36154 平方米,其中地上建筑面积 27942 平方米,地下建筑面积 8212 平方米。
招标方式:******公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K =9.6% ,C =0.4
3、唱标记录
投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 技术标评审 其他因素评审 报价得分 信用分 总分 备注
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 2 97.82 王作成、闽****** 3.81 5.00 78.30 9.78 96.89  
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 6 97.16 陈伦煌、闽****** 3.86 5.00 76.60 9.72 95.18  
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 9 96.39 王子建、闽****** 3.62 5.00 75.60 9.64 93.86  
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 11 96.06 方祺林、闽****** 3.86 5.00 73.00 9.61 91.47  
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 12 95.99 胡友伟、闽****** 3.92 5.00 76.60 9.60 95.12  
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 13 95.77 胡治良、闽****** 3.70 5.00 68.20 9.58 86.48  
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 15 95.49 许龙云、闽****** 3.84 5.00 79.00 9.55 97.39  
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 17 95.2 杨亚福、闽****** 3.96 5.00 78.95 9.52 97.43  
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 18 95.17 胡喜聪;闽****** 3.60 5.00 79.00 9.52 97.12  
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 19 95.0 曾锦鸿,闽****** 3.89 2.00 79.80 9.50 95.19  
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 20 93.65 沈家浩、闽****** 3.65 5.00 76.90 9.37 94.92  
******公司(联合体名称:****** 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 7 96.82 祝策、粤****** 3.83 5.00 79.45 9.68 97.96  
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 22 91.92 邱江鸿、闽****** 3.86 5.00 76.90 9.19 94.95  
******公司 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 23 91.75 刘声辉,闽****** 3.81 5.00 67.90 9.18 85.89  
******公司(联合体名称:****** 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 1 97.9 孙守先;沪****** 3.85 5.00 73.00 9.79 91.64  
******公司(联合体名称:****** 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 4 97.81 鞠保国 沪****** 3.81 3.00 78.25 9.78 94.84  
******公司(联合体名称:****** 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 5 97.29 涂达辽、粤****** 3.78 5.00 78.65 9.73 97.16  
******公司(联合体名称:****** 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 10 96.31 徐巧 湘****** 3.91 5.00 71.50 9.63 90.04  
******公司(联合体名称:****** 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 2 97.82 黄锡南,证书编号:****** 3.80 3.00 77.60 9.78 94.18  
******公司(联合体名称:****** 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 8 96.68 张立群;京****** 3.81 5.00 72.70 9.67 91.18  
******公司(联合体名称:****** 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 14 95.59 陈欢君/沪****** 3.92 5.00 79.75 9.56 98.23  
******公司(联合体名称:****** 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 21 93.31 杨冰、冀****** 3.89 5.00 70.90 9.33 89.12  
******公司(联合体名称:****** 完整 ******.00 600 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 16 95.24 王东/鄂****** 3.69 0.00 77.90 9.52 91.11  
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 修正前报价(元) 修正后报价(元) 修正原因 修正依据 备注
/ / / / / /
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 评审结果 原因 依据 备注
/ / / / /
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称:****** ******公司(联合体名称:******
项目负责人: 陈欢君/沪******
工期:****** 600
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准
投标总价: ******.00 1
类似工程业绩情况:
项目编号 项目名称 建设地点 合同信息 竣工验收备案信息或竣工验收信息 建设单位 建设单位联系人/电话 备注
合同金额(万元) 施工合同标注项目负责人 竣工备案编号 竣工验收证明材料标注项目负责人 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 其他工程特征指标 工程质量 实际开工日期 实际竣工验收日期
****** 联合国全球地理信息管理德清论坛会址项目 浙江省湖州市德清县 29808.75 冯春林 ******-JX-001 张永飞 29808.7452 35446.92 本公共建筑单体1栋,建筑面积35446.92㎡,地下1层,地上3层,钢结构屋面最大单跨跨度130m 合格 ****-**-** ****-**-** ******公司 凌雨晴/****** 本公共建筑单体1栋,建筑面积35446.92㎡,地下1层,地上3层,钢结构屋面最大单跨跨度130m
****** ******中心项目 浙江省湖州市吴兴区 83980.00 陈欢君 ******-JX-001 陈欢君 83980.00 92009.15 本公共建筑,其中最大单体为4#楼建筑面积74315.74平方米且最大单跨跨度66.45米。 合格 ****-**-** ****-**-** ******公司 卢立华/****** 本公共建筑,其中最大单体为4#楼建筑面积74315.74平方米且最大单跨跨度66.45米。
7、公示时间 公示期为:20231117日 至202311208、联系方式
招标人:******福建理工大学
联系人:******刘老师,联系电话******
办公地址:******福建理工大学旗山校区北区
邮政编码: 350001,传真:  /  
招标代理:************公司
联系人:******余青 ,联系电话******
办公地址:******州市晋安区鼓山镇福光路**号兴旺大厦**楼312—**室
邮政编码:350001,传真:   / 
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:************局
办公地址:******闽侯县甘蔗街道榕洲路**号 
联系电话:************
日期:20231117
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的