您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 福建省招投标信息 > 凤山镇东大新村等部分老旧小区整治提升改造项目(东大新村1#、7#、11#楼)(施工)-候选人公示

凤山镇东大新村等部分老旧小区整治提升改造项目(东大新村1#、7#、11#楼)(施工)-候选人公示

发布时间:2023-07-26打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。

 

中标候选人公示 招标编号:****** 本招标项目于****-**-** **:**:******中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下: 1、招标工程项目概况
项目名称:******凤山镇东大新村等部分老旧小区整治提升改造项目(东大新村1#、7#、11#楼)(施工)
招标人:************公司
工程建设规模:******凤山镇东大新村等部分老旧小区整治提升改造项目(东大新村1#、7#、11#楼)施工。工程建设内容包括:1#、7#、11#给水系统、消防系统、排水系统、雨水系统、强电系统、弱点系统等招标范围内的全部施工内容。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准;
招标方式:******公开招标
2、评标办法
招标方式:******简易评标法
标段1:凤山镇东大新村等部分老旧小区整治提升改造项目(东大新村1#、7#、11#楼)(施工)
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 89.7 陈小竞,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 2 89.27 陈泽辉 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 3 88.39 杨振佳,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 4 88.32 赖兴海 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 5 87.95 陈国、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 6 87.36 黄建彬、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 7 86.96 吕建辉 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 86.93 戴远庆、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 9 86.9 廖新玉、闽******  
华宇(福建)******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 10 86.76 邓应钱、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 11 86.68 陈允恭;闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 12 86.38 刘天河 、 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 13 86.36 黄世华,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 14 86.35 张鼎慈、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 15 86.2 牟蒙 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 16 86.2 林海锋、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 17 86.2 王芳、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 18 86.1 郑德鋆 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 19 85.97 郑燕凤 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 20 85.88 伊菁菁、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 21 85.75 邓鸿祺、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 21 85.75 罗培太、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 21 85.75 王越、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 21 85.75 郑美铃、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 25 85.68 林昌华、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 26 85.61 陈萍 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 27 85.46 吴雅伦;闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 28 85.35 郭翔、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 29 84.76 林辉、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 30 84.68 陈良辉、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 31 84.51 王惠芳、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 32 84.14 江桂英,闽 ******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 83.89 林文元,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 34 83.76 鄢世清、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 35 83.62 刘丽慧,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 36 83.58 林伟熹、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 37 83.46 陈榕贵、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 38 83.09 刘锦栋 、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 39 82.87 戴锦凤,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 82.75 胡凤庆、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 41 82.55 谢开涛、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 42 82.53 蔡鉴;闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 82.25 陈秀娟,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 44 82.2 赖婷婷、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 45 82.19 郑俊琼、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 82.15 徐将有、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 47 81.96 檀珠杰,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 48 81.72 蒋勇,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 49 81.61 王水忠、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 81.55 林春云,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 51 81.5 佘金盛、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 52 81.3 黄秀东 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 53 81.28 陈喆丰、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 54 81.25 林凤丹 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 54 81.25 周琳英、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 56 81.23 林礼堃,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 57 81.1 童巧玲、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 58 80.98 毛行河,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 59 80.96 卢青龙 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 80.95 陈无尽、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 61 80.79 何理;证书编号:******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 80.77 张承诚 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 63 80.71 林小珊,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 64 80.67 陈青雅 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 80.63 王炳桂 、 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 66 80.58 李克亮、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 67 80.53 刘凤娟、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 68 80.52 陈美 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 80.51 曹伟平、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 80.49 罗锦华,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 71 80.45 陈铿、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 80.37 黄继明、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 73 80.33 陈斌、闽******  
海峡实力(福建)******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74 80.26 林元锋,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 80.05 余强、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76 80.04 翁建勋、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77 80.01 林小花、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78 80.0 梁挺庚、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79 79.93 吴伟其、 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80 79.85 蔡家胜 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 81 79.74 檀恒强 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82 79.69 谢峰,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83 79.63 林新、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84 79.47 陈德钦、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85 79.45 林金发 、 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86 79.41 郑忠忠 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 87 79.41 李桂连,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88 79.41 陈琳 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89 79.35 陈由强,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 79.29 罗少明 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 91 79.27 罗婷、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《 工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 92 79.23 刘绍明闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 79.1 陈振活(注册编号:******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 94 79.1 陈阿英、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 95 79.08 马思金、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96 78.98 林振、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 97 78.9 项目负责人:周妮娜 建造师注册编号:******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 98 78.77 吴仕强,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99 78.62 鄢智力、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 100 78.58 张梓鑫、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 101 78.38 翁林婧 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 102 78.35 黄慧琼、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 103 78.33 钟灵伟-闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 104 78.33 郭君安、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 105 78.3 曾梦婷、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 106 78.29 林丽全,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 107 78.26 张文发、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 108 78.2 丘世明、 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 109 78.18 张步平、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 110 78.16 游辉、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 111 78.05 林日鑫、 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 112 77.92 范红建、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 113 77.81 刘三英、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 77.78 郑丽莹、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 115 77.78 严秋金,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 116 77.77 余丽婷,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 117 77.75 陈建明、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 118 77.56 江成敏、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 119 77.5 陈谨华 闽******  
名城三建(福建)******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 120 77.46 陈庆明、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 121 77.43 连秀兰、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 122 77.43 林艳钰、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 123 77.43 戴彬彬、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 124 77.38 游望宝、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 77.38 许向相、闽******  
海峡众源(福建)******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 126 77.31 张祖迁、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 127 77.25 林雄、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 128 77.24 陈为娟、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 129 77.23 王文娟、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 77.01 林萍发、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 76.96 郑玲玲;闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 132 76.94 林炜 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 133 76.89 连锦忠、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 76.88 陈依春,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 135 76.83 谢志刚,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 136 76.83 刘主德、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 137 76.83 郭慧钦、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 76.81 叶春梅、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 139 76.8 陈国华 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 140 76.79 龚文婷,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 141 76.77 陈霞、浙******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 142 76.76 吴洁妍,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 143 76.72 王丽红、闽******  
中创建筑科技(福建)******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 144 76.72 黄芳林;闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 145 76.63 陈鑫、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 146 76.63 蔡伟生、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 147 76.63 林夏盈、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《 工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 148 76.63 张润;闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 149 76.63 吴积平、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 76.63 郑洪新、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 76.63 何滨、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 152 76.6 陈集隆 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 153 76.51 吴宜钧、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 154 76.45 李雪刚 、 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 155 76.45 占文斌、闽******  
卓辉(福建)******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 76.43 周义文、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 157 76.43 陈秀玉、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 76.43 黄秋容(闽 ******)  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 159 76.43 李石花、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 160 76.43 林杰 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 161 76.43 翁我昌 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 162 76.43 董永权 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 163 76.43 王美灵 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 164 76.43 俞开寿 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 165 76.43 黄文杰 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 166 76.43 苏国滨 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 167 76.41 王世团 、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 168 76.32 曹熙、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 169 76.23 朱芬、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 170 76.23 葛红滨,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 171 76.23 饶康旭、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 172 76.23 鲍协东、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 173 76.23 谢祥淼、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 174 76.23 张嘉斌 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 76.23 陈国英、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 176 76.23 官闽航、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 177 76.23 施裕花 、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 178 76.23 谢昌妹 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 179 76.23 陈秋花,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 76.23 何海英、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 181 76.23 严新、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 182 76.23 吴建海,闽******  
众源建设发展(福建)******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 183 76.23 尤华、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 184 76.23 荆军峰、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 185 76.23 邹觅 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 186 76.23 陈知涛、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 187 76.23 周集 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 188 76.23 李薇 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 189 76.23 游凯涛、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 190 76.23 汤国东/闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 76.23 阙庆明、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 192 76.23 曾炳丰 证号:闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 193 76.23 黄聪、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 194 76.23 陈桂花 , 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 195 76.23 黄炳忠 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 196 76.23 林丽爱,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 197 76.23 林巧芳 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 198 76.23 陈倩,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 199 76.23 游通武、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 200 76.23 黄旭东 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 201 76.23 林国柱,闽******  
华沛建设(厦门)******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 202 76.23 谢燕英 闽******  
翼翮(福建)******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 203 76.23 陈林、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 204 76.23 应增和,闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 205 76.23 谢橙、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 206 76.23 黄式津闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 207 76.23 林祥文 闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 208 76.23 余新木、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 209 76.05 林祚堙、闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 76.05 胡晓标;闽******  
******公司 完好 ******.00 120 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 211 76.03 许丹丹、闽******  
