溧阳市社渚镇中小企业产业园标准厂房建设工程(含1-2#厂房及围墙、道路、雨污水、消防、照明等附属工程)
发布时间:2020-11-27打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
溧阳市社渚镇中小企业产业园标准厂房建设项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | ****** | |||||||||
工程名称 | 溧阳市社渚镇中小企业产业园标准厂房建设项目 | |||||||||
标段编号 | ******-BD-001 | |||||||||
标段名称 | 溧阳市社渚镇中小企业产业园标准厂房建设工程(含*-*#厂房及围墙、道路、雨污水、消防、照明等附属工程) | |||||||||
建设单位 | ******公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 社渚镇产业园区 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·溧阳 | 项目建筑面积 | 25334.60 | |||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | ******公司 | ******.70 | 溧阳市社渚镇中小企业产业园标准厂房建设工程(含*-*#厂房及围墙、道路、雨污水、消防、照明等附属工程)(工业厂房土建及水电安装;土石方工程;******网架结构工程;地基与基础工程;金属门窗;消防工程;城市照明工程;道路及地下管线工程;其他) | 何紫御 | |||||
2 | ******公司 | ******.44 | 溧阳市社渚镇中小企业产业园标准厂房建设工程(含*-*#厂房及围墙、道路、雨污水、消防、照明等附属工程)(工业厂房土建及水电安装;土石方工程;******网架结构工程;地基与基础工程;金属门窗;消防工程;城市照明工程;道路及地下管线工程;其他) | 张耀 | ||||||
3 | ******公司 | ******.51 | 溧阳市社渚镇中小企业产业园标准厂房建设工程(含*-*#厂房及围墙、道路、雨污水、消防、照明等附属工程)(工业厂房土建及水电安装;土石方工程;******网架结构工程;地基与基础工程;金属门窗;消防工程;城市照明工程;道路及地下管线工程;其他) | 周春花 | ||||||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | ||||
资格预审结果名单及原因 | ||||||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
******公司 | 注册建造师证和安全考核合格证(B证)过期。 | |||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
******公司 | ||||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
******公司 | 97.82 | 1 | ||||||||
******公司 | 97.68 | 2 | ||||||||
******公司 | 95.90 | 3 | ||||||||
******公司 | 95.78 | 4 | ||||||||
******公司 | 94.51 | 5 | ||||||||
******公司 | 94.09 | 6 | ||||||||
******公司 | 93.54 | 7 | ||||||||
******公司 | 92.52 | 8 | ||||||||
******公司 | 92.28 | 9 | ||||||||
******公司 | 91.31 | 10 | ||||||||
******公司 | 91.26 | 11 | ||||||||
******公司 | 90.95 | 12 | ||||||||
******公司 | 90.62 | 13 | ||||||||
******公司 | 90.55 | 14 | ||||||||
******公司 | 90.39 | 15 | ||||||||
******公司 | 90.33 | 16 | ||||||||
******公司 | 90.29 | 17 | ||||||||
******公司 | 90.15 | 18 | ||||||||
******公司 | 89.28 | 19 | ||||||||
******公司 | 89.12 | 20 | ||||||||
******公司 | 89.10 | 21 | ||||||||
******公司 | 88.97 | 22 | ||||||||
******公司 | 88.25 | 23 | ||||||||
******公司 | 87.18 | 24 | ||||||||
******公司 | 86.78 | 25 | ||||||||
******公司 | 86.59 | 26 | ||||||||
******公司 | 86.37 | 27 | ||||||||
******公司 | 84.71 | 28 | ||||||||
******公司 | 84.63 | 29 | ||||||||
******公司 | 83.66 | 30 | ||||||||
******公司 | 81.84 | 31 | ||||||||
******公司 | 77.95 | 32 | ||||||||
公示开始时间 | **年**月**日 | 公示结束时间 | **年**月**日 |
溧阳市社渚镇中小企业产业园标准厂房建设项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | ****** | |||
工程名称 | 溧阳市社渚镇中小企业产业园标准厂房建设项目 | |||
建设单位 | ******公司 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 社渚镇产业园区 | |||
项目所在区域 | 常州·溧阳 | 项目建筑面积 | 25334.60 | |
中标价格、工期、质量 | 中标价 | ******.70元 | 标底价(万元) | 2934.696401 |
其中:暂估价(万元) | 7.045 | 中标面积(平方米) | 12083.00 | |
中标工期(日历天) | 194 | 定额工期(日历天) | 276 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 | 项目经理 | 何紫御 | 资质证书编号 | 苏****** |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
江苏省热门招标
- 【高新区】大泗中心粮库改扩建项目施工
- [WXXQ202402002-X03]天一中学新吴分校新建工程天一中学新吴分校新建工程施工总承包
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- HJFFJSZ2025020001001GZ653地块邻里中心项目设计招标公告
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- [泗洪]双沟酒业酒文化体验中心项目双沟酒业酒文化体验中心配套市政项目
- 数据要素产业园(C地块)项目机电安装工程
- 软件谷南园总部经济园区二期
- 罗氏诊断产品(苏州)有限公司建设体外诊断试剂及体外诊断仪器生产项目
江苏省近期招标
- 华能江苏公司南通电厂液压油、润滑脂结果公告
- 消防技术性审查服务采购公告
- 华能江苏公司苏州热电厂消防栓项目结果公告
- 盐城市消防救援支队2025-2026年消防设施联网监测平台运行维护服务竞争性磋商
- 太仓鑫海港口开发有限公司消防控制系统升级改造
- 启东市新城市政园林有限公司森林公园救生圈等物资采购市场询价公告
- 启东市新城市政园林有限公司滨海医院室外配套工程沥青采购及施工项目市场询价公告
- 启东市新城市政园林有限公司2025年办公用品及公园日常管理常用物资采购询价公告
- 启东市新城市政园林有限公司蔷薇苑东侧北侧红线外绿化升级工程苗木采购询价公告
- 启东市新城市政园林有限公司蔷薇苑东侧北侧红线外围墙拆除、路沿石修复工程专业分包项目询价公告