您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 安徽省招投标信息 > 广德经济开发区东区14宗工业用地国有建设用地使用权挂牌出让成交公示

广德经济开发区东区14宗工业用地国有建设用地使用权挂牌出让成交公示

发布时间:2022-07-01打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。

广自然资规公(告)字202215
序号 宗地名称 出让面积
(亩)
起始价 成交价 成交金额
(元)
竞得人名称
1 经开区东区202135号用地 26.0985 12万元/ 12万元/ 3,131,820.00  ******公司 
2 经开区东区202137号用地 43.2 9万元/ 9万元/ 3,888,000.00  ******公司 
3 经开区东区202148号用地 18.867 12万元/ 12万元/ 2,264,040.00    ******公司  
4 经开区东区202149号用地 16.725 12万元/ 12万元/ 2,007,000.00   ******公司  
5 经开区东区202172号用地 0.972 9万元/ 9万元/ 87,480.00  ******公司 
6 经开区东区202173号用地 7.191 12万元/ 12万元/ 862,920.00  ******公司 
7 经开区东区202176号用地 98.3925 16万元/ 16万元/ 15,742,800.00    ******公司  
8 经开区东区202190号用地 6.633 12万元/ 12万元/ 795,960.00  ******公司 
9 经开区东区202191号用地 11.175 12万元/ 12万元/ 1,341,000.00    ******公司  
10 经开区东区20228号用地 82.2465 16万元/ 16万元/ 13,159,440.00    ******公司  
11 经开区东区20229号用地 10.8765 16万元/ 16万元/ 1,740,240.00    ******公司  
12 经开区东区202212号用地 2.9685 12万元/ 12万元/ 356,220.00  ******公司 
13 经开区东区202213号用地 5.448 12万元/ 12万元/ 653,760.00  ******公司 
14 经开区东区202214号用地 0.09 9万元/ 9万元/ 8,100.00  ******公司 
******公司
0二二年七月一日

您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
安徽省近期招标
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的