杭州市城市轨道交通4号线三期工程人防防护设备采购
发布时间:2025-03-04打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
开标信息
A******
杭州市城市轨道交通**号线三期工程人防防护设备采购
******公司
******公司
****-**-** 14: 00:00
第9开标室
潘智钊
开标企业 (
查询企业、人员核验情况
、查询信用分
)序号 | 投标人 | 投标报价(万元) | 品牌 | 交货期 | 投标人确认 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 2127.700000 | 供货指令发出之日起不超过**日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
2 | ******公司 | 2159.300000 | 不超过**日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
3 | ******公司 | 2228.000000 | **日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
4 | ******公司 | 2245.088900 | **日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
5 | ******公司 | 2230.053200 | **日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
6 | ******公司 | 2118.700000 | 供货指令发出之日起不超过**日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
7 | ******公司 | 2238.800000 | **日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
8 | ******公司 | 2096.000000 | 供货指令发出之日起不超过**日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
9 | ******公司 | 2236.500000 | 供货指令发出之日起不超过**日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
10 | ******公司 | 2096.200000 | 供货指令发出之日起不超过**日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
11 | ******公司 | 2154.784100 | 供货指令发出之日起不超过**日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
12 | ******公司 | 2040.094000 | **日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
13 | ******公司 | 1990.910500 | 本项目供货指令发出之日起不超过**日历天 | 一正四副,电子投标文件一份 | ||
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
浙江省热门招标
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 浙江大学医学院附属第一医院余杭院区(浙江大学邵逸夫医疗中心)
- 杭州市卫生健康事业发展中心2025年1月至2月政府采购意向
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- 德清县中医院整体迁建工程智能化项目中标结果公告[A3305210680120293002001]
- 长兴县中医院病房改造提升项目-设计项目
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 梅林片区地下雨污管网提质增效工程-片区二比选结果公告
- 浙江大学医学院附属邵逸夫医院宁波院区勘察设计中标结果公告