常州市天宁区实验幼儿园分园新建工程项目常州市天宁区实验幼儿园分园新建工程建筑工程施工总承包
公告内容
常州市天宁区实验幼儿园分园新建工程项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | ****** | |||||||||
工程名称 | 常州市天宁区实验幼儿园分园新建工程项目 | |||||||||
标段编号 | ******-BD-001 | |||||||||
标段名称 | 常州市天宁区实验幼儿园分园新建工程建筑工程施工总承包 | |||||||||
建设单位 | 常州市天宁区实验幼儿园 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 常州市旧城区内,东至采菱支路、南至 空地、西至东南道路五十七、北至勤丰路。 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | 10834.00 | |||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | ******公司 | ******.91 | 工程量清单范围内的地基与基础工程(桩基、基坑支护、土石方);房屋结构;室内装饰;外墙装饰;金属门窗;保温;******网架结构工程;管道安装工程;防水工程;消防工程;电梯安装工程;暂估专业工程(一般水电;机电安装工程;装饰装修工程等),其他专业相关工程。 | 唐志刚 | |||||
2 | ******公司 | ******.83 | 工程量清单范围内的地基与基础工程(桩基、基坑支护、土石方);房屋结构;室内装饰;外墙装饰;金属门窗;保温;******网架结构工程;管道安装工程;防水工程;消防工程;电梯安装工程;暂估专业工程(一般水电;机电安装工程;装饰装修工程等),其他专业相关工程。 | 龚伟明 | ||||||
3 | ******公司 | ******.63 | 工程量清单范围内的地基与基础工程(桩基、基坑支护、土石方);房屋结构;室内装饰;外墙装饰;金属门窗;保温;******网架结构工程;管道安装工程;防水工程;消防工程;电梯安装工程;暂估专业工程(一般水电;机电安装工程;装饰装修工程等),其他专业相关工程。 | 张薇 | ||||||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | ||||
资格预审结果名单及原因 | ||||||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
******公司 /李勇 | / / | |||||||||
******公司 /龚伟明 | / / | |||||||||
******公司 /蔡金宝 | / / | |||||||||
******公司 /魏凯 | / / | |||||||||
******公司 /臧鑫 | / / | |||||||||
******公司 /钱晓晨 | / / | |||||||||
******公司 /郑鹏飞 | / / | |||||||||
******公司 /朱月华 | / / | |||||||||
******公司 /管文伟 | / / | |||||||||
******公司 /朱振云 | / / | |||||||||
******公司 /吴婷 | / / | |||||||||
******公司 /蒋沛玲 | / / | |||||||||
******公司 /谢青 | / / | |||||||||
******公司 /潘飞 | / / | |||||||||
******公司 /钱华平 | / / | |||||||||
******公司 /谭晓燕 | / / | |||||||||
******公司 /王俊杰 | / / | |||||||||
******公司 /李慧 | / / | |||||||||
******公司 /徐兵 | / / | |||||||||
******公司 /姚云伟 | / / | |||||||||
******公司 /夏明菊 | / / | |||||||||
******公司 /时科 | / / | |||||||||
******公司 /汪其军 | / / | |||||||||
******公司 /黄俊杰 | / / | |||||||||
******公司 /许敏杰 | / / | |||||||||
******公司 /荆小丹 | / / | |||||||||
******公司 /萧霞 | / / | |||||||||
******公司 /黄邦杰 | / / | |||||||||
******公司 /潘家伟 | / / | |||||||||
******公司 /聂世海 | / / | |||||||||
******公司 /吴俊 | / / | |||||||||
******公司 /徐俊 | / / | |||||||||
******公司 /唐志刚 | / / | |||||||||
******公司 /姜志强 | / / | |||||||||
******公司 /汤爱娣 | / / | |||||||||
******公司 /李丹 | / / | |||||||||
******公司 /王立霞 | 常州经济开发区常丰河绿化工程 丁剑路以北、常丰河以南、革新路以西、东城路以东 / / | |||||||||
******公司 /庄立新 | 联东U谷常州国际企业港一期(1#-2#厂房、5#-13#厂房、17#-19#厂房、20#垃圾房)施工总承包工程 常州市武进区绿建区漕溪路东侧、杉木路北侧 / / | |||||||||
******公司 /张晓虎 | / / | |||||||||
******公司 /管金忠 | / / | |||||||||
******公司 /裴冬花 | / / | |||||||||
******公司 /张力 | / / | |||||||||
******公司 /顾炎平 | / / | |||||||||
******公司 /张薇 | / / | |||||||||
******公司 /李一帆 | / / | |||||||||
******公司 /沈照南 | / / | |||||||||
******公司 /李娟 | / / | |||||||||
技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | ||||||
******公司 | 99.55 | 1 | ******.91 | |||||||
******公司 | 99.15 | 2 | ******.83 | |||||||
******公司 | 98.68 | 3 | ******.63 | |||||||
******公司 | 98.39 | 4 | ******.88 | |||||||
******公司 | 98.35 | 5 | ******.11 | |||||||
******公司 | 98.17 | 6 | ******.89 | |||||||
******公司 | 98.15 | 7 | ******.96 | |||||||
******公司 | 98.15 | 8 | ******.07 | |||||||
******公司 | 98.02 | 9 | ******.37 | |||||||
******公司 | 97.88 | 10 | ******.69 | |||||||
******公司 | 97.49 | 11 | ******.77 | |||||||
******公司 | 97.45 | 12 | ******.59 | |||||||
******公司 | 97.42 | 13 | ******.38 | |||||||
******公司 | 97.20 | 14 | ******.01 | |||||||
******公司 | 97.06 | 15 | ******.99 | |||||||
******公司 | 97.02 | 16 | ******.48 | |||||||
******公司 | 96.93 | 17 | ******.60 | |||||||
******公司 | 96.93 | 18 | ******.76 | |||||||
******公司 | 96.89 | 19 | ******.63 | |||||||
******公司 | 96.85 | 20 | ******.49 | |||||||
******公司 | 96.69 | 21 | ******.93 | |||||||
******公司 | 96.69 | 22 | ******.29 | |||||||
******公司 | 96.36 | 23 | ******.89 | |||||||
******公司 | 96.30 | 24 | ******.76 | |||||||
******公司 | 96.13 | 25 | ******.79 | |||||||
******公司 | 95.99 | 26 | ******.41 | |||||||
******公司 | 95.91 | 27 | ******.98 | |||||||
******公司 | 95.85 | 28 | ******.33 | |||||||
******公司 | 95.63 | 29 | ******.26 | |||||||
******公司 | 95.57 | 30 | ******.28 | |||||||
******公司 | 95.50 | 31 | ******.38 | |||||||
******公司 | 95.35 | 32 | ******.50 | |||||||
******公司 | 95.32 | 33 | ******.90 | |||||||
******公司 | 95.22 | 34 | ******.11 | |||||||
******公司 | 94.94 | 35 | ******.84 | |||||||
******公司 | 94.07 | 36 | ******.59 | |||||||
******公司 | 93.80 | 37 | ******.00 | |||||||
******公司 | 93.50 | 38 | ******.53 | |||||||
******公司 | 92.72 | 39 | ******.79 | |||||||
******公司 | 92.57 | 40 | ******.58 | |||||||
******公司 | 92.48 | 41 | ******.13 | |||||||
******公司 | 91.23 | 42 | ******.23 | |||||||
******公司 | 90.15 | 43 | ******.61 | |||||||
******公司 | 89.92 | 44 | ******.32 | |||||||
******公司 | 89.60 | 45 | ******.40 | |||||||
公示开始时间 | **年**月**日 | 公示结束时间 | **年**月**日 |
常州市天宁区实验幼儿园分园新建工程项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | ****** | |||
工程名称 | 常州市天宁区实验幼儿园分园新建工程项目 | |||
建设单位 | 常州市天宁区实验幼儿园 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 常州市旧城区内,东至采菱支路、南至 空地、西至东南道路五十七、北至勤丰路。 | |||
项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | 10834.00 | |
中标价格、工期、质量 | 中标价 | ******.91元 | 标底价(万元) | 6142.152390 |
其中:暂估价(万元) | 1136.3141 | 中标面积(平方米) | 10834.00 | |
中标工期(日历天) | 355 | 定额工期(日历天) | 355 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 | 项目经理 | 唐志刚 | 资质证书编号 | 苏****** |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
1 | 轻钢铝板雨棚 | 5.98 | ||
2 | 装饰工程 | 858.92 | ||
3 | 空调新风系统 | 93.74 | ||
4 | 智能化系统 | 177.67 |
相关招采信息
- [招标]溧阳市南渡镇人民政府2025年3月(第2批)政府采购意向公告 03月06日
- [招标]溧阳市水利管理中心2025年3月(第1批)政府采购意向公告 03月06日
- [招标]常州市武进中医医院2025年3月(第1批)政府采购意向公告 03月06日
- [中标]溧阳市上兴镇缪巷村耕地补划项目终止公告 03月06日
- [中标]溧阳市上兴镇步村村耕地补划项目终止公告 03月06日
- [招标]江苏省金坛茅山旅游度假区管理办公室2025年3月(第1批)政府采购意向公告 03月06日
- [招标]薛埠镇餐厨垃圾收集运输项目采购公告 03月06日
- [招标]东城街道水利工程运行与维护(“四位一体”管护项目)采购公告(二) 03月06日
- [中标]金城镇2025年河道水环境消劣整治成交公告 03月06日
- [中标]常州市武进区高标准农田调查摸底上图入库技术服务合同 03月06日