您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 浙江省招投标信息 > 杭州余杭泗溪股份经济合作社配套用房项目

杭州余杭泗溪股份经济合作社配套用房项目

发布时间:2024-12-30打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
开标信息
A******
杭州余杭泗溪股份经济合作社配套用房项目
杭州余杭泗溪股份经济合作社
******公司
****-**-** 09: 30:00
余杭**号开标室
周丽芹
开标企业 (

查询企业、人员核验情况

查询信用分

)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******公司 许雨轩 448.983600 180 按招标文件要求
2 ******公司 罗宇 448.988000 180 合格
3 ******公司 穆芬花 449.000000 180 按照招标文件要求
4 ******公司 付玉琴 448.987000 180 按招标文件要求
5 ******公司 蔡云峰 448.994500 180 按招标文件要求
6 ******公司 汪青 449.039700 180 按招标文件要求
7 ******公司 邬小新 448.991300 180 按照招标文件要求
8 ******公司 王银亮 448.997600 180 按招标文件要求
9 ******公司 吴彬群 448.972300 180 按招标文件要求
10 ******公司 吴荣华 448.972300 180 按招标文件要求
11 ******公司 赵志兰 449.783600 180 按招标文件要求
12 ******公司 郑蓓蓓 449.787200 180 按招标文件要求
13 ******公司 朱海燕 449.787000 180 按招标文件要求
14 ******公司 白文玻 449.010200 180 按照招标文件要求
15 ******公司 张雪丽 449.052300 180 按招标文件要求
16 ******公司 汤飞龙 448.989400 180 按招标文件要求
17 ******公司 刘芳 448.987700 180 按照招标文件要求
18 ******公司 张建强 449.001800 180 按照招标文件要求
19 ******公司 潘羚 448.996900 180 按招标文件要求
20 ******公司 项华伟 448.995200 180 按照招标文件要求
21 ******公司 何斌 448.988000 180 按照招标文件要求
22 ******公司 董李倩 448.978800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 ******公司 钱福林 449.118700 180 合格
24 ******公司 鲁舒扬 449.012700 180 按招标文件要求
25 ******公司 孙秋霞 448.989300 180 按招标文件要求
26 ******公司 罗家勇 448.982600 180 按照招标文件要求
27 ******公司 陆佳宇 448.987100 180 按招标文件要求
28 ******公司 徐涛 448.982300 180 按招标文件要求
29 ******公司 都超会 449.793400 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 ******公司 薛建平 448.972300 180 按招标文件要求
31 ******公司 钱海峰 448.988900 180 按照招标文件要求
32 ******公司 汤春燕 448.985000 180 按照招标文件要求
33 ******公司 钟冬冬 448.983200 180 按招标文件要求
34 ******公司 徐芝青 449.017200 180 按照招标文件要求
35 ******公司 严嘉诚 449.007700 180 按照招标文件要求
36 ******公司 蔡云良 448.988000 180 按招标文件要求
37 ******公司 赵阔 448.983200 180 按招标文件要求
38 ******公司 钟芬娟 448.986600 180 按招标文件要求
39 ******公司 许文忠 448.986800 180个日历天 合格
40 ******公司 王雨琴 449.002100 180 按照招标文件要求
41 ******公司 徐锋 448.994900 180 按招标文件要求
42 ******公司 张春波 449.022300 **日历天 按照招标文件要求
43 ******公司 陈惠娣 449.788300 180 按招标文件要求
44 ******公司 黄森标 448.993100 180 按招标文件要求
45 ******公司 金商商 448.980800 180 按照招标文件要求
46 ******公司 王梅 449.006000 180 按照招标文件要求
47 ******公司 姚广 449.016700 180 按招标文件要求
48 ******公司 蒋琦 448.972300 180 按招标文件要求
49 ******公司 梁银喜 448.998600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ******公司 施珂 448.995400 **日历天 按招标文件要求
51 ******公司 陈元宏 448.989200 180 按招标文件要求
52 ******公司 徐灵胎 448.986400 180 按照招标文件要求
53 ******公司 胡守李 448.987200 **日历天 按招标文件要求
54 ******公司 雷雯 449.092400 180 按招标文件要求
55 ******公司 高轶 448.988000 180 按照招标文件要求
56 ******公司 周红娟 448.987600 **日历天 按招标文件要求
57 ******公司 杨晔晖 449.004900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 ******公司 束力 448.972300 180 按招标文件要求
59 ******公司 蔡文雅 449.002700 180 按照招标文件要求
60 ******公司 韦民强 449.048300 180 按照招标文件要求
61 ******公司 郦均 448.985900 180 按招标文件要求
62 ******公司 田庄 449.044000 **天 按招标文件要求
63 ******公司 郎海强 449.014300 180 按照招标文件要求
64 ******公司 胡利萍 449.017200 180 按照招标文件要求
65 ******公司 刁洪运 448.986800 **日历天 按照招标文件要求
66 ******公司 吴永现 448.999000 180 按照招标文件要求
67 ******公司 周玲 448.989800 **日历天 按招标文件要求
68 ******公司 陈江锋 456.078700 180 按照招标文件要求
69 ******公司 韩海华 448.982700 180 按照招标文件要求
70 ******公司 彭菁菁 449.000000 **日历天 按招标文件要求
71 ******公司 何艳艳 448.972300 180 按招标文件要求
72 ******公司 蒋志远 448.984900 **日历天 按招标文件要求
73 ******公司 邵锋 449.009700 180 按照招标文件要求
74 ******公司 骆袁 448.993400 180 按招标文件要求
75 ******公司 方伟勇 448.972300 180 按照招标文件要求
76 ******公司 厉冠军 448.991300 180 按招标文件要求
77 ******公司 李林春 449.746700 180 按照招标文件要求
78 ******公司 张小英 448.996300 180 按照招标文件要求
79 ******公司 倪静 448.972300 180 按照招标文件要求
80 ******公司 王铼 448.987000 **日历天 按招标文件要求
81 ******公司 单婷婷 448.999000 180 按照招标文件要求
82 ******公司 柴正武 448.992900 180 按照招标文件要求
83 ******公司 郑仁将 448.989700 180 按招标文件要求
84 ******公司 言星锋 449.029600 180 合格
85 ******公司 范伟洋 448.983500 180 按招标文件要求
86 ******公司 赵宝莲 448.972300 180个日历天 按招标文件要求
87 ******公司 商良伟 448.989300 180 按招标文件要求
88 ******公司 柯阳凉 448.987600 180个日历天 按招标文件要求
89 ******公司 孟鲁平 448.977000 180 按照招标文件要求
90 ******公司 宋美慧 448.972300 180 按招标文件要求
91 ******公司 周根荣 448.984500 180 按招标文件要求
92 ******公司 万霞 448.972300 180 按照招标文件要求
93 ******公司 郭全全 448.972300 180 按招标文件要求
94 ******公司 陈聪 449.034100 180 按照招标文件要求
95 ******公司 李炎铖 448.987500 180 按招标文件要求
96 ******公司 戚云浩 448.972300 180 按照招标文件要求
97 ******公司 王小明 448.993600 180 按照招标文件要求
98 ******公司 谢亮 449.792300 180 按招标文件要求
99 ******公司 夏丽波 449.128900 180个日历天 按照招标文件要求
100 ******公司 黄学军 449.794000 180 按招标文件要求
101 ******公司 寿龙龙 448.972300 180 按招标文件要求
102 ******公司 周飞 449.006700 180 按招标文件要求
103 ******公司 汪珍燕 449.784900 180 按招标文件要求
104 ******公司 蔡建阳 449.001100 180 按照招标文件要求
105 ******公司 陈善红 448.989100 180 按招标文件要求
106 ******公司 孟锋 448.979400 180 按招标文件要求
107 ******公司 郑根稳 448.972300 **日历天 按招标文件要求
108 ******公司 任嘉文 448.994500 180 按照招标文件要求
109 ******公司 孟飞峰 448.988200 180 按照招标文件要求
110 ******公司 张桂稔 449.005000 180 按照招标文件要求
111 ******公司 龚鑫欣 448.998800 180 按招标文件要求
112 ******公司 吕晋 448.991600 180 按招标文件要求
113 ******公司 邓韵桃 449.091900 180 按招标文件要求
114 ******公司 郎菊珍 448.972300 180 按招标文件要求
115 ******公司 汪静 448.988000 180 按照招标文件要求
116 ******公司 杨国靖 449.052500 180 按招标文件要求
117 ******公司 陈新法 448.992300 180 按招标文件要求
118 ******公司 陈巧花 449.786100 **日历天 按招标文件要求
119 ******公司 陈顺利 448.987600 180个日历天 合格
120 ******公司 李成 448.980200 180 按照招标文件要求
121 ******公司 俞松文 448.972300 180 按招标文件要求
122 ******公司 袁群合 448.988400 180 按招标文件要求
123 ******公司 谢安猛 448.993500 180 按招标文件要求
124 ******公司 胡望春 448.994400 180 合格
125 ******公司 陈华德 448.991100 180 按招标文件要求
126 ******公司 张一彪 448.972300 180个日历天 按招标文件要求
127 ******公司 徐建新 448.972300 180个日历天 按招标文件要求
128 ******公司 孙立克 448.972300 180 按招标文件要求
129 ******公司 陶徐君 448.979100 180 按招标文件要求
130 ******公司 张盛 448.998400 180 按招标文件要求
131 ******公司 金建刚 449.001200 **日历天 按照招标文件要求
132 ******公司 邵世杰 448.994000 180个日历天 合格
133 ******公司 邵夏超 448.988000 180 按招标文件要求
134 ******公司 郭慧民 448.993100 180 按招标文件要求
135 ******公司 陈建婷 448.980700 180 按招标文件要求
136 ******公司 陈祺 449.787800 180 按招标文件要求
137 ******公司 孙一桂 449.035200 180 按招标文件要求
138 ******公司 童芳 449.002500 180 按照招标文件要求
139 ******公司 吴善莹 448.983600 180个日历天 按招标文件要求
140 ******公司 单春华 448.994600 180 按照招标文件要求
141 ******公司 董焓晟 448.991000 180 按招标文件要求
142 ******公司 余涛 448.972300 **日历天 按照招标文件要求
143 ******公司 姚杰 448.989900 180个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ******公司 叶思嘉 448.991000 180 按招标文件要求
145 ******公司 周琪晶 448.991100 **日历天 按招标文件要求
146 ******公司 施琴 448.972300 180 按招标文件要求
147 ******公司 温正芬 449.008000 180 按照招标文件要求
148 ******公司 钱利明 448.998000 180 按招标文件要求
149 ******公司 陈高会 448.992700 180个日历天 按招标文件要求
150 ******公司 徐国进 448.987200 180个日历天 合格
151 ******公司 陈冬 449.421300 180个日历天 按照招标文件要求
152 ******公司 余黎明 448.972300 180 按照招标文件要求
153 ******公司 柯加福 449.794500 180 按招标文件要求
154 ******公司 潘敏良 449.017200 180 按招标文件要求
155 ******公司 俞平 448.984200 180 按招标文件要求
156 ******公司 宋晓卫 448.981900 180 按招标文件要求
157 ******公司 马张炜 449.002300 180 按照招标文件要求
158 ******公司 马燕丹 449.010200 180 按招标文件要求
159 ******公司 吕诗琪 448.995800 180 按招标文件要求
160 ******公司 徐海信 448.972300 180 按招标文件要求
161 ******公司 金柯伟 449.012600 180 按招标文件要求
162 ******公司 郁华荣 448.992600 180 按招标文件要求
163 ******公司 陈健 448.988800 **日历天 按招标文件要求
164 ******公司 陶建龙 448.990900 180 杭州余杭泗溪股份经济合作社配套用房项目
165 ******公司 王孟 449.097800 180 按招标文件要求
166 ******公司 吴新华 448.988500 **日历天 按招标文件要求
167 ******公司 圣雅婷 448.988800 180 按招标文件要求
168 ******公司 金红军 448.983500 180 按招标文件要求
169 ******公司 章春芳 449.140300 180 按照招标文件要求
170 ******公司 曹逸韬 448.999300 180 按照招标文件要求
171 ******公司 李原庄 448.986400 180 按照招标文件要求
172 ******公司 章丽娜 449.000100 180 按照招标文件要求
173 ******公司 陈秀英 448.972300 180 按招标文件要求
174 ******公司 鲍志明 448.989300 180 按照招标文件要求
175 ******公司 张斌 449.093000 180 按照招标文件要求
176 ******公司 韩梦娜 448.972300 180 按招标文件要求
177 ******公司 李丹娟 449.111000 180 按招标文件要求
178 ******公司 张红英 448.993000 180 按招标文件要求
179 ******公司 齐建强 449.778200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 弘佰达(杭州)******公司 王丰余 448.972300 180 按照招标文件要求
181 ******公司 叶飞 449.783600 180 按招标文件要求
182 ******公司 陆朗杰 448.972300 **日历天 按招标文件要求
183 ******公司 刘谊雄 449.020600 180 按照招标文件要求
184 ******公司 王舒 449.041300 180 按招标文件要求
185 ******公司 赵晨光 458.950700 **日历天 按招标文件要求
186 ******公司 王裕波 448.988100 180 按招标文件要求
187 ******公司 陈得让 448.988000 180 按招标文件要求
188 ******公司 杨俊 448.987200 180 按招标文件要求
189 ******公司 赵韩伟 448.986500 180 按招标文件要求
190 ******公司 周鸣祁 449.788300 180 按招标文件要求
191 ******公司 陈铃 448.995200 **日历天 按招标文件要求
192 ******公司 王兴 449.011600 180 按招标文件要求
193 ******公司 马国飞 448.997000 180 按招标文件要求
194 ******公司 周韩康 448.972300 180 按照招标文件要求
195 ******公司 王红涛 449.010700 180 按招标文件要求
196 ******公司 张叶东 449.151600 180 按照招标文件要求
197 ******公司 吴雄伟 449.040900 180 按招标文件要求
198 ******公司 王浩 448.984800 180 个日历天 按招标文件要求
199 ******公司 周伟钢 448.992700 180 按照招标文件要求
200 ******公司 周思岚 448.972300 180 按招标文件要求
201 ******公司 莫杏君 449.865300 180 按招标文件要求
202 ******公司 孙奇 449.031600 180 按照招标文件要求
203 ******公司 周洋 448.989200 180 按照招标文件要求
204 ******公司 张星 448.986900 180 按招标文件要求
205 ******公司 彭节军 448.993100 180个日历天 按招标文件要求
206 ******公司 孟凡杰 448.986600 180 按招标文件要求
207 ******公司 毛恩 449.135800 180 按招标文件要求
208 ******公司 江骞 448.972300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 ******公司 龚兰琴 448.972300 180 按招标文件要求
210 ******公司 蒋纪贤 448.972300 180 按招标文件要求
211 ******公司 曹东东 448.997500 180 按照招标文件要求
212 ******公司 牧丽珍 448.994800 180 按照招标文件要求
213 ******公司 陈玉婷 449.091300 180 按招标文件要求
214 ******公司 彭亚伟 449.786100 180 按照招标文件要求
215 ******公司 陈木鑫 449.023000 180 按招标文件要求
216 ******公司 成伟 448.990500 180 按照招标文件要求
217 ******公司 桑丹丹 448.988800 180 按照招标文件要求
218 ******公司 周浩 456.767600 **日历天 合格
219 ******公司 周志忠 448.988800 180个日历天 按招标文件要求
220 ******公司 陈俊 449.017200 180 按照招标文件要求
221 ******公司 王满想 448.972300 180 按招标文件要求
222 ******公司 陈灵军 449.791700 180 按招标文件要求
223 ******公司 张世军 448.972300 180 按照招标文件要求
224 ******公司 何露琳 448.972300 180 按招标文件要求
225 ******公司 冯彬 448.987200 180个日历天 按招标文件要求
226 ******公司 林天隆 448.983500 180 按照招标文件要求
227 ******公司 边媛媛 449.785500 180 按招标文件要求
228 ******公司 俞忠娣 449.000400 180 按招标文件要求
229 ******公司 宋立锋 449.145900 **日历天 按照招标文件要求
230 ******公司 陈军烽 448.972300 180 按招标文件要求
231 ******公司 赖竽杉 448.998300 180 按照招标文件要求
232 ******公司 程慧君 448.984700 **日历天 按招标文件要求
233 ******公司 陈瑜 448.990000 180 按招标文件要求
234 ******公司 李庆 449.133600 **天 按招标文件要求
235 ******公司 楼立明 449.090700 180 按招标文件要求
236 ******公司 杨勇 448.990300 180 按招标文件要求
237 ******公司 漏文杰 463.278300 180 按招标文件要求
238 ******公司 袁业 448.986300 180 按招标文件要求
239 ******公司 张一娟 448.987600 180 按照招标文件要求
240 ******公司 金伟 448.982300 180 按照招标文件要求
241 ******公司 朱建城 449.047300 180 按招标文件要求
242 ******公司 丁四方 448.991400 180 按照招标文件要求
243 ******公司 孔维颖 448.994500 180 按照招标文件要求
244 ******公司 叶敏军 448.992000 180 按招标文件要求
245 ******公司 阮杰 448.989300 180 按招标文件要求
246 ******公司 徐士杰 448.987600 180个日历天 按招标文件要求
247 ******公司 陈欣怡 448.992000 180 按照招标文件要求
248 ******公司 俞志云 448.980200 180 按招标文件要求
249 ******公司 赵丽霞 449.010700 180 按招标文件要求
250 ******公司 刘少波 448.995300 180 按招标文件要求
251 ******公司 刘长青 448.994200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
252 ******公司 邵铃丹 448.989200 **日历天 按招标文件要求
253 ******公司 江丽霞 449.790600 180 按招标文件要求
254 ******公司 徐君 448.986600 180 按照招标文件要求
255 ******公司 冯艳珍 448.982700 180 按招标文件要求
256 ******公司 杨俊飞 448.972300 180 按照招标文件要求
257 ******公司 胡建明 448.989700 180 按照招标文件要求
258 ******公司 杨连菊 448.990900 180 按照招标文件要求
259 ******公司 王磊 448.992000 180 按照招标文件要求
260 ******公司 屠谦 474.883600 180 按照招标文件要求
261 ******公司 包丹青 449.784400 180 按招标文件要求
262 ******公司 姜翰凌 448.988300 180 按招标文件要求
263 ******公司 冯远程 449.796200 180 按招标文件要求
264 ******公司 马预兵 448.990500 180个日历天 按招标文件要求
265 ******公司 胡卫峰 448.986800 180个日历天 合格
266 ******公司 王达青 448.991800 180 按照招标文件要求
267 ******公司 姜文 448.972300 180 按照招标文件要求
268 ******公司 李腾蛟 449.002800 **日历天 按招标文件要求
269 ******公司 朱志标 448.978800 180 按招标文件要求
270 ******公司 虞益新 448.992800 180 按招标文件要求
271 ******公司 张宝海 448.978800 **日历天 按招标文件要求
272 ******公司 杨凌炜 448.994600 180 按招标文件要求
273 ******公司 赵正权 448.989200 180个日历天 合格
274 ******公司 钱单芹 449.005900 **日历天 按招标文件要求
275 ******公司 程志辉 449.791700 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
276 ******公司 曾庆勇 448.972300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
277 ******公司 郑时慧 449.791200 180个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
278 ******公司 彭水春 448.986500 180 按照招标文件要求
279 ******公司 郭霞 448.989300 180 按招标文件要求
280 ******公司 凌晓燕 449.784400 **日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
281 ******公司 余银富 448.987700 180 按招标文件要求
282 ******公司 卢炉彬 448.997100 180 按招标文件要求
283 ******公司 吴秀君 449.792800 **日历天 按招标文件要求
284 ******公司 项显南 448.972300 180 按招标文件要求
285 ******公司 周海雄 448.991200 180 按照招标文件要求
286 ******公司 张俊 448.990200 180 按招标文件要求
287 ******公司 殷美艳 449.003200 180 按招标文件要求
288 ******公司 胡艳 448.986900 180 按照招标文件要求
289 ******公司 赵丽凤 448.997200 180 按照招标文件要求
290 ******公司 胡军 448.972300 180 按照招标文件要求
291 ******公司 万礼平 448.990700 180 按招标文件要求
292 ******公司 胡琼 448.991200 180 按招标文件要求
293 ******公司 李青青 448.992200 180 按招标文件要求
294 ******公司 方东兴 449.788300 180 按招标文件要求
295 ******公司 章培方 448.999500 180 按照招标文件要求
296 ******公司 何玲 449.012000 180 按照招标文件要求
297 ******公司 董坚 448.972300 180 按照招标文件要求
298 ******公司 王煜 449.012700 180 按照招标文件要求
299 ******公司 张宇飞 449.778900 **日历天 按招标文件要求
300 ******公司 卢晓慧 449.018500 180 按照招标文件要求
301 ******公司 罗启航 449.012300 **日历天 按招标文件要求
302 ******公司 王高祖 448.994100 **日历天 按招标文件要求
303 ******公司 许莎莎 449.098600 180 按照招标文件要求
304 ******公司 俞君 448.973100 180 按照招标文件要求
305 ******公司 吕晓华 449.005200 180 按照招标文件要求
306 ******公司 吴启顺 448.972300 **日历天 按招标文件要求
307 ******公司 戚尧兴 449.786700 180 按照招标文件要求
308 ******公司 雷小伟 448.986400 180 按招标文件要求
309 ******公司 刘慧芳 449.006000 180 按招标文件要求
310 ******公司 李守燕 449.785000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
311 ******公司 帅团胜 449.787200 **日历天 按招标文件要求
312 ******公司 莫国智 448.984600 180 按照招标文件要求
313 ******公司 方莹 448.987300 180 按招标文件要求
314 ******公司 李建国 449.790600 180 按招标文件要求
315 ******公司 赵苗苗 449.984300 180 按照招标文件要求
316 ******公司 易高莉 448.986400 180 按招标文件要求
317 ******公司 虞金煌 449.787800 180 按招标文件要求
318 ******公司 徐琦闻 449.000000 180 按照招标文件要求
319 ******公司 徐耐 448.998500 180 按照招标文件要求
320 ******公司 倪豪飞 449.225000 180 按照招标文件要求
321 ******公司 杨伟强 449.045700 180 按照招标文件要求
322 ******公司 何邦明 448.990200 180 按招标文件要求
323 ******公司 赵文军 448.946300 180 按招标文件要求
324 ******公司 舒永林 448.984600 180 按照招标文件要求
325 ******公司 周俊明 448.989900 180 按招标文件要求
326 ******公司 李珊 449.779800 **日历天 按招标文件要求
327 ******公司 王允光 448.972300 180 按招标文件要求
328 ******公司 何庆容 448.972300 180 按招标文件要求
329 ******公司 钟军刚 448.972300 180 按照招标文件要求
330 ******公司 余昌义 448.984200 **日历天 按招标文件要求
331 ******公司 周婷 448.972300 180 按照招标文件要求
332 ******公司 陈建华 448.987000 180 按照招标文件要求
333 ******公司 王洪翠 448.978700 **日历天 按招标文件要求
334 ******公司 裘佳莉 448.993400 180 按照招标文件要求
335 ******公司 徐江青 449.794800 180个日历天 按招标文件要求
336 ******公司 苏萌 449.610400 180 按照招标文件要求
337 ******公司 汤国伟 448.988500 180 按招标文件要求
338 ******公司 李明强 448.992300 180 按招标文件要求
339 ******公司 卢小康 448.994800 180 按照招标文件要求
340 ******公司 钱华 449.021700 180 按照招标文件要求
341 ******公司 沈晨 449.007900 180 按照招标文件要求
342 ******公司 陈钻飞 448.972300 180 按招标文件要求
343 牛牛犇(浙江)******公司 杨芬 448.988800 **日历天 按招标文件要求
344 ******公司 何梦迪 449.786100 180 按招标文件要求
345 ******公司 余珍 449.787200 180 按招标文件要求
346 ******公司 杨佳亮 448.972300 180 按招标文件要求
347 ******公司 戚晓列 448.972300 180 按招标文件要求
348 ******公司 姚丽珍 448.985800 180 按招标文件要求
349 ******公司 俞旭姬 448.993700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
350 ******公司 孙银梅 448.993100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
351 ******公司 宁慧琴 448.990600 180 按招标文件要求
352 ******公司 吴赟杰 448.992000 **日历天 按招标文件要求
353 ******公司 黄颖 448.988500 180 按招标文件要求
354 ******公司 沈成志 448.988000 180 按照招标文件要求
355 ******公司 岳波 448.996700 180 按招标文件要求
356 ******公司 袁端 448.988600 180 按招标文件要求
357 ******公司 姜黎荣 456.611600 180 合格
358 ******公司 王群芳 449.003200 180 按招标文件要求
359 ******公司 余碧恩 449.156300 180 按招标文件要求
360 ******公司 孟晨燕 448.988500 180 按照招标文件要求
361 ******公司 王丽 448.991900 180 按招标文件要求
362 ******公司 林青 448.982500 180 按招标文件要求
363 ******公司 王永明 448.987500 180 按招标文件要求
364 ******公司 郑丹丹 448.987500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
365 ******公司 何晓彬 448.989800 **日历天 按招标文件要求
366 ******公司 陆建航 448.986900 180 按招标文件要求
367 ******公司 姜慧琴 449.790900 180 按招标文件要求
368 ******公司 方海涛 448.990700 180 按照招标文件要求
369 ******公司 吴志强 448.972300 180 按照招标文件要求
370 ******公司 傅露燕 448.996700 180 按照招标文件要求
371 ******公司 郭江荣 449.785500 **日历天 按招标文件要求
372 ******公司 杨其寿 448.973300 180 按招标文件要求
373 ******公司 王微 448.983400 180 按招标文件要求
374 ******公司 金川 449.084600 180 按招标文件要求
375 ******公司 汪伟杰 448.981400 180 按照招标文件要求
376 ******公司 樊子翔 448.986900 180 按照招标文件要求
377 ******公司 寿晔晖 448.972300 180 按招标文件要求
378 ******公司 郑协新 448.972300 180 按照招标文件要求
379 ******公司 童弢 448.984200 180 按招标文件要求
380 ******公司 林依蕾 448.972300 180 按招标文件要求
381 ******公司 陈慧霞 448.972300 180 按招标文件要求
382 ******公司 杨恒 448.992800 180 按招标文件要求
383 ******公司 余小章 448.995400 180 按照招标文件要求
384 ******公司 姚文静 448.989200 180 按照招标文件要求
385 ******公司 何茜 456.806700 180 按招标文件要求
386 ******公司 章晶 449.791200 180 按招标文件要求
387 ******公司 方祥雪 448.991700 **日历天 按招标文件要求
388 ******公司 纪云萍 448.984700 180 按招标文件要求
389 ******公司 吕潇 448.991200 180 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
390 ******公司 吕佳 449.000400 180 按招标文件要求
391 ******公司 徐庆国 449.011600 180 按照招标文件要求
392 ******公司 阮文鑫 448.999300 180 按招标文件要求
393 ******公司 葛秋月 448.991000 180 按照招标文件要求
394 ******公司 张火会 448.996900 180 按照招标文件要求
395 ******公司 徐莉萍 448.988400 180 按照招标文件要求
396 ******公司 施可可 449.028400 180 按招标文件要求
397 ******公司 洪金帆 449.788900 180 按招标文件要求
398 ******公司 潘炉珍 448.972300 180 按招标文件要求
399 ******公司 宋红良 448.990200 180 按照招标文件要求
400 ******公司 左东红 448.986100 180 按照招标文件要求
401 ******公司 朱翰挺 448.972300 180 按招标文件要求
402 ******公司 竺尧林 448.999800 180 按招标文件要求
403 ******公司 胡玲 448.994800 **日历天 按照招标文件要求
404 ******公司 李岩 448.986400 180 按照招标文件要求
405 ******公司 陈亚琴 448.995400 **日历天 按招标文件要求
406 ******公司 昌小伟 448.993100 180 按照招标文件要求
407 ******公司 蒋沥纬 448.997200 180 按招标文件要求
408 ******公司 戴建平 488.972300 180 按照招标文件要求
409 ******公司 靳丹丹 449.011000 180 按照招标文件要求
410 ******公司 章丽蒙 448.987700 180 按招标文件要求
411 ******公司 边小映 449.172300 180 按招标文件要求
412 ******公司 何丽娟 448.988000 180 按招标文件要求
413 ******公司 吾崎 448.993300 180 按招标文件要求
414 ******公司 王茄茄 448.995500 **日历天 按招标文件要求
415 ******公司 梁静 448.972300 180 按招标文件要求
416 ******公司 毛亦欢 449.788300 **日历天 合格
417 ******公司 陈一骅 449.002500 180 按招标文件要求
418 ******公司 章璐 448.999800 180 按照招标文件要求
419 ******公司 张丹青 448.972300 180 按照招标文件要求
420 ******公司 卢艳萍 448.994000 **日历天 按招标文件要求
421 ******公司 徐文杰 448.972300 180 按招标文件要求
422 ******公司 丁奇胜 449.019900 180 按照招标文件要求
423 ******公司 陈朝彬 449.789100 180 按招标文件要求
424 ******公司 钟建明 448.988000 180 按照招标文件要求
425 ******公司 陈桂兰 448.972300 180 按招标文件要求
426 ******公司 陈国栋 448.987200 180 按招标文件要求
427 ******公司 王秀秀 449.784400 **日历天 按招标文件要求
428 ******公司 邱辉 449.786700 **日历天 按招标文件要求
429 ******公司 吴余波 448.980200 **日历天 按招标文件要求
430 ******公司 陈沁仪 448.990000 180 按招标文件要求
431 ******公司 何亮 449.127200 180 按招标文件要求
432 ******公司 饶爽 448.987600 180个日历天 合格
433 ******公司 卞晓国 448.972300 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按招标文件要求
434 ******公司 杨灿灿 448.998100 180 按照招标文件要求
435 ******公司 申皓杰 448.994000 180 按照招标文件要求
436 ******公司 戚韩婷 448.994800 180 按招标文件要求
437 ******公司 宋刚 448.972300 180 按招标文件要求
438 ******公司 姜振文 448.990000 180 按照招标文件要求
439 ******公司 孙文磊 448.980300 180 按照招标文件要求
440 ******公司 毛海斌 449.787200 180 按招标文件要求
441 ******公司 张峰利 448.992800 180 按照招标文件要求
442 ******公司 王卫凡 448.990900 180 按招标文件要求
443 ******公司 沈柏锋 449.791300 180 按招标文件要求
444 ******公司 华磊 448.972300 180 按招标文件要求
445 ******公司 杨洁 448.986900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
446 ******公司 周素斐 448.972300 **日历天 按招标文件要求
447 ******公司 陈聪 448.995600 180 按照招标文件要求
448 ******公司 胡润 448.995300 180 按招标文件要求
449 ******公司 左宏雷 448.984600 180 按招标文件要求
450 ******公司 马山秀 449.084600 180 按照招标文件要求
451 ******公司 来建国 448.972300 180 按招标文件要求
452 ******公司 蒋志明 448.988100 180 按招标文件要求
453 ******公司 严霞 448.982200 180 按照招标文件要求
454 ******公司 陈鑫博 448.999400 180 按照招标文件要求
455 ******公司 张鑫 449.000700 180 按照招标文件要求
456 ******公司 王莉 448.972400 180 按招标文件要求
457 ******公司 顾建岳 449.786100 180 按招标文件要求
458 ******公司 胡伟强 448.986100 180 按招标文件要求
459 ******公司 何大龙 449.000000 180 按招标文件要求
460 ******公司 王怡 449.123300 **日历天 按照招标文件要求
461 ******公司 李凤亮 449.005900 **日历天 按招标文件要求
462 ******公司 何文婷 449.052300 180 按招标文件要求
